Mestaruusonki: Rokki – 28.06.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lemponen Heikki | 2415g | |
2. | Ojala Vesa | 1675g | |
3. | Vuorela Erkki | 1510g | |
4. | Salo Ismo | 1200g | |
5. | Jalo Heimo | 975g | |
6. | Piipponen Matti | 590g | |
7. | Aaltonen Veikko | 570g | |
8. | Vaskelainen Jukka | 490g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 1410g | |
2. | Jalo Tuula | 995g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 885g |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi – 21.06.2017 | |||
Suurin Kala (Lahna): Lemponen Heikki 1225g |
|||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lemponen Heikki | 2315g | |
2. | Ihaluoto Kauko | 2255g | |
3. | Piipponen Matti | 1805g | |
4. | Salo Ismo | 1625g | |
5. | Nummela Esko | 1605g | |
6. | Kallio Jaakko | 14056g | |
7. | Ojala Vesa | 1195g | |
8. | Salomaa Jouko | 895g | |
9. | Hannonen Raimo | 880g | |
10. | Nordvall Tero | 635g | |
11. | Nyyström Jouko | 595g | |
12. | Tunturivuori Reijo | 575g | |
13. | Pakkanen Kari | 440g | |
14. | Helander Jere | 365g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 875g | |
2. | Tunturivuori Ritva | 795g | |
3. | Jalo Tuula | 725g | |
4. | Nummela Inkeri | 470g | |
5. | Nordvall Seija | 405g | |
6. | Ihaluoto Riitta | 300g |
Avoimet, Kanaali
Avoimet: Kanaali – 07.06.2017 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Salo Ismo | 3065g |
2 | Ihaluoto Kauko | 2675g |
3 | Piipponen Matti | 2470g |
4 | Tunturivuori Reijo | 2465g |
5 | Lemponen Heikki | 2245g |
6 | Jalo Heimo | 2055g |
7 | Lammi Timo | 1880g |
8 | Siivonen Ossi | 1570g |
9 | Ojala Vesa | 1540g |
10 | Hannonen Raimo | 1140g |
11 | Pakkanen Kari | 1085g |
12 | Nordvall Tero | 385g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Jalo Tuula | 2955g |
1 | Vuorela Virpi | 1440g |
2 | Ihaluoto Riitta | 1370g |
3 | Uusimäki Marja-Leena | 820g |
4 | Nordvall Seija | 380g |
5 | Tunturivuori Ritva | 305g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Palomäki Pasi | 920g |