| Torstaikisa: Mustalahti 15.01.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 4625 g |
| 2. | Helander Jere | 3295 g |
| 3. | Piipponen Matti | 2935 g |
| 4. | Ojala Vesa | 2815 g |
| 5. | Salo Ismo | 2705 g |
| 6. | Suuntamaa Tapio | 2625 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 2285 g |
| 8. | Siivonen Ossi | 2090 g |
| 9. | Siltanen Pasi | 1965 g |
| 10. | Setälä Markku | 1665 g |
| 11. | Suominen Jarmo | 785 g |
| 12. | Piironen Matti | 635 g |
| 13. | Koivuviita Hannu | 470 g |
| 14. | Joelsson Ari | 390 g |
| 15. | Nyström Jouko | 0 g |
Laituripilkki; Kisaranta
| Laituripilkki: Kisaranta 29.10.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 16355 g |
| 2. | Kuusisto Pekka | 15030 g |
| 3. | Vallin Ari | 14650 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 13820 g |
| 5. | Helander Jere | 12420 g |
| 6. | Korpela Kristian | 11650 g |
| 7. | Mikkola Arto | 11395 g |
| 8. | Yliharju Antti | 11240 g |
| 9. | Virtanen Markku | 10305 g |
| 10. | Siivonen Ossi | 9890 g |
| 11. | Piipponen Matti | 9330 g |
| 12. | Aallonranta Lasse | 7630 g |
| 13. | Laiho Jarmo | 7400 g |
| 14. | Inkinen Paul | 7380 g |
| 15. | Bragge Tapio | 7260 g |
| 16. | Suuntamaa Tapio | 7240 g |
| 17. | Salo Ismo | 7010 g |
| 18. | Jalo Heimo | 6760 g |
| 19. | Virtanen Matti | 6300 g |
| 20. | Nyström Jouko | 6020 g |
| 21. | Vaskelainen Jukka | 5950 g |
| 22. | Aaltonen Ari | 5920 g |
| 23. | Oksanen Mikko | 5890 g |
| 24. | Lehto Jouko | 5560 g |
| 25. | Aimia Timo | 5180 g |
| 26. | Lammi Timo | 5130 g |
| 27. | Huusko Esko | 3855 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 14810 g |
| 2. | Mäkinen Sinikka | 14500 g |
| 3. | Rodziewicz Airi | 9240 g |
| 4. | Laiho Tuija | 8670 g |
| 5. | Jalo Tuula | 4925 g |
| 6. | Kuusisto Aila | 1880 g |
Laituripilkki; Kisaranta
| Laituripilkki: Kisaranta 22.10.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vallin Ari | 9410 g |
| 2. | Salo Ismo | 9280 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 8240 g |
| 4. | Laiho Jarmo | 8120 g |
| 5. | Helander Jere | 7470 g |
| 6. | Oksanen Mikko | 6530 g |
| 7. | Kuusisto Pekka | 6480 g |
| 8. | Virtanen Markku | 6000 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 5740 g |
| 10. | Inkinen Paul | 5440 g |
| 11. | Piipponen Matti | 4965 g |
| 12. | Virtanen Matti | 4670 g |
| 13. | Lammi Timo | 4640 g |
| 14. | Yliharju Antti | 4405 g |
| 15. | Vaskelainen Jukka | 4195 g |
| 16. | Aimia Timo | 3845 g |
| 17. | Lemponen Heikki | 3625 g |
| 18. | Lehto Jouko | 3600 g |
| 19. | Nyström Jouko | 3475 g |
| 20. | Jalo Heimo | 3155 g |
| 21. | Aaltonen Ari | 2945 g |
| 22. | Vajavaara Tarmo | 2190 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 13250 g |
| 2. | Kuusisto Aila | 7320 g |
| 3. | Mäkinen Sinikka | 7120 g |
| 4. | Laiho Tuija | 4010 g |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 3970 g |
| 6. | Jalo Tuula | 1570 g |
Laituripilkki; Suvitien laiturit
| Laituripilkki: Suvitien laiturit 08.10.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 1865 g |
| 2. | Salo Ismo | 1630 g |
| 3. | Vallin Ari | 760 g |
| 4. | Laiho Jarmo | 655 g |
| 5. | Vaskelainen Jukka | 325 g |
| 6. | Kojo Kari | 250 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 245 g |
| 8. | Yliharju Antti | 235 g |
| 9. | Nyström Jouko | 125 g |
| 10. | Lehto Jouko | 100 g |
| 10. | Huusko Esko | 100 g |
| 12. | Virtanen Markku | 70 g |
| 13. | Virtanen Matti | 0 g |
| 13. | Inkinen Paul | 0 g |
| 13. | Piipponen Matti | 0 g |
| 13. | Kuusisto Pekka | 0 g |
| 13. | Aimia Timo | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Laiho Tuija | 755 g |
| 2. | Mäkinen Sinikka | 470 g |
| 3. | Kuusisto Aila | 180 g |
| 4. | Jalo Tuula | 0 g |
Laituripilkki; Petäjäs
| Laituripilkki: Petäjäs 01.10.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Laiho Jarmo | 2265 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 1715 g |
| 3. | Vallin Ari | 980 g |
| 4. | Virtanen Markku | 665 g |
| 5. | Nordvall Tero | 595 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 550 g |
| 7. | Salo Ismo | 490 g |
| 8. | Lammi Timo | 425 g |
| 9. | Siivonen Ossi | 415 g |
| 10. | Jalo Heimo | 405 g |
| 11. | Kuusisto Pekka | 385 g |
| 12. | Inkinen Paul | 380 g |
| 13. | Aallonranta Lasse | 355 g |
| 14. | Suuntamaa Tapio | 195 g |
| 15. | Huusko Esko | 190 g |
| 16. | Lehto Jouko | 180 g |
| 17. | Nyström Jouko | 150 g |
| 18. | Aaltonen Ari | 135 g |
| 19. | Korpela Kristian | 85 g |
| 20. | Vajavaara Tarmo | 45 g |
| 21. | Yliharju Antti | 0 g |
| 21. | Virtanen Matti | 0 g |
| 21. | Piipponen Matti | 0 g |
| 21. | Aimia Timo | 0 g |
| 21. | Setälä Markku | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Laiho Tuija | 395 g |
| 2. | Kuusisto Aila | 170 g |
| 3. | Holmberg Ulla | 60 g |
| 4. | Jalo Tuula | 55 g |
| 5. | Nordvall Seija | 0 g |
| 6. | Niemonen Signe | 0 g |
Laituripilkki; Suvitien laiturit
| Laituripilkki: Suvitien laiturit 24.09.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Siivonen Ossi | 2075 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 1705 g |
| 3. | Virtanen Markku | 1065 g |
| 4. | Yliharju Antti | 860 g |
| 5. | Lammi Timo | 720 g |
| 6. | Vallin Ari | 660 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 510 g |
| 8. | Jalo Heimo | 405 g |
| 9. | Inkinen Paul | 400 g |
| 10. | Kojo Kari | 315 g |
| 11. | Kuusisto Pekka | 260 g |
| 12. | Piipponen Matti | 230 g |
| 13. | Helander Jere | 155 g |
| 14. | Salo Ismo | 145 g |
| 14. | Huusko Esko | 145 g |
| 16. | Lehto Jouko | 110 g |
| 17. | Vaskelainen Jukka | 60 g |
| 18. | Nyström Jouko | 50 g |
| 18 | Setälä Markku | 50 g |
| 18 | Vajavaara Tarmo | 50 g |
| 21. | Korpela Kristian | —– |
| 22. | Hannonen Raimo | —– |
| 23. | Aimia Timo | —– |
| 24. | Aallonranta Lasse | —– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kuusisto Aila | 810 g |
| 2. | Jalo Tuula | 25 g |
POMO-onki, Köyliön joella Karosen rannassa
| POMO-onki: Köyliön joki, Karosen ranta 07.08.2025 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 1410 g | |
| Mikko Oksanen | 4384 g | yht. 5794 g | ||
| 2. | Sääksjärven Uk | Teijo Tuominen | 2760 g | |
| Timo Tuominen | 2930 g | yht. 5690 g | ||
| 3. | Huittisten Kk | Jussi Järvinen | 2638 g | |
| Martti Heinola | 924 g | yht. 3562 g | ||
| 4. | Siimaajat | Pasi Saarinen | 662 g | |
| Veijo Seikkula | 2808 g | yht. 3470 g | ||
| 5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 1138 g | |
| Ismo Salo | 2094 g | yht. 3232 g | ||
| 6. | Kalahuovit | Ari Vallin | 1746 g | |
| Paul Inkinen | 1308 g | yht. 3054 g | ||
| 7. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 968 g | |
| Kaija Tanhuanpää | 2024 g | yht. 2992 g | ||
| 8. | Vammalan Uk | Esko Huusko | 1080 g | |
| Markku Virtanen | 1762 g | yht. 2842 g | ||
| 9. | Köyliön Ks | Juhani Rouhiainen | 890 g | |
| Jouni Marttila | 1870 g | yht. 2760 g | ||
| 10. | Pyhäjärven Km | Jarmo Saarinen | 1418 g | |
| Päivi Saarinen | 650 g | yht. 2068 g | ||
| 11. | Hacklinin Kk | Unto Leppänen | 906 g | |
| Jarmo Mäkelä | 566 g | yht. 1472 g | ||
Torstaikisa; Kanaali
| Torstaikisa: Kanaali 24.07.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2880 g |
| 2. | Helander Jere | 2460 g |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 2020 g |
| 4. | Yliharju Antti | 1520 g |
| 5. | Oksanen Mikko | 1515 g |
| 6. | Kojo Kari | 1255 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 930 g |
| 8. | Piipponen Matti | 920 g |
| 9. | Jalo Heimo | 790 g |
| 10. | Setälä Markku | 495 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 405 g |
| 12. | Nyström Jouko | 400 g |
| 13. | Helimo Jarmo | 395 g |
| 14. | Aimia Timo | 365 g |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 265 g |
| 16. | Virtanen Matti | 175 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1580 g |
| 2. | Jalo Tuula | 975 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 480 g |
Mestaruusonki; Rokki
| Mestaruusonki: Rokki 10.07.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Lemponen Heikki | 3065 g |
| 2. | Salo Ismo | 2805 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 2270 g |
| 4. | Piipponen Matti | 2230 g |
| 5. | Vaskelainen Jukka | 1645 g |
| 6. | Jalo Heimo | 1270 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 830 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 360 g |
Avoimet; Puulu
| Avoimet: Puulu 10.06.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Kauko | 4040 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 2680 g |
| 3. | Salo Ismo | 2170 g |
| 4. | Kallio Jaakko | 2075 g |
| 5. | Kojo Kari | 1990 g |
| 6. | Helander Jere | 1985 g |
| 7. | Jalo Heimo | 1690 g |
| 8. | Korpela Kristian | 1345 g |
| 9. | Nyström Jouko | 1315 g |
| 10. | Piipponen Matti | 1275 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 1170 g |
| 12. | Korpela Kalervo | 850 g |
| 13. | Hannonen Raimo | 820 g |
| 14. | Setälä Markku | 775 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 1965 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1520 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 1265 g |