Avoimet: Puulu 04.08.2020 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 2250 g |
2. | Siivonen Ossi | 780 g |
3. | Pakkanen Kari | 525 g |
4. | Kallio Jaakko | 510 g |
5. | Tunturivuori Reijo | 500 g |
6. | Jalo Heimo | 490 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 485 g |
8. | Salomaa Jouko | 455 g |
9. | Ihaluoto Kauko | 425 g |
10. | Äijälä Hannu | 415 g |
11. | Lammi Timo | 400 g |
12. | Urhonen Keijo | 385 g |
13. | Salo Ismo | 370 g |
14. | Kojo Kari | 300 g |
15. | Virtanen Jyri | 250 g |
16. | Lemponen Heikki | 110 g |
17. | Hannonen Raimo | 10 g |
18. | Nordvall Tero | ——– |
19. | Helander Jere | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Tunturivuori Ritva | 410 g |
2. | Jalo Tuula | 355 g |
3. | Niemonen Signe | 350 g |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 245 g |
5. | Kauranen Saila | 130 g |
6. | Ihaluoto Riitta | 70 g |
7. | Nordvall Seija | 35 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 235 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu – 07.05.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Äijälä Hannu | 2505 g |
2. | Pakkanen Kari | 2370 g |
3. | Nyström Jouko | 2195 g |
4. | Kojo Kari | 1960 g |
5. | Hannonen Raimo | 1885 g |
6. | Ihaluoto Kauko | 1820 g |
7. | Salo Ismo | 1630 g |
8. | Piipponen Matti | 1310 g |
9. | Siivonen Ossi | 1205 g |
10. | Lammi Timo | 905 g |
11. | Helander Jere | 780 g |
12. | Lemponen Heikki | 700 g |
13. | Vuorela Erkki | 605 g |
14. | Jalo Heimo | 610 g |
15. | Salomaa Jouko | 480 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ihaluoto Riitta | 1705 g |
2. | Vuorela Virpi | 1440 g |
3. | Jalo Tuula | 720 g |
4. | Niemonen Signe | 680 g |
5. | Kojo Regina | 575 g |
6. | Uusimäki Marja-Leena | 330 g |
Torstaikisat, Puulu
Torstaikisa: Puulu – 07.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 5570 g |
2. | Kojo Kari | 4990 g |
3. | Salo Ismo | 2215 g |
4. | Vuorela Erkki | 2125 g |
5. | Lemponen Heikki | 1575 g |
6. | Piipponen Matti | 1320 g |
7. | Nyström Jouko | 1195 g |
8. | Joelsson Ari | 1140 g |
9. | Vaskelainen Jukka | 880 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 3170 g |
2. | Vuorela Virpi | 1695 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu – 11.05.2018 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Hannonen Raimo | 2230 g |
2. | Siivonen Ossi | 1985 g |
3. | Lammi Timo | 1630 g |
4. | Piipponen Matti | 1625 g |
5. | Nyström Jouko | 1555 g |
6. | Helander Jere | 1465 g |
7. | Jalo Heimo | 1285 g |
8. | Lemponen Heikki | 1270 g |
9. | Kallio Jaakko | 1005 g |
10. | Tunturivuori Reijo | 950 g |
11. | Vuorela Erkki | 880 g |
12. | Nordvall Tero | 840 g |
13. | Ihaluoto Kauko | 780 g |
14. | Vaskelainen Jukka | 650 g |
15. | Salo Ismo | 490 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Tunturivuori Ritva | 915 g |
2. | Vuorela Virpi | 740 g |
3. | Niemonen Signe | 730 g |
4. | Jalo Tuula | 600 g |
5. | Uusitalo Marja-Leena | 520 g |
6. | Nordvall Seija | 285 g |
7. | Ihaluoto Ritva | 280 g |
Torstaikisat, Puulu
Torstaikisa: Puulu – 01.03.2018 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Erkki | 2635 g |
2. | Piipponen Matti | 2535 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1310 g |
4. | Kojo Kari | 1010 g |
5. | Lemponen Heikki | 895 g |
6. | Lammi Timo | 810 g |
7. | Salo Ismo | 625 g |
8. | Vaskelainen Jukka | 585 g |
9. | Nyström Jouko | 450 g |
10. | Koivuviita Hannu | 410 g |
11. | Joelsson Ari | 355 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 1500 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 420 g |
3. | Jalo Tuula | 200 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu – 04.04.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 8170g | |
2. | Lemponen Heikki | 7140g | |
3. | Ihaluoto Kauko | 6370g | |
4. | Äijälä Hannu | 5280g | |
5. | Salo Ismo | 4960g | |
6. | Jalo Heimo | 4675g | |
7. | Siivonen Ossi | 3295g | |
8. | Hannonen Raimo | 3220g | |
9. | Lammi Timo | 1980g | |
10. | Nyyström Jouko | 1770g | |
11. | Helander Jere | 860g | |
12. | Salomaa Jouko | 510g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 3955g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 890g |
Avoimet, Puulu
Puulu: Avoimet – 16.05.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Kojo Kari | 1595g | |
2. | Piipponen Matti | 1350g | |
3. | Siivonen Ossi | 1195g | |
4. | Äijälä Hannu | 1135g | |
5. | Ojala Vesa | 1115g | |
6. | Pakkanen Kari | 1005g | |
7. | Hannonen Raimo | 750g | |
8. | Ihaluoto Kauko | 515g | |
9. | Nyström Jouko | 475g | |
10. | Salo Ismo | 460g | |
11. | Aaltonen Veikko | 420g | |
12. | Lemponen Heikki | 190g | |
13. | Vuorela Erkki | – | |
14. | Jalo Heimo | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 770g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 500g | |
3. | Ihaluoto Riitta | 375g | |
4. | Kojo Regina | 165g | |
5. | Jalo Tuula | 160g |
Avoimet, Puulu
Puulu: Avoimet – 02.05.2016 | |||
Kalaa yhteensä 88,340 kg | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ihaluoto Kauko | 9670g | |
2. | Vuorela Erkki | 8960g | |
3. | Piipponen Matti | 8380g | |
4. | Jalo Heimo | 5880g | |
5. | Urhonen Keijo | 5710g | |
6. | Salo Ismo | 5380g | |
7. | Pakkanen Kari | 4755g | |
8. | Lemponen Heikki | 4645g | |
9. | Siivonen Ossi | 4645g | |
10. | Nyström Jouko | 4010g | |
11. | Lammi Timo | 2450g | |
12. | Salomaa Jouko | 1840g | |
13. | Helander Jere | 970g | |
14. | Täckman Pekka | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 6790g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 5520g | |
3. | Vuorela Virpi | 5220g | |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 3515g |