| Avoimet: Puulu 10.06.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Kauko | 4040 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 2680 g |
| 3. | Salo Ismo | 2170 g |
| 4. | Kallio Jaakko | 2075 g |
| 5. | Kojo Kari | 1990 g |
| 6. | Helander Jere | 1985 g |
| 7. | Jalo Heimo | 1690 g |
| 8. | Korpela Kristian | 1345 g |
| 9. | Nyström Jouko | 1315 g |
| 10. | Piipponen Matti | 1275 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 1170 g |
| 12. | Korpela Kalervo | 850 g |
| 13. | Hannonen Raimo | 820 g |
| 14. | Setälä Markku | 775 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 1965 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1520 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 1265 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 23.05.2024 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Siivonen Ossi | 1645 g |
| 2. | Helander Jere | 1240 g |
| 3. | Salo Ismo | 1220 g |
| 4. | Aallonranta Lasse | 1115 g |
| 5. | Kojo Kari | 895 g |
| 6. | Kallio Jaakko | 850 g |
| 7. | Korpela Kristian | 805 g |
| 8. | Lemponen Heikki | 655 g |
| 9. | Piipponen Matti | 590 g |
| 10. | Setälä Markku | 570 g |
| 11. | Jalo Heimo | 485 g |
| 12. | Vajavaara Tarmo | 460 g |
| 13. | Korpela Kalervo | 445 g |
| 14. | Hannonen Raimo | 425 g |
| 15. | Lammi Timo | 340 g |
| 16. | Nyström Jouko | 320 g |
| 17. | Äijälä Hannu | 285 g |
| 18. | Vaskelainen Jukka | 260 g |
| 19. | Nordvall Tero | —– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 730 g |
| 2. | Jalo Tuula | 385 g |
| 3. | Nordvall Seija | 170 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 155 g |
Torstaikisa, Puulu
| Torstaikisa: Puulu 29.02.2024 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Setälä Markku | 2800 g |
| 2. | Salo Ismo | 2510 g |
| 3. | Siltanen Pasi | 2390 g |
| 4. | Ojala Vesa | 2150 g |
| 5. | Piipponen Matti | 2130 g |
| 6. | Koivuviita Hannu | 1355 g |
| 7. | Kojo Kari | 1165 g |
| 8. | Lammi Timo | 1020 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 670 g |
| 10. | Helander Jere | 250 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 165 g |
| 12. | Suominen Jarmo | 135 g |
| 13. | Nyström Jouko | 130 g |
| 14. | Mäkelä Juhani | ——— |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 03.08.2023 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 2280 g |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 1695 g |
| 3. | Jalo Heimo | 1210 g |
| 4. | Lammi Timo | 1165 g |
| 5. | Siivonen Ossi | 1050 g |
| 6. | Vajavaara Tarmo | 970 g |
| 7. | Virtanen Jyri | 860 g |
| 8. | Salo Ismo | 675 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 505 g |
| 10. | Piipponen Matti | 470 g |
| 11. | Hannonen Raimo | 340 g |
| 12. | Lemponen Heikki | 315 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 290 g |
| 14. | Helander Jere | 180 g |
| 15. | Aallonranta Lasse | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 845 g |
| 2. | Niemonen Signe | 770 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 600 g |
| 4. | Ihaluoto Riitta | 225 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 25.05.2023 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 2335 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 2120 g |
| 3. | Siivonen Ossi | 2035 g |
| 4. | Ihaluoto Kauko | 1870 g |
| 5. | Salo Ismo | 1545 g |
| 6. | Piipponen Matti | 1395 g |
| 7. | Setälä Markku | 1375 g |
| 8. | Helander Jere | 1365 g |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 1075 g |
| 10. | Vajavaara Tarmo | 1035 g |
| 11. | Hannonen Raimo | 875 g |
| 12. | Nyström Jouko | 865 g |
| 13. | Jalo Heimo | 705 g |
| 14. | Lammi Timo | 670 g |
| 15. | Vuorela Erkki | 630 g |
| 16. | Salo Timo | 440 g |
| 17. | Lemponen Heikki | 145 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1775 g |
| 2. | Niemonen Signe | 930 g |
| 3. | Vuorela Virpi | 755 g |
| 4. | Nummela Inkeri | 490 g |
| 5. | Jalo Tuula | 395 g |
| 6. | Ihaluoto Riitta | 345 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vilen Jasperi | 180 g |
| 2. | Lauronen Elias | 115 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 02.08.2022 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Siivonen Ossi | 1170 g |
| 2. | Salo Ismo | 870 g |
| 3. | Nyström Jouko | 685 g |
| 4. | Tunturivuori Reijo | 510 g |
| 5. | Lammi Timo | 470 g |
| 6. | Ihaluoto Kauko | 420 g |
| 7. | Kallio Jaakko | 420 g |
| 8. | Virtanen Jyri | 385 g |
| 9. | Kojo Kari | 375 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 365 g |
| 11. | Piipponen Matti | 320 g |
| 12. | Vaskelainen Jukka | 305 g |
| 13. | Korpela Kalervo | 295 g |
| 14. | Helander Jere | 235 g |
| 15. | Aallonranta Lasse | 200 g |
| 16. | Korpela Kristian | 190 g |
| 17. | Pakkanen Kari | 165 g |
| 18. | Salomaa Jouko | 140 g |
| 19. | Nordvall Tero | 125 g |
| 20. | Hannonen Raimo | 120 g |
| 21. | Lemponen Heikki | 35 g |
| 22. | Vajavaara Tarmo | —— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 810 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 425 g |
| 3. | Nordvall Seija | 250 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 205 g |
| 5. | Nummela Inkeri | 200 g |
| 6. | Tunturivuori Ritva | 60 g |
| 7. | Salo Tiina | 35 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 24.05.2022 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Aallonranta Lasse | 3415 g |
| 2. | Jalo Heimo | 3405 g |
| 3. | Mäkelä Juhani | 3100 g |
| 4. | Oksanen Mikko | 2915 g |
| 5. | Piipponen Matti | 2680 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 2510 g |
| 7. | Ihaluoto Kauko | 2465 g |
| 8. | Helander Jere | 2030 g |
| 9. | Forss Pekka | 1770 g |
| 10. | Salo Ismo | 1760 g |
| 11. | Siivonen Ossi | 1660 g |
| 12. | Hannonen Raimo | 1310 g |
| 13. | Nyström Jouko | 1275 g |
| 14. | Virtanen Jyri | 1210 g |
| 15. | Vajavaara Tarmo | 995 g |
| 16. | Korpela Kristian | 910 g |
| 17. | Lemponen Heikki | 845 g |
| 18. | Setälä Markku | 660 g |
| 19. | Nordvall Tero | 630 g |
| 20. | Kojo Kari | 445 g |
| 21. | Vaskelainen Jukka | 405 g |
| 22. | Salomaa Jouko | 305 g |
| 23. | Kallio Jaakko | ———– |
| 24. | Korpela Kalervo | ———– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 1795 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1580 g |
| 3. | Niemonen Signe | 790 g |
| 4. | Kojo Regina | 690 g |
| 5. | Nordvall Seija | 555 g |
| 6. | Salo Tiina | 485 g |
| 7. | Kauranen Saila | 325 g |
| 8. | Jalo Tuula | 280 g |
| 9. | Nummela Inkeri | 215 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salomaa Topias | 320 g |
| 2. | Hannula Luca | 290 g |
| 3. | Lammi Oskari | 140 g |
| 4. | Salomaa Santeri | 125 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 18.05.2021 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Korpela Kristian | 3475 g |
| 2. | Piipponen Matti | 3220 g |
| 3. | Helander Jere | 2890 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 2625 g |
| 5. | Ihaluoto Kauko | 2620 g |
| 6. | Urhonen Keijo | 2360 g |
| 7. | Salo Ismo | 2335 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 2090 g |
| 9. | Virtanen Jyri | 1965 g |
| 10. | Kojo Kari | 1955 g |
| 11. | Siivonen Ossi | 1620 g |
| 12. | Pakkanen Kari | 1345 g |
| 13. | Kallio Jaakko | 1335 g |
| 14. | Lammi Timo | 1225 g |
| 15. | Jalo Heimo | 1165 g |
| 16. | Korpela Kalervo | 1150 g |
| 17. | Lemponen Heikki | 1020 g |
| 18. | Nordvall Tero | 895 g |
| 19. | Nyström Jouko | 785 g |
| 20. | Salomaa Jouko | 690 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nummela Inkeri | 1855 g |
| 2. | Pakkanen Marja-Leena | 1590 g |
| 3. | Niemonen Signe | 1580 g |
| 4. | Jalo Tuula | 1270 g |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 990 g |
| 6. | Kauranen Saila | 870 g |
| 7. | Ihaluoto Riitta | 530 g |
| 8. | Nordvall Seija | 490 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 04.08.2020 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 2250 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 780 g |
| 3. | Pakkanen Kari | 525 g |
| 4. | Kallio Jaakko | 510 g |
| 5. | Tunturivuori Reijo | 500 g |
| 6. | Jalo Heimo | 490 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 485 g |
| 8. | Salomaa Jouko | 455 g |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 425 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 415 g |
| 11. | Lammi Timo | 400 g |
| 12. | Urhonen Keijo | 385 g |
| 13. | Salo Ismo | 370 g |
| 14. | Kojo Kari | 300 g |
| 15. | Virtanen Jyri | 250 g |
| 16. | Lemponen Heikki | 110 g |
| 17. | Hannonen Raimo | 10 g |
| 18. | Nordvall Tero | ——– |
| 19. | Helander Jere | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Tunturivuori Ritva | 410 g |
| 2. | Jalo Tuula | 355 g |
| 3. | Niemonen Signe | 350 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 245 g |
| 5. | Kauranen Saila | 130 g |
| 6. | Ihaluoto Riitta | 70 g |
| 7. | Nordvall Seija | 35 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 235 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu – 07.05.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 2505 g |
| 2. | Pakkanen Kari | 2370 g |
| 3. | Nyström Jouko | 2195 g |
| 4. | Kojo Kari | 1960 g |
| 5. | Hannonen Raimo | 1885 g |
| 6. | Ihaluoto Kauko | 1820 g |
| 7. | Salo Ismo | 1630 g |
| 8. | Piipponen Matti | 1310 g |
| 9. | Siivonen Ossi | 1205 g |
| 10. | Lammi Timo | 905 g |
| 11. | Helander Jere | 780 g |
| 12. | Lemponen Heikki | 700 g |
| 13. | Vuorela Erkki | 605 g |
| 14. | Jalo Heimo | 610 g |
| 15. | Salomaa Jouko | 480 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 1705 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 1440 g |
| 3. | Jalo Tuula | 720 g |
| 4. | Niemonen Signe | 680 g |
| 5. | Kojo Regina | 575 g |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 330 g |