| Torstaikisa: Mustalahti 15.01.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 4625 g |
| 2. | Helander Jere | 3295 g |
| 3. | Piipponen Matti | 2935 g |
| 4. | Ojala Vesa | 2815 g |
| 5. | Salo Ismo | 2705 g |
| 6. | Suuntamaa Tapio | 2625 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 2285 g |
| 8. | Siivonen Ossi | 2090 g |
| 9. | Siltanen Pasi | 1965 g |
| 10. | Setälä Markku | 1665 g |
| 11. | Suominen Jarmo | 785 g |
| 12. | Piironen Matti | 635 g |
| 13. | Koivuviita Hannu | 470 g |
| 14. | Joelsson Ari | 390 g |
| 15. | Nyström Jouko | 0 g |
Torstaikisa; Kanaali
| Torstaikisa: Kanaali 24.07.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2880 g |
| 2. | Helander Jere | 2460 g |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 2020 g |
| 4. | Yliharju Antti | 1520 g |
| 5. | Oksanen Mikko | 1515 g |
| 6. | Kojo Kari | 1255 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 930 g |
| 8. | Piipponen Matti | 920 g |
| 9. | Jalo Heimo | 790 g |
| 10. | Setälä Markku | 495 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 405 g |
| 12. | Nyström Jouko | 400 g |
| 13. | Helimo Jarmo | 395 g |
| 14. | Aimia Timo | 365 g |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 265 g |
| 16. | Virtanen Matti | 175 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1580 g |
| 2. | Jalo Tuula | 975 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 480 g |
Torstaikisa; Kaarojärvi
| Torstaikisa: Kaarojärvi 06.03.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 1760 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 1075 g |
| 3. | Piipponen Matti | 1070 g |
| 4. | Helander Jere | 955 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 885 g |
| 6. | Kojo Kari | 815 g |
| 7. | Suominen Jarmo | 560 g |
| 8. | Nyström Jouko | 95 g |
Torstaikisa; Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 27.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Helander Jere | 4875 g |
| 2. | Siltanen Pasi | 4385 g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 4225 g |
| 4. | Suominen Jarmo | 3275 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 3155 g |
| 6. | Piipponen Matti | 2890 g |
| 7. | Siivonen Ossi | 2875 g |
| 8. | Salo Ismo | 2730 g |
| 9. | Kojo Kari | 2325 g |
| 10. | Ojala Vesa | 2285 g |
| 11. | Koivuviita Hannu | 2170 g |
| 12. | Setälä Markku | 1880 g |
| 13. | Lammi Timo | 1735 g |
| 14. | Piironen Matti | 1595 g |
| 15. | Kärkkäinen Pauli | 1450 g |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 1030 g |
| 17. | Nyström Jouko | 930 g |
Torstaikisa; Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 18.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 5110 g |
| 2. | Joelsson Ari | 4075 g |
| 3. | Setälä Markku | 3760 g |
| 4. | Piipponen Matti | 3460 g |
| 5. | Kojo Kari | 3130 g |
| 6. | Helander Jere | 2840 g |
| 7. | Lammi Timo | 2675 g |
| 8. | Kärkkäinen Pauli | 2515 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 1980 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 1850 g |
| 11. | Impola Seppo | 1660 g |
| 12. | Salo Ismo | 1355 g |
| 13. | Nyström Jouko | 875 g |
| 14. | Vaskelainen Jukka | 715 g |
| 15. | Suominen Jarmo | 510 g |
Torstaikisa, Mustalahti
| Torstaikisa: Mustalahti 13.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 5100 g |
| 2. | Helander Jere | 4780 g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2770 g |
| 4. | Piipponen Matti | 2050 g |
| 5. | Kojo Kari | 1705 g |
| 6. | Lammi Timo | 1695 g |
| 7. | Setälä Markku | 1375 g |
| 8. | Suominen Jarmo | 890 g |
| 9. | Nyström Jouko | 600 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 590 g |
| 11. | Piironen Matti | 155 g |
| 12. | Siltanen Pasi | 125 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 75 g |
Torstaikisa, Kaarojärvi
| Torstaikisa: Kaarojärvi 06.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2065 g |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 1525 g |
| 3. | Kojo Kari | 1335 g |
| 4. | Vaskelainen Jukka | 1325 g |
| 5. | Suominen Jarmo | 1305 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 1225 g |
| 7. | Nyström Jouko | 1055 g |
| 8. | Tyyskä Teuvo | 1040 g |
| 9. | Ramstedt Pentti | 985 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 855 g |
| 11. | Helander Jere | 845 g |
| 12. | Piipponen Matti | 820 g |
| 13. | Lammi Timo | 730 g |
| 14. | Siltanen Pasi | 705 g |
| 15. | Karlund Taru | 535 g |
| 15. | Setälä Markku | 535 g |
| 17. | Karlund Marja | 450 g |
| 17. | Joelsson Ari | 450 g |
Torstaikisa, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 30.01.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 3040 g |
| 2. | Salo Ismo | 2725 g |
| 3. | Kojo Kari | 2270 g |
| 4. | Helander Jere | 2215 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2075 g |
| 6. | Piipponen Matti | 1725 g |
| 7. | Suominen Jarmo | 1710 g |
| 8. | Nyström Jouko | 1370 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 1310 g |
| 10. | Siltanen Pasi | 1195 g |
| 11. | Lammi Timo | 930 g |
| 12. | Joelsson Ari | 685 g |
Torstaikisa, Majaslahti
| Torstaikisa: Majaslahti 23.01.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2040 g |
| 2. | Kojo Kari | 1255 g |
| 3. | Koivuviita Hannu | 980 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 975 g |
| 5. | Piipponen Matti | 920 g |
| 6. | Helander Jere | 885 g |
| 7. | Joelsson Ari | 865 g |
| 8. | Setälä Markku | 810 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 645 g |
| 10. | Mäkelä Juhani | 445 g |
| 11. | Lammi Timo | 260 g |
| 12. | Nyström Jouko | 100 g |
| 13. | Ramstedt Pentti | ——— |
Torstaikisa, Mustalahti
| Torstaikisa: Mustalahti 16.01.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 9380 g |
| 2. | Salo Ismo | 6040 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 3400 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2990 g |
| 5. | Siivonen Ossi | 2870 g |
| 6. | Nyström Jouko | 2335 g |
| 6. | Mäkelä Juhani | 2335 g |
| 7. | Siltanen Pasi | 2015 g |
| 8. | Joelsson Ari | 1840 g |
| 9. | Setälä Markku | 1695 g |
| 10. | Lammi Timo | ——— |
| 10. | Koivuviita Hannu | ——— |
| 10. | Nordvall Tero | ——— |
| 10. | Nordvall Seija | ——— |