| Torstaikisa: Kulhanen 05.03.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ojala Vesa | 12325 g |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 8650 g |
| 3. | Siivonen Ossi | 4735 g |
| 4. | Salo Ismo | 3380 g |
| 5. | Piipponen Matti | 3170 g |
| 6. | Kojo Kari | 2925 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 2740 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 2170 g |
| 9. | Helander Jere | 1885 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 1805 g |
| 11. | Setälä Markku | 1065 g |
| 12. | Kärkkäinen Pauli | 820 g |
| 13. | Siltanen Pasi | 755 g |
| 14. | Suominen Jarmo | 520 g |
| 15. | Nyström Jouko | 260 g |
Torstaikisa; Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 12.02.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 3020 g |
| 2. | Ojala Vesa | 1530 g |
| 3. | Suominen Jarmo | 1425 g |
| 4. | Karlund Marja | 1315 g |
| 5. | Piipponen Matti | 1275 g |
| 6. | Kojo Kari | 1170 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 900 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 850 g |
| 9. | Setälä Markku | 535 g |
| 10. | Helander Jere | 505 g |
| 11. | Lammi Timo | 500 g |
| 12. | Karlund Taru | 420 g |
| 13. | Siltanen Pasi | 245 g |
| 14. | Salo Ismo | 230 g |
| 15. | Nyström Jouko | 30 g |
Torstaikisa; Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 27.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Helander Jere | 4875 g |
| 2. | Siltanen Pasi | 4385 g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 4225 g |
| 4. | Suominen Jarmo | 3275 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 3155 g |
| 6. | Piipponen Matti | 2890 g |
| 7. | Siivonen Ossi | 2875 g |
| 8. | Salo Ismo | 2730 g |
| 9. | Kojo Kari | 2325 g |
| 10. | Ojala Vesa | 2285 g |
| 11. | Koivuviita Hannu | 2170 g |
| 12. | Setälä Markku | 1880 g |
| 13. | Lammi Timo | 1735 g |
| 14. | Piironen Matti | 1595 g |
| 15. | Kärkkäinen Pauli | 1450 g |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 1030 g |
| 17. | Nyström Jouko | 930 g |
Torstaikisa, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 30.01.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 3040 g |
| 2. | Salo Ismo | 2725 g |
| 3. | Kojo Kari | 2270 g |
| 4. | Helander Jere | 2215 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2075 g |
| 6. | Piipponen Matti | 1725 g |
| 7. | Suominen Jarmo | 1710 g |
| 8. | Nyström Jouko | 1370 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 1310 g |
| 10. | Siltanen Pasi | 1195 g |
| 11. | Lammi Timo | 930 g |
| 12. | Joelsson Ari | 685 g |
Torstaikisa, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 21.03.2024 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 5770 g |
| 2. | Helander Jere | 5580 g |
| 3. | Piipponen Matti | 4455 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 4110 g |
| 5. | Koivuviita Hannu | 3700 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 3655 g |
| 7. | Setälä Markku | 2640 g |
| 8. | Lammi Timo | 2270 g |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 1675 g |
| 10. | Nyström Jouko | 410 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisat: Kulhanen 06.04.2023 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 7770 g |
| 2. | Kojo Kari | 6970 g |
| 3. | Helander Jere | 5140 g |
| 4. | Siltanen Pasi | 4410 g |
| 5. | Vuorela Virpi | 2970 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 2765 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 2655 g |
| 8. | Piipponen Matti | 2585 g |
| 9. | Vuorela Erkki | 1990 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 1760 g |
| 11. | Lammi Timo | 1735 g |
| 12. | Vaskelainen Jukka | 790 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 16.03.2023 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 9185 g |
| 2. | Salo Ismo | 8680 g |
| 3. | Siltanen Pasi | 3155 g |
| 4. | Vuorela Erkki | 2555 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 2385 g |
| 6. | Helander Jere | 1565g |
| 7. | Piipponen Matti | 1185 g |
| 8. | Vuorela Virpi | 1035 g |
| 9. | Lammi Timo | 845 g |
| 10. | Suominen Jarmo | 765 g |
| 11. | Lemponen Heikki | 635 g |
| 12. | Uusimäki Marja-Leena | 475 g |
| 13. | Koivuviita Hannu | 470 g |
| 14. | Setälä Markku | 160 g |
| 15. | Nordvall Seija | 90 g |
| 16. | Nyström Jouko | 90 g |
| 17. | Nordvall Tero | 55 g |
Avoimet, Kulhanen
| Avoimet: Kulhanen 18.02.2023 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Laiho Jarmo | 7280 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 5960 g |
| 3. | Kojo Kari | 4795 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 4535 g |
| 5. | Holmberg Toni | 4260 g |
| 6. | Piipponen Matti | 3195 g |
| 7. | Helander Jere | 2860 g |
| 8. | Aaltonen Ari | 2650 g |
| 9. | Siivonen Ossi | 1930 g |
| 10. | Salo Ismo | 590 g |
| 11. | Nyström Jouko | 540 g |
| 12. | Tamsalu Taavi | ——— |
| 13. | Vaskelainen Jukka | ——– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 2930 g |
Torstaikisa, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 02.02.2023 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 3300 g |
| 2. | Lemponen Heikki | 1050 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 985 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 940 g |
| 5. | Ramstedt Pentti | 940 g |
| 6. | Salo Ismo | 925 g |
| 7. | Lammi Timo | 780 g |
| 8. | Helander Jere | 75 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 70 g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | ——— |
| 11. | Koivuviita Hannu | ——— |
Torstaikisa, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen 14.04.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Helander Jere | 8430 g |
| 2. | Salo Ismo | 5920 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 5430 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 3480 g |
| 5. | Piipponen Matti | 2755 g |
| 6. | Koivuviita Hannu | 2560 g |
| 7. | Kojo Kari | 1675 g |
| 8. | Nyström Jouko | 925 g |
| 9. | Suominen Jarmo | 380 g |
| 10. | Peltola Heikki | 220 g |