| Torstaikisa: Kulhanen 03.03.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Peltola Heikki | 7990 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 7970 g |
| 3. | Salo Ismo | 7100 g |
| 4. | Piipponen Matti | 7010 g |
| 5. | Kojo Kari | 3430 g |
| 6. | Siivonen Ossi | 3340 g |
| 7. | Lammi Timo | 3235 g |
| 8. | Virtanen Jari | 3030 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 2540 g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 2050 g |
| 11. | Setälä Markku | 1650 g |
| 12. | Uusimäki Marja-Leena | 1570 g |
| 13. | Nyström Jouko | 1470 g |
| 14. | Helander Jere | 1320 g |
| 15. | Suominen Jarmo | 815 g |
| 16. | Lemponen Heikki | 810 g |
Avoimet, Kulhanen
| Avoimet: Kulhanen 29.01.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 6100 g |
| 2. | Kojo Kari | 5420 g |
| 3. | Piipponen Matti | 4725 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 3565 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 2355 g |
| 6. | Lammi Timo | 1695 g |
| 7. | Nyström Jouko | 250 g |
| 8. | Siivonen Ossi | ——— |
| 9. | Koivuviita Hannu | ——— |
Avoimet, Kulhanen
| Avoimet: Kulhanen – 24.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Virtanen Jari | 19905 g |
| 2. | Ojala Vesa | 13770 g |
| 3. | Rantanen Manne | 12440 g |
| 4. | Vuorela Erkki | 10750 g |
| 5. | Kojo Kari | 8580 g |
| 6. | Hurttila Juho | 7970 g |
| 7. | Hurttila Mika | 7830 g |
| 8. | Laiho Jarmo | 7810 g |
| 9. | Salo Ismo | 6370 g |
| 10. | Hurttila Kalevi | 5770 g |
| 11. | Äijälä Hannu | 4930 g |
| 12. | Piipponen Matti | 4825 g |
| 13. | Suuntamaa Tapio | 4410 g |
| 14. | Salomaa Sami | 3520 g |
| 15. | Tamsalu Taavi | 2395 g |
| 16. | Laaksovirta Samu | 2185 g |
| 17. | Kojo Mikko | 1955 g |
| 18. | Aaltonen Ari | 1695 g |
| 19. | Salomaa Jouko | 1670 g |
| 20. | Siivonen Ossi | 1555 g |
| 21. | Nyström Jouko | 1220 g |
| 22. | Lemponen Heikki | 1010 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 16140 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 7070 g |
| 3. | Laiho Tuija | 4940 g |
| 4. | Kaski Erika | 3525 g |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 1600 g |
| 6. | Jalo Tuula | 890 g |
| Suurin ahven Virtanen Jari | 545g | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen – 31.01.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 6060 g |
| 2. | Piipponen Matti | 4910 g |
| 3. | Salo Ismo | 4280 g |
| 4. | Joelsson Ari | 1950 g |
| 5. | Nyström Jouko | 1805 g |
| 6. | Lammi Timo | 1430 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 1405 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 750 g |
| 9. | Lemponen Heikki | 655 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1070 g |
Iltakisat, Kulhanen
| Iltakisat: Kulhanen – 10.04.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 6520 g |
| 2. | Kojo Kari | 4530 g |
| 3. | Kalli Petri | 3960 g |
| 4. | Piipponen Matti | 3875 g |
| 5. | Salo Ismo | 3520 g |
| 6. | Salomaa Jouko | 2515 g |
| 7. | Laine Mikko | 2090 g |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 2045 g |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 2045 g |
| 10. | Siivonen Ossi | 1090 g |
| 11. | Lemponen Heikki | 355 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Regina | 3045 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 1405 g |
| 3. | Jalo Tuula | 1165 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen – 22.03.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 6780 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 6410 g |
| 3. | Kojo Kari | 3395 g |
| 4. | Salo Ismo | 2640 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2620 g |
| 6. | Koivuviita Hannu | 1660 g |
| 7. | Lammi Timo | 1115 g |
| 8. | Lemponen Heikki | 1105 g |
| 9. | Jalo Heimo | 890 g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 145 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 1380 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1195 g |
| 3. | Vuorela Virpi | 1090 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen – 08.02.2018 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suuntamaa Tapio | 5460 g | |
| 2. | Piipponen Matti | 3290 g | |
| 3. | Ylinen Matti | 2260 g | |
| 4. | Lammi Timo | 1820 g | |
| 5. | Nyström Jouko | 1730 g | |
| 6. | Vuorela Erkki | 715 g | |
| 7. | Lemponen Heikki | 700 g | |
| 8. | Setälä Markku | 655 g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 310 g | |
| 10. | Salo Ismo | 260 g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1880 g | |
| 2. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisat – 26.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mäkelä Rauno | 1730g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 1705g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1615g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1320g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1040g | |
| 6. | Nyström Jouko | 1020g | |
| 7. | Tunturivuori Reijo | 585g | |
| 8. | Lammi Timo | 265g | |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 165g | |
| 10. | Joelsson Ari | 160g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 150g | |
| 12. | Salo Ismo | 125g | |
| 13. | Jalo Heimo | 100g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Virpi Vuorela | 740g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 335g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 155g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisa – 23.03.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Salo Ismo | 6250g | |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 5620g | |
| 3. | Piipponen Matti | 2325g | |
| 4. | Vuorela Erkki | 1885g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1760g | |
| 6. | Nyström Jouko | 795g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 770g | |
| 2. | Jalo Tuula | 350g | |