| Torstaikisa: Hummatus 18.02.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 5110 g |
| 2. | Joelsson Ari | 4075 g |
| 3. | Setälä Markku | 3760 g |
| 4. | Piipponen Matti | 3460 g |
| 5. | Kojo Kari | 3130 g |
| 6. | Helander Jere | 2840 g |
| 7. | Lammi Timo | 2675 g |
| 8. | Kärkkäinen Pauli | 2515 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 1980 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 1850 g |
| 11. | Impola Seppo | 1660 g |
| 12. | Salo Ismo | 1355 g |
| 13. | Nyström Jouko | 875 g |
| 14. | Vaskelainen Jukka | 715 g |
| 15. | Suominen Jarmo | 510 g |
Torstaikisa, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 28.03.2024 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 6070 g |
| 2. | Piipponen Matti | 4940 g |
| 3. | Setälä Markku | 3520 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 3180 g |
| 5. | Karlund Marja | 2445 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 2385 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 1740 g |
| 8. | Nyström Jouko | 635 g |
| 9. | Karlund Taru | 605 g |
| 10. | Lammi Timo | 595 g |
| 11. | Knuutila Mikko | 355 g |
| 12. | Helander Jere | 290 g |
Torstaikisa, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 07.03.2024 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 5660 g |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 5040 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 4370 g |
| 4. | Salo Ismo | 3895 g |
| 5. | Lammi Timo | 2515 g |
| 6. | Helander Jere | 2340 g |
| 7. | Ojala Vesa | 2250 g |
| 8. | Koivuviita Hannu | 1900 g |
| 9. | Suominen Jarmo | 1850 g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 1630 g |
| 11. | Setälä Markku | 975 g |
| 12. | Siltanen Pasi | 920 g |
| 13. | Joelsson Ari | 655 g |
| 14. | Nyström Jouko | 375 g |
Torstaikisa, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 16.02.2023 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Helander Jere | 8080 g |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 7690 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 6800 g |
| 4. | Salo Ismo | 5990 g |
| 5. | Nyström Jouko | 3515 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 2480 g |
| 7. | Siltanen Pasi | 1530 g |
| 8. | Setälä Markku | 1395 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 600 g |
| 10. | Uusimäki Marja-Leena | 95 g |
| 11. | Lemponen Heikki | 30 g |
| 12. | Lammi Timo | ——— |
Torstaikisa, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 24.03.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Helander Jere | 7480 g |
| 2. | Piipponen Matti | 6710 g |
| 3. | Kojo Kari | 6180 g |
| 4. | Salo Ismo | 4780 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 4690 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 4470 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 4065 g |
| 8. | Nyström Jouko | 3055 g |
| 9. | Lammi Timo | 3035 g |
| 10. | Peltola Heikki | 2705 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 2465 g |
| 12. | Virtanen Jari | 2390 g |
| 13. | Suominen Jarmo | 1845 g |
| 14. | Lemponen Heikki | 1650 g |
| 15. | Vuorela Virpi | 1430 g |
| 16. | Uusimäki Marja-Leena | 840 g |
| 17. | Nordvall Tero | 695 g |
| 18. | Setälä Markku | 155 g |
| 19. | Nordvall Seija | 130 g |
Torstaikisa, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus 17.02.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 13290 g |
| 2. | Nyström Jouko | 9400 g |
| 3. | Piipponen Matti | 9050 g |
| 4. | Salo Ismo | 8450 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 7650 g |
| 6. | Suuntamaa Tapio | 7530 g |
| 7. | Helander Jere | 3650 g |
| 8. | Lammi Timo | 2245 g |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 2095 g |
| 10. | Setälä Markku | 1025 g |
| 11. | Suominen Jarmo | 935 g |
Torstaikisat, Hummatus
| Torstaikisat: Hummatus 18.02.2021 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 8830 g |
| 2. | Nyström Jouko | 6610 g |
| 3. | Vaskelainen Jukka | 4715 g |
| 4. | Lammi Timo | 3560 g |
| 5. | Kojo Kari | 3470 g |
| 6. | Suuntamaa Tapio | 3250 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 2845 g |
| 8. | Piipponen Matti | 2765 g |
| 9. | Laine Mikko | 1975 g |
| 10. | Tamsalu Taavi | 640 g |
Torstaikisat, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus – 21.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Rantanen Manne | 15510 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 9320 g |
| 3. | Salo Ismo | 8000 g |
| 4. | Kojo Kari | 7470 g |
| 5. | Mäkelä Juhani | 7200 g |
| 6. | Siivonen Ossi | 6380 g |
| 7. | Piipponen Matti | 5890 g |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 5750 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 2895 g |
| 10. | Lemponen Heikki | 2085 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 190 g |
| 12. | Nyström Jouko | 175 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 2565 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 605 g |
Torstaikisat, Hummatus
| Hummatus: Torstaikisat – 19.01.2017 | |||
| Kalaa Yhteensä 154kg 870g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suuntamaa Tapio | 21180g | |
| 2. | Huova Esa | 21130g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 15130g | |
| 4. | Lemponen Heikki | 9790g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 9350g | |
| 6. | Piipponen Matti | 9270g | |
| 7. | Salo Ismo | 8680g | |
| 8. | Saario Ismo | 8590g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 8320g | |
| 10. | Nyström Jouko | 7470g | |
| 11. | Joelsson Ari | 6250g | |
| 12. | Pärri Juhani | 4055g | |
| 13. | Aaltonen Veikko | 2530g | |
| 14. | Mäkelä Rauno | 2475g | |
| 15. | Jalo Heimo | 725g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 10895g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 8080g | |
| 3. | Jalo Tuula | 950g | |