| Pilkki Cup: Pyhäjärvi / Myllyojanlahti 15.02.2026 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Yliharju Antti | KH1 | 8740 g |
| 2. | Rapeli Heikki | VUK | 7115 g |
| 3. | Virtanen Jyri | Siimaajat | 7015 g |
| 4. | Aallonranta Lasse | KH2 | 5960 g |
| 5. | Mäkinen Sinikka | KH1 | 5328 g |
| 6. | Siivonen Ossi | SK | 4690 g |
| 7. | Mustalahti Tapio | VUK | 4262 g |
| 8. | Välkki Pekka | VUK | 4044 g |
| 9. | Ojala Vesa | RSUK | 3790 g |
| 10. | Vallin Ari | KH2 | 3144 g |
| 11. | Lund Raija | KH2 | 3130 g |
| 12. | Lehto Jouko | VUK | 2938 g |
| 13. | Tuppurainen Mirja | VUK | 2908 g |
| 14. | Rapeli Sastos | VUK | 2822 g |
| 15. | Halonen Juhani | KH1 | 2738 g |
| 16. | Kuusisto Oskari | SUK | 2692 g |
| 17. | Virtanen Matti | KH1 | 2610 g |
| 18. | Ylinen Matti | KH1 | 2552 g |
| 19. | Kuusisto Pekka | SUK | 2442 g |
| 20. | Salo Ismo | RSUK | 2136 g |
| 21. | Lavonen Jukka | Siimaajat | 1930 g |
| 22. | Erkkilä Jouni | SUK | 1900 g |
| 23. | Inkinen Paul | KH2 | 1896 g |
| 24. | Raittila Mikko | Siimaajat | 1852 g |
| 25. | Knuutila Mikko | SK | 1846 g |
| 26. | Kannisto Konsta | HKK | 1830 g |
| 27. | Manninen Sami | HKK | 1826 g |
| Aimia Timo | KH2 | 1826 g | |
| 28. | Lavonen Teuvo | RSUK | 1778 g |
| 29. | Lammi Timo | SK | 1482 g |
| 30. | Lavonen Eero | RSUK | 1418 g |
| 31. | Seikkula Veijo | Siimaajat | 1384 g |
| 32. | Aaltonen Juha | HKK | 1328 g |
| 33. | Kojo Kari | SK | 1304 g |
| 34. | Tyyskä Teuvo | RSUK | 1060 g |
| 35. | Helander Jere | SK | 1012 g |
| 36. | Pylväs Lauri | HKK | 996 g |
| 37. | Hurttila Mika | KH1 | 890 g |
| 38. | Kuusisto Pentti | HKK | 764 g |
| 39. | Äijälä Hannu | RSUK | 722 g |
| 40. | Lund Tuure | KH2 | 634 g |
| 41. | Jaako Janne | Siimaajat | 588 g |
| 42. | Piipponen Matti | SK | 544 g |
| 43. | Kaikkonen Klaus | HKK | 496 g |
| 44. | Tuominen Tuomas | SUK | 372 g |
| 45. | Tuominen Timo | SUK | 232 g |
| 46. | Saarinen Pasi | Siimaajat | 212 g |
| 47. | Mäkinen Jukka | SUK | 136 g |
| Seura | Pisteet | ||
| 1. | VUK | 56 pist. | |
| 2. | KH1 | 94 pist. | |
| 3. | KH2 | 116,5 pist. | |
| 4. | RSUK | 164 pist. | |
| 5. | Siimaajat | 169 pist. | |
| 6. | SK | 174 pist. | |
| 7. | SUK | 196 pist. | |
| 8. | HKK | 206,5 pist. | |
Pilkki-Cup, Myllyojan lahti
| Pilkki-Cup, Myllyojan lahti 25.02.2023 | ||
| RSUK (53 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Lavonen Teuvo | 7130 g | 1 pist. |
| Salo Ismo | 6630 g | 2 pist. |
| Lavonen Eero | 5890 g | 4 pist. |
| Vuorela Virpi | 2565 g | 11 pist. |
| Vuorela Erkki | 1630 g | 15 pist. |
| Äijälä Hannu | 760 g | 20 pist. |
| KH 1 (56 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Mäkinen Sinikka | 4295 g | 6 pist. |
| Aimia Timo | 3795 g | 7 pist. |
| Yliharju Antti | 3670 g | 8 pist. |
| Virtanen Matti | 3100 g | 9 pist. |
| Hurttila Kalevi | 2730 g | 10 pist. |
| Lund Tuure | 1605 g | 16 pist. |
| KH 2 (87 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Halonen Juhani | 5070 g | 5 pist. |
| Ylinen Matti | 2245 g | 12 pist. |
| Taipalmaa Ari | 1930 g | 14 pist. |
| Vallin Ari | 1430 g | 17 pist. |
| Aallonranta Lasse | 1165 g | 18 pist. |
| Inkinen Paul | 550 g | 21 pist. |
| VUK (104 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Mustalahti Tapio | 6050 g | 3 pist. |
| Rapeli Heikki | 2125 g | 13 pist. |
| Välkki Pekka | 890 g | 19 pist. |
| Lehto Jouko | 525 g | 22 pist. |
| Rapeli Sastos | 330 g | 23 pist. |
| Tuppurainen Mirja | 285 g | 24 pist. |
Pilkki-Cup, Salonpää, Karsintaottelu
| Pilkki-Cup, Salonpää – 04.02.2023, Karsintaottelu | ||
| RSUK (53 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Lavonen Eero | 3695 g | 2 pist. |
| Vuorela Virpi | 2636 g | 6 pist. |
| Salo Ismo | 2314 g | 9 pist. |
| Vuorela Erkki | 2310 g | 10 pist. |
| Lavonen Teuvo | 2263 g | 11 pist. |
| Äijälä Hannu | 1619 g | 15 pist. |
| KH 2 (54 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Vallin Ari | 2923 g | 3 pist. |
| Ylinen Matti | 2762 g | 4 pist. |
| Halonen Juhani | 2633 g | 7 pist. |
| Taipalmaa Samu | 2332 g | 8 pist. |
| Aallonranta Lasse | 2095 g | 13 pist. |
| Inkinen Paul | 919 g | 19 pist. |
| Saarenkiertäjät (78 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Kojo Kari | 4205 g | 1 pist. |
| Mäkelä Timo | 2761 g | 5 pist. |
| Lammi Timo | 1633 g | 14 pist. |
| Siivonen Ossi | 1060 g | 17 pist. |
| Nyström Jouko | 952 g | 18 pist. |
| Helander Jere | 498 g | 23 pist. |
| HKK (115 pistettä) | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Pylväs Paavo | 2190 g | 12 pist. |
| Pylväs Lauri | 1157 g | 16 pist. |
| Hievanen Jari | 874 g | 20 pist. |
| Heinola Martti | 831 g | 21 pist. |
| Korpela Taina | 797 g | 22 pist. |
| Kaikkonen Klaus | 185 g | 24 pist. |
| RSUK ja KH2 jatkoon. Loppuottelu 25.02.2023 | ||
Pilkki-Cup, Köyliö, Ilmijärvi
| Köyliö, Ilmijärvi: Pilkki-Cup – 09.02.2019 | ||
| 1. RSUK 51 pistettä | ||
| 2. Kalahuovit 98 pistettä | ||
| 3. Huittisten Kalakerho 151 pistettä | ||
| RSUK (51 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Lavonen Eero | 3040 g | 1 pist. |
| Ojala Vesa | 1235 g | 2 pist. |
| Lavonen Teuvo | 735 g | 5 pist. |
| Vuorela Virpi | 920 g | 4 pist. |
| Virtanen Jari | 725 g | 6 pist. |
| Salo Ismo | 655 g | 8 pist. |
| Vuorela Erkki | 355 g | 12.5 pist. |
| Uusimäki Marja-Leena | 355 g | 12.5 pist. |
| Kalahuovit (98 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Aimia Timo | 615 g | 9 pist. |
| Haapala Jouko | 245 g | 15 pist. |
| Halonen Juhani | 1160 g | 3 pist. |
| Inkinen Paul | 30 g | 24 pist. |
| Putkonen Erkki | 425 g | 11 pist. |
| Virtanen Matti | 515 g | 10 pist. |
| Virtanen Mikko | 130 g | 19 pist. |
| Yliharju Antti | 695 g | 7 pist. |
| Huittisten Kalakerho (151 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
| Ala-Juusela Matti | 70 g | 20 pist. |
| Kakkonen Klaus | 60 g | 22 pist. |
| Mäkinen Sinikka | 310 g | 14 pist. |
| Lehto Jouko | 225 g | 17 pist. |
| Järvinen Jussi | 175 g | 18 pist. |
| Korpela Taina | 65 g | 21 pist. |
| Pylväs Paavo | 35 g | 23 pist. |
| Hievanen Jari | 235 g | 16 pist. |
Pilkki-Cup, Loppuottelu, Ilmijärvi
| Ilmijärvi: Pilkki-Cup Loppuottelu – 10.02.2017 | ||
| 1. RSUK 79 pistettä 2. Vammalan Urheilukalastajat 107 pistettä 3. Kalahuovit 114 pistettä |
||
| RSUK (79 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|---|---|
| Vuorela Erkki | 1990g | 8 pist. |
| Vuorela Virpi | 1100g | 12 pist. |
| Lavonen Eero | 1795g | 9 pist. |
| Lavonen Teuvo | 1000g | 14 pist. |
| Virtanen Jari | 3125g | 4 pist. |
| Huova Esa | 4315g | 2 pist. |
| Mäkelä Rauno | 580g | 19 pist. |
| Salo Ismo | 1145g | 11 pist. |
| Vammalan Urheilukalastajat (107 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Mustalahti Rauno | 3285g | 3 pist. |
| Mustalahti Tapio | 4455g | 1 pist. |
| Mustalahti Timo | 1080g | 13 pist. |
| Soikkeli Jouko | 2005g | 7 pist. |
| Pajunen Rauno | 785g | 17 pist. |
| Huhtala Eeva | 465g | 23 pist. |
| Virtanen Markku | 475g | 22 pist. |
| Huusko Esko | 500g | 21 pist. |
| Kalahuovit (114 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Aimia Timo | 1220g | 10 pist. |
| Yliharju Antti | 2105g | 5 pist. |
| Virtanen Matti | 2090g | 6 pist. |
| Ylinen Matti | 870g | 16 pist. |
| Laine Tauno | 950g | 15 pist. |
| Putkonen Erkki | 765g | 18 pist. |
| Paavilainen Markku | 525g | 20 pist. |
Pilkki-Cup
| Pilkki-Cup – 16.01.2017 | |||
| Rauman Seudun Urheilukalastajat jatkoon sijapistein 44-88 | |||
| RSUK (48 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavonen Eero | 10980g | |
| 3. | Lavonen Teuvo | 5610g | |
| 4. | Ruohonen Juuso | 4130g | |
| 5. | Virtanen Jari | 4055g | |
| 6. | Salo Ismo | 3535g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 2165g | |
| 10. | Mäkelä Rauno | 2030g | |
| 11. | Vuorela Virpi | 1270g | |
| Teljän Kalastajat (88 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 2. | Tyyskä Teuvo | 7120g | |
| 7. | Savolainen Kauko | 2500g | |
| 9. | Kuusela Juuso | 2150g | |
| 12. | Vitikka-Svärd Veijo | 1180g | |
| 13. | Korpela Kalervo | 1115g | |
| 14. | Forss Pekka | 440g | |
| 15. | Kuusela Jani | 385g | |
| 16. | Vepsä Jouko | 255g | |