| Pilkki Cup: Pyhäjärvi / Myllyojanlahti 15.02.2026 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Yliharju Antti | KH1 | 8740 g |
| 2. | Rapeli Heikki | VUK | 7115 g |
| 3. | Virtanen Jyri | Siimaajat | 7015 g |
| 4. | Aallonranta Lasse | KH2 | 5960 g |
| 5. | Mäkinen Sinikka | KH1 | 5328 g |
| 6. | Siivonen Ossi | SK | 4690 g |
| 7. | Mustalahti Tapio | VUK | 4262 g |
| 8. | Välkki Pekka | VUK | 4044 g |
| 9. | Ojala Vesa | RSUK | 3790 g |
| 10. | Vallin Ari | KH2 | 3144 g |
| 11. | Lund Raija | KH2 | 3130 g |
| 12. | Lehto Jouko | VUK | 2938 g |
| 13. | Tuppurainen Mirja | VUK | 2908 g |
| 14. | Rapeli Sastos | VUK | 2822 g |
| 15. | Halonen Juhani | KH1 | 2738 g |
| 16. | Kuusisto Oskari | SUK | 2692 g |
| 17. | Virtanen Matti | KH1 | 2610 g |
| 18. | Ylinen Matti | KH1 | 2552 g |
| 19. | Kuusisto Pekka | SUK | 2442 g |
| 20. | Salo Ismo | RSUK | 2136 g |
| 21. | Lavonen Jukka | Siimaajat | 1930 g |
| 22. | Erkkilä Jouni | SUK | 1900 g |
| 23. | Inkinen Paul | KH2 | 1896 g |
| 24. | Raittila Mikko | Siimaajat | 1852 g |
| 25. | Knuutila Mikko | SK | 1846 g |
| 26. | Kannisto Konsta | HKK | 1830 g |
| 27. | Manninen Sami | HKK | 1826 g |
| Aimia Timo | KH2 | 1826 g | |
| 28. | Lavonen Teuvo | RSUK | 1778 g |
| 29. | Lammi Timo | SK | 1482 g |
| 30. | Lavonen Eero | RSUK | 1418 g |
| 31. | Seikkula Veijo | Siimaajat | 1384 g |
| 32. | Aaltonen Juha | HKK | 1328 g |
| 33. | Kojo Kari | SK | 1304 g |
| 34. | Tyyskä Teuvo | RSUK | 1060 g |
| 35. | Helander Jere | SK | 1012 g |
| 36. | Pylväs Lauri | HKK | 996 g |
| 37. | Hurttila Mika | KH1 | 890 g |
| 38. | Kuusisto Pentti | HKK | 764 g |
| 39. | Äijälä Hannu | RSUK | 722 g |
| 40. | Lund Tuure | KH2 | 634 g |
| 41. | Jaako Janne | Siimaajat | 588 g |
| 42. | Piipponen Matti | SK | 544 g |
| 43. | Kaikkonen Klaus | HKK | 496 g |
| 44. | Tuominen Tuomas | SUK | 372 g |
| 45. | Tuominen Timo | SUK | 232 g |
| 46. | Saarinen Pasi | Siimaajat | 212 g |
| 47. | Mäkinen Jukka | SUK | 136 g |
| Seura | Pisteet | ||
| 1. | VUK | 56 pist. | |
| 2. | KH1 | 94 pist. | |
| 3. | KH2 | 116,5 pist. | |
| 4. | RSUK | 164 pist. | |
| 5. | Siimaajat | 169 pist. | |
| 6. | SK | 174 pist. | |
| 7. | SUK | 196 pist. | |
| 8. | HKK | 206,5 pist. | |
POMO-pilkki, Pyhäjärvi
| POMO-pilkki: Pyhäjärvi 17.03.2024 | |||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä | |
| 1. | PJKM | Päivi Saarinen | 885 g | ||
| Jarmo Saarinen | 2415 g | yht. 3300 g | |||
| 2. | RSUK | Kalevi Hurttila | 814 g | ||
| Simo Aaltonen | 754 g | yht. 1568 g | |||
| 3. | LKM | Juhani Halonen | 1680 g | ||
| Teijo Peltonen | 1160 g | yht. 2840 g | |||
| 4. | KH | Ari Vallin | 1040 g | ||
| Paul Inkinen | 485 g | yht. 1525 g | |||
| 5. | VUK | Esko Huusko | 100 g | ||
| Markku Virtanen | 1210 g | yht. 1310 g | |||
| 6. | KKS | Hannu Laurinen | 45 g | ||
| Teuvo Sulin | 710 g | yht. 755 g | |||
| 7. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 170 g | ||
| Jere Helander | 305 g | yht. 475 g | |||
| 8. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 285 g | ||
| Kaija Tanhuanpää | 105 g | yht. 390 g | |||
Satakunnan Kalamiespiiri Ry, POMO-Pilkki
| POMO-Pilkki: Pyhäjärvi 19.3.2022 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | Köyliö Kalasääsket | Hannu Laurinen | 668 g | |
| Mika Rantala | 6016 g | yht. 6684 g | ||
| 2. | Pilkki-95 | Kalevi Hurttila | 1466 g | |
| Simo Aaltonen | 3904 g | yht. 5370 g | ||
| 3. | Saarenkiertäjät | Ossi Siivonen | 3602 g | |
| Timo Lammi | 334 g | yht. 3936 g | ||
| 4. | Kalahuovit | Paul Inkinen | 1010 g | |
| Ari Vallin | 1476 g | yht. 2486 g | ||
| 5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 422 g | |
| Ismo Salo | 1516 g | yht. 1938 g | ||
| 6. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 444 g | |
| Kaija Tanhuanpää | 662 g | yht. 1106 g | ||
| 7. | Satakunnan ph | Esko Huusko | 832 g | |
| Matti Ala-Juusela | – | yht. 832 g | ||
Mestaruuspilkki, Pyhäjärvi
| Mestaruuspilkki: Pyhäjärvi – 24.02.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 1028 g |
| 2. | Salo Ismo | 416 g |
| 3. | Lemponen Heikki | 334 g |
| 4. | Virtanen Jari | 328 g |
| 5. | Piipponen Matti | 162 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | – |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 796 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 102 g |
| 3. | Jalo Tuula | – |
Avoimet, Pyhäjärvi
| Avoimet: Pyhäjärvi – 04.02.2018 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavonen Teuvo | 875 g | |
| 2. | Triipponen Juuso | 500 g | |
| 3. | Siivonen Ossi | 410 g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 330 g | |
| 5. | Laiho Jarmo | 330 g | |
| 6. | Salomaa Sami | 310 g | |
| 7. | Salo Ismo | 270 g | |
| 8. | Nyyström Jouko | 240 g | |
| 9. | Lammi Timo | 200 g | |
| 10. | Koivuviita Hannu | 110 g | |
| 11. | Vuorela Erkki | 105 g | |
| 12. | Laaksovirta Samu | 90 g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 750 g | |
| 2. | Salomaa Tarja | 35 g | |
| 3. | Laiho Tuija | 30 g | |
Avoimet, Pyhäjärvi
| Avoimet: Pyhäjärvi – 18.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huova Esa | 3170g | |
| 2. | Salo Ismo | 2605g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 1940g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 930g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 490g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 455g | |
| 7. | Virtanen Jari | 400g | |
| 8. | Kojo Kari | 385g | |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 285g | |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 170g | |
| 11. | Lammi Timo | 110g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 215g | |
| 2. | Kojo Regina | 140g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | – | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |