| POMO-Pilkki: Pyhäjärvi 19.3.2022 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | Köyliö Kalasääsket | Hannu Laurinen | 668 g | |
| Mika Rantala | 6016 g | yht. 6684 g | ||
| 2. | Pilkki-95 | Kalevi Hurttila | 1466 g | |
| Simo Aaltonen | 3904 g | yht. 5370 g | ||
| 3. | Saarenkiertäjät | Ossi Siivonen | 3602 g | |
| Timo Lammi | 334 g | yht. 3936 g | ||
| 4. | Kalahuovit | Paul Inkinen | 1010 g | |
| Ari Vallin | 1476 g | yht. 2486 g | ||
| 5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 422 g | |
| Ismo Salo | 1516 g | yht. 1938 g | ||
| 6. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 444 g | |
| Kaija Tanhuanpää | 662 g | yht. 1106 g | ||
| 7. | Satakunnan ph | Esko Huusko | 832 g | |
| Matti Ala-Juusela | – | yht. 832 g | ||
Mestaruuspilkki, Pyhäjärvi
| Mestaruuspilkki: Pyhäjärvi – 24.02.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 1028 g |
| 2. | Salo Ismo | 416 g |
| 3. | Lemponen Heikki | 334 g |
| 4. | Virtanen Jari | 328 g |
| 5. | Piipponen Matti | 162 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | – |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 796 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 102 g |
| 3. | Jalo Tuula | – |
Avoimet, Pyhäjärvi
| Avoimet: Pyhäjärvi – 04.02.2018 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavonen Teuvo | 875 g | |
| 2. | Triipponen Juuso | 500 g | |
| 3. | Siivonen Ossi | 410 g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 330 g | |
| 5. | Laiho Jarmo | 330 g | |
| 6. | Salomaa Sami | 310 g | |
| 7. | Salo Ismo | 270 g | |
| 8. | Nyyström Jouko | 240 g | |
| 9. | Lammi Timo | 200 g | |
| 10. | Koivuviita Hannu | 110 g | |
| 11. | Vuorela Erkki | 105 g | |
| 12. | Laaksovirta Samu | 90 g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 750 g | |
| 2. | Salomaa Tarja | 35 g | |
| 3. | Laiho Tuija | 30 g | |
Avoimet, Pyhäjärvi
| Avoimet: Pyhäjärvi – 18.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huova Esa | 3170g | |
| 2. | Salo Ismo | 2605g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 1940g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 930g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 490g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 455g | |
| 7. | Virtanen Jari | 400g | |
| 8. | Kojo Kari | 385g | |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 285g | |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 170g | |
| 11. | Lammi Timo | 110g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 215g | |
| 2. | Kojo Regina | 140g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | – | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |