| POMO-pilkki: Sääksjärvi 01.03.2026 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | VUK | Markku Virtanen | 1726 g | |
| Esko Huusko | 89 g | yht. 1815 g | ||
| 2. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 392 g | |
| Ismo Salo | 1245 g | yht. 1637 g | ||
| 3. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 770 g | |
| Jere Helander | 292 g | yht. 1062 g | ||
| 4. | Kalahuovit | Paul Inkinen | 549 g | |
| Ari Vallin | 322 g | yht. 871 g | ||
| 5. | Köyliön ks | Mikko Rantala | 477 g | |
| Hannu Laurinen | 191 g | yht. 668 g |
POMO-pilkki, Pyhäjärvi
| POMO-pilkki: Pyhäjärvi 17.03.2024 | |||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä | |
| 1. | PJKM | Päivi Saarinen | 885 g | ||
| Jarmo Saarinen | 2415 g | yht. 3300 g | |||
| 2. | RSUK | Kalevi Hurttila | 814 g | ||
| Simo Aaltonen | 754 g | yht. 1568 g | |||
| 3. | LKM | Juhani Halonen | 1680 g | ||
| Teijo Peltonen | 1160 g | yht. 2840 g | |||
| 4. | KH | Ari Vallin | 1040 g | ||
| Paul Inkinen | 485 g | yht. 1525 g | |||
| 5. | VUK | Esko Huusko | 100 g | ||
| Markku Virtanen | 1210 g | yht. 1310 g | |||
| 6. | KKS | Hannu Laurinen | 45 g | ||
| Teuvo Sulin | 710 g | yht. 755 g | |||
| 7. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 170 g | ||
| Jere Helander | 305 g | yht. 475 g | |||
| 8. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 285 g | ||
| Kaija Tanhuanpää | 105 g | yht. 390 g | |||
Satakunnan Kalamiespiiri Ry, POMO-Pilkki
| POMO-Pilkki: Pyhäjärvi 19.3.2022 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | Köyliö Kalasääsket | Hannu Laurinen | 668 g | |
| Mika Rantala | 6016 g | yht. 6684 g | ||
| 2. | Pilkki-95 | Kalevi Hurttila | 1466 g | |
| Simo Aaltonen | 3904 g | yht. 5370 g | ||
| 3. | Saarenkiertäjät | Ossi Siivonen | 3602 g | |
| Timo Lammi | 334 g | yht. 3936 g | ||
| 4. | Kalahuovit | Paul Inkinen | 1010 g | |
| Ari Vallin | 1476 g | yht. 2486 g | ||
| 5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 422 g | |
| Ismo Salo | 1516 g | yht. 1938 g | ||
| 6. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 444 g | |
| Kaija Tanhuanpää | 662 g | yht. 1106 g | ||
| 7. | Satakunnan ph | Esko Huusko | 832 g | |
| Matti Ala-Juusela | – | yht. 832 g | ||