Torstaikisa: Majaslahti 23.01.2025 | ||
Tulokset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 2040 g |
2. | Kojo Kari | 1255 g |
3. | Koivuviita Hannu | 980 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 975 g |
5. | Piipponen Matti | 920 g |
6. | Helander Jere | 885 g |
7. | Joelsson Ari | 865 g |
8. | Setälä Markku | 810 g |
9. | Äijälä Hannu | 645 g |
10. | Mäkelä Juhani | 445 g |
11. | Lammi Timo | 260 g |
12. | Nyström Jouko | 100 g |
13. | Ramstedt Pentti | ——— |
Torstaikisa, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti 11.01.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 3560 g |
2. | Siltanen Pasi | 2510 g |
3. | Äijälä Hannu | 1830 g |
4. | Kojo Kari | 1675 g |
5. | Knuutila Mikko | 1570 g |
6. | Salo Ismo | 1525 g |
7. | Helander Jere | 1250 g |
8. | Vaskelainen Jukka | 960 g |
9. | Lammi Timo | 940 g |
10. | Nyström Jouko | 915 g |
11. | Suominen Jarmo | 825 g |
12. | Piipponen Matti | 610 g |
13. | Setälä Markku | 515 g |
14. | Koivuviita Hannu | 465 g |
Torstaikisa, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti 23.02.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Timo | 2600 g |
2. | Salo Ismo | 1370 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1295 g |
4. | Helander Jere | 965 g |
5. | Kojo Kari | 850 g |
6. | Vuorela Virpi | 840 g |
7. | Äijälä Hannu | 735 g |
8. | Vuorela Erkki | 585 g |
9. | Siltanen Pasi | 405 g |
10. | Setälä Markku | 355 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 340 g |
12. | Lemponen Heikki | 315 g |
13. | Tamsalu Taavi | 305 g |
14. | Nyström Jouko | 270 g |
15. | Suominen Jarmo | 213 g |
16. | Koivuviita Hannu | —— |
Torstaikisa, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti 12.01.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 1730 g |
2. | Ramstedt Pentti | 1545 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1105 g |
4. | Koivuviita Hannu | 955 g |
5. | Helander Jere | 855 g |
6. | Äijälä Hannu | 710 g |
7. | Kojo Kari | 630 g |
8. | Lemponen Heikki | 470 g |
9. | Nordvall Tero | 395 g |
10. | Nyström Jouko | 365 g |
11. | Lammi Timo | 275 g |
12. | Vaskelainen Jukka | 200 g |
13. | Nordvall Seija | 190 g |
14. | Uusimäki Marja-Leena | 155 g |
15. | Pietilä Jari | ——— |
Mestaruuspilkki, Majaslahti
Mestaruuspilkki: Majaslahti – 02.03.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Äijälä Hannu | 4765 g |
2. | Salo Ismo | 4075 g |
3. | Piipponen Matti | 3510 g |
4. | Virtanen Jari | 3480 g |
5. | Aaltonen Veikko | 2360 g |
6. | Lemponen Heikki | 1825 g |
7. | Vaskelainen Jukka | 1140 g |
8. | Vuorela Erkki | 1085 g |
9. | Jalo Heimo | 630 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 2455 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 2105 g |
3. | Jalo Tuula | 980 g |
Torstaikisat, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti – 28.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Rantanen Manne | 11960 g |
2. | Vuorela Erkki | 11105 g |
3. | Kojo Kari | 10865 g |
4. | Ojala Vesa | 8780 g |
5. | Piipponen Matti | 5240 g |
6. | Lammi Timo | 4980 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 4730 g |
8. | Nyström Jouko | 3760 g |
9. | Äijälä Hannu | 3610 g |
10. | Koivuviita Hannu | 3440 g |
11. | Salo Ismo | 3385 g |
12. | Aaltonen Veikko | 2030 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 1995 g |
14. | Lemponen Heikki | 1945 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 6400 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 2230 g |
3. | Jalo Tuula | 1275 g |
Torstaikisat, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti – 15.03.2018 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 3650 g |
2. | Kojo Kari | 3310 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 2320 g |
4. | Vuorela Erkki | 2290 g |
5. | Lammi Timo | 2220 g |
6. | Laine Mikko | 1965 g |
7. | Mäkelä Juhani | 1295 g |
8. | Salo Ismo | 1025 g |
9. | Lemponen Heikki | 995 g |
10. | Nyström Jouko | 970 g |
11. | Koivuviita Hannu | 745 g |
12. | Kalli Petri | 480 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 2070 g |
2. | Vuorela Virpi | 1735 g |
3. | Karlund Taru | 1050 g |
4. | Jalo Tuula | 360 g |
Torstaikisat, Majaslahti
Torstaikisat: Majaslahti – 25.01.2018 | |||
Yhteensä 16.695 kg | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 2400g | |
1. | Vuorela Erkki | 2400g | |
3. | Suuntamaa Tapio | 2390g | |
4. | Kojo Kari | 1770g | |
5. | Salo Ismo | 1470g | |
6. | Mäkelä Juhani | 1340g | |
7. | Nyyström Jouko | 1125g | |
8. | Lemponen Heikki | 570g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 1735g | |
2. | Kojo Regina | 1325g | |
4. | Jalo Tuula | 95g | |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 75g |
Torstaikisat, Majaslahti
Majaslahti: Torstaikisat – 09.02.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 2525g | |
2. | Lemponen Heikki | 2300g | |
3. | Suuntamaa Tapio | 2295g | |
4. | Rinne Vesa | 2270g | |
5. | Vuorela Erkki | 1370g | |
6. | Mäkelä Juhani | 1230g | |
7. | Salo Ismo | 1230g | |
8. | Huova Esa | 1140g | |
9. | Vaskelainen Jukka | 850g | |
10. | Kojo Kari | 765g | |
11. | Jalo Heimo | 350g | |
12. | Vajavaara Tarmo | 250g | |
13. | Siivonen Ossi | 230g | |
14. | Nyström Jouko | 180g | |
15. | Koivuviita Hannu | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 2410g | |
2. | Jalo Tuula | 860g | |
3. | Raukko Hannele | 365g |