| Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Manne | 6980g | |
| 2. | Piipponen Matti | 4215g | |
| 3. | Virtanen Jari | 2810g | |
| 4. | Rantanen Niki | 2650g | |
| 5. | Salo Ismo | 2630g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
| 7. | Salomaa Sami | 1875g | |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
| 9. | Nyström Jouko | 1015g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
| 11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 790g | |
| 13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 690g | |
Avoimet, Saharanta
| Saharanta: Avoimet – 22.08.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pakkanen Kari | 15170g | |
| 2. | Ojala Vesa | 10470g | |
| 3. | Salo Ismo | 8290g | |
| 4. | Ihaluoto Kauko | 7770g | |
| 5. | Lammi Timo | 6920g | |
| 6. | Piipponen Matti | 6870g | |
| 7. | Äijälä Hannu | 6480g | |
| 8. | Urhonen Keijo | 6050g | |
| 9. | Mäkelä Juhani | 5900g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 5580g | |
| 11. | Nyström Jouko | 4910g | |
| 12. | Tunturivuori Reijo | 4595g | |
| 13. | Aaltonen Veikko | 4250g | |
| 14. | Lemponen Heikki | 4085g | |
| 15. | Vuorela Erkki | 3755g | |
| 16. | Helander Jere | 3445g | |
| 17. | Vajavaara Tarmo | 3365g | |
| 18. | Jalo Heimo | 2890g | |
| 19. | Hannonen Raimo | 2150g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Pohjalainen Eila | 5870g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 4140g | |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 3955g | |
| 4. | Jalo Tuula | 3335g | |
| 5. | Kauranen Saila | 3120g | |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 2580g | |
| 7. | Raukko Hannele | 2435g | |
| 8. | Nummela Inkeri | 2360g | |
| 9. | Tunturivuori Ritva | 1705g | |
| 10. | Niemonen Signe | 685g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Mäkelä Milla | 2120g | |
| 2. | Ruohonen Roni | 1025g | |
Avoimet, Kappelinsalmi
| Kappelinsalmi: Avoimet – 20.06.2016 | |||
| Suurin Kala Jalo Heimo 635g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 7040g | |
| 2. | Jalo Heimo | 5920g | |
| 3. | Salo Ismo | 4125g | |
| 4. | Piipponen Matti | 3040g | |
| 5. | Urhonen Keijo | 2885g | |
| 6. | Ojala Vesa | 2425g | |
| 7. | Helomo Jarmo | 2420g | |
| 8. | Hannonen Raimo | 1950g | |
| 9. | Pakkanen Kari | 1740g | |
| 10. | Oksanen Mikko | 1605g | |
| 11. | Kojo Kari | 1470g | |
| 12. | Vuorela Erkki | 1405g | |
| 13. | Salomaa Jouko | 1115g | |
| 14. | Nyström Jouko | 925g | |
| 15. | Siivonen Ossi | 890g | |
| 16. | Lammi Timo | 840g | |
| 17. | Aaltonen Veikko | 380g | |
| 18. | Helander Jere | 170g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Jalo Tuula | 2630g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 2445g | |
| 3. | Niemonen Signe | 590g | |
| 4. | Ihaluoto Riitta | 190g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Ruohonen Roni | 145g | |
Avoimet, Petäjäs
| Petäjäs: Avoimet – 02.06.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 5520g | |
| 2. | Siivonen Ossi | 2145g | |
| 3. | Nyström Jouko | 1860g | |
| 4. | Salo Ismo | 1850g | |
| 5. | Kojo Kari | 1520g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 1225g | |
| 7. | Salomaa Jouko | 1175g | |
| 8. | Helander Jere | 1125g | |
| 9. | Pipponen Matti | 990g | |
| 10. | Urhonen Keijo | 885g | |
| 11. | Jalo Heimo | 720g | |
| 12. | Vuoprela Erkki | 660g | |
| 13. | Hannonen Raimo | 500g | |
| 14. | Lammi Timo | 495g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2995g | |
| 2. | Kojo Regina | 1400g | |
| 3. | Jalo Tuula | 1360g | |
| 4. | Haluoto Riitta | 1360g | |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 940g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Saaristo Jesse | 130g | |
Avoimet, Puulu
| Puulu: Avoimet – 16.05.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 1595g | |
| 2. | Piipponen Matti | 1350g | |
| 3. | Siivonen Ossi | 1195g | |
| 4. | Äijälä Hannu | 1135g | |
| 5. | Ojala Vesa | 1115g | |
| 6. | Pakkanen Kari | 1005g | |
| 7. | Hannonen Raimo | 750g | |
| 8. | Ihaluoto Kauko | 515g | |
| 9. | Nyström Jouko | 475g | |
| 10. | Salo Ismo | 460g | |
| 11. | Aaltonen Veikko | 420g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 190g | |
| 13. | Vuorela Erkki | – | |
| 14. | Jalo Heimo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 770g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 500g | |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 375g | |
| 4. | Kojo Regina | 165g | |
| 5. | Jalo Tuula | 160g | |
Avoimet, Puulu
| Puulu: Avoimet – 02.05.2016 | |||
| Kalaa yhteensä 88,340 kg | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 9670g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 8960g | |
| 3. | Piipponen Matti | 8380g | |
| 4. | Jalo Heimo | 5880g | |
| 5. | Urhonen Keijo | 5710g | |
| 6. | Salo Ismo | 5380g | |
| 7. | Pakkanen Kari | 4755g | |
| 8. | Lemponen Heikki | 4645g | |
| 9. | Siivonen Ossi | 4645g | |
| 10. | Nyström Jouko | 4010g | |
| 11. | Lammi Timo | 2450g | |
| 12. | Salomaa Jouko | 1840g | |
| 13. | Helander Jere | 970g | |
| 14. | Täckman Pekka | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Jalo Tuula | 6790g | |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 5520g | |
| 3. | Vuorela Virpi | 5220g | |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 3515g | |
Avoimet
| Avoimet – 18.03.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavonen Eero | 5280g | |
| 2. | Saarinen Hannu | 2605g | |
| 3. | Laiho Jarmo | 2460g | |
| 4. | Siivonen Ossi | 2450g | |
| 5. | Virtanen Jari | 2360g | |
| 6. | Rantala Pekka | 2360g | |
| 7. | Salo Ismo | 2180g | |
| 8. | Piipponen Matti | 2160g | |
| 9. | Salomaa Sami | 2130g | |
| 10. | Vuorela Erkki | 1170g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 985g | |
| 12. | Kinnunen Timo | 865g | |
| 13. | Lavonen Teuvo | 855g | |
| 14. | Rantanen Manne | 855g | |
| 15. | Hietakangas Harri | 820g | |
| 16. | Kojo Kari | 805g | |
| 17. | Jantunen Jouni | 795g | |
| 18. | Salomaa Jouko | 715g | |
| 19. | Viitanen Juho | – | |
| 20. | Kalin Juha | – | |
| 21. | Koivuviita Hannu | – | |
| 22. | Pellinen Unto | – | |
| 23. | Signell Mikko | – | |
| 24. | Tunturivuori Reijo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2500g | |
| 2. | Laiho Tuija | 2365g | |
| 3. | Renholm Liisa | 2265g | |
| 4. | Kojo Regina | 1245g | |
| 5. | Jalo Tuula | – | |
| 6. | Tunturivuori Ritva | – | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Niki Rantanen | 1750g | |