| Avoimet Narvi: Niskus 08.02.2025 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Hurttila Mika | 7650 g |
| 2. | Virtanen Jyri | 4955 g |
| 3. | Knuutila Mikko | 4940 g |
| 4. | Salo Ismo | 4830 g |
| 5. | Kojo Kari | 4555 g |
| 6. | Koskinen Tino | 3865 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 3855 g |
| 8. | Rantanen Manne | 3595 g |
| 9. | Lavonen Teuvo | 3435 g |
| 10. | Laiho Jarmo | 3230 g |
| 11. | Saunavaara Hannu | 3225 g |
| 12. | Holmberg Toni | 2820 g |
| 13. | Tyyskä Teuvo | 2365 g |
| 14. | Suuntamaa Tapio | 1915 g |
| 15. | Aaltonen Ari | 1875 g |
| 16. | Koivuviita Hannu | 1640 g |
| 17. | Suominen Jarmo | 1615 g |
| 18. | Lammi Timo | 1565 g |
| 19. | Siivonen Ossi | 1525 g |
| 20. | Setälä Markku | 1070 g |
| 21. | Ramstedt Pentti | 1000 g |
| 22. | Vajavaara Tarmo | 520 g |
| 23. | Hurttila Kalevi | 485 g |
| 24. | Nyström Jouko | 455 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 4270 g |
| 2. | Muhonen Heidi | 2820 g |
| 3. | Karlund Marja | 1685 g |
| 4. | Laiho Tuija | 985 g |
| 5. | Karlund Taru | 245 g |
Mestaruuspilkki, Narvi Niskuksen lahti
| Mestaruuspilkki: Narvi Niskus 23.03.2024 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 6320 g |
| 2. | Tyyskä Teuvo | 4510 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 2435 g |
| 4. | Lavonen Teuvo | 1905 g |
| 5. | Piipponen Matti | 1640 g |
| 6. | Kärkkäinen Pauli | 245 g |
| 7. | Vaskelainen Jukka | ——– |
Avoimet, Niskus
| Avoimet: Niskus 20.01.2024 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Toni | 1255g |
| 2. | Salo Ismo | 585g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 305g |
| 4. | Nilosaari Kari | 300g |
| 5. | Laiho Jarmo | 290g |
| 6. | Lund Tuure | 290g |
| 7. | Lammi Timo | 280g |
| 8. | Setälä Markku | 275g |
| 9. | Helander Jere | 255g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 220g |
| 11. | Aaltonen Ari | 135g |
| 12. | Kärkkäinen Pauli | 50g |
| 13. | Koivuviita Hannu | ——- |
| 13. | Saunavaara Hannu | ——– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 845g |
| 2. | Nilosaari Virpi | 65g |
| 3. | Lund Raija | 50g |
| 4. | Mäkinen Sinikka | 40g |
Avoimet, Narvi
| Avoimet: Niskus 28.01.2023 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Laiho Jarmo | 6010 g |
| 2. | Hurttila Mika | 5030 g |
| 3. | Holmberg Toni | 5030 g |
| 4. | Siivonen Ossi | 4960 g |
| 5. | Virtanen Jyri | 3840 g |
| 6. | Setälä Markku | 3190 g |
| 7. | Kojo Kari | 2940 g |
| 8. | Salo Ismo | 2905 g |
| 9. | Lavonen Teuvo | 2610 g |
| 10. | Helander Jere | 2515 g |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 2490 g |
| 12. | Hurttila Kalevi | 2470 g |
| 13. | Ramstedt Pentti | 2380 g |
| 14. | Äijälä Hannu | 2290 g |
| 15. | Aaltonen Simo | 2065 g |
| 16. | Lammi Timo | 2065 g |
| 17. | Nyström Jouko | 1420 g |
| 18. | Aaltonen Ari | 1230 g |
| 19. | Häsänen Jari | 1220 g |
| 20. | Koivuviita Hannu | 1210 g |
| 21. | Vaskelainen Jukka | 675 g |
| 22. | Nordvall Tero | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 2305 g |
| 2. | Renholm Liisa | 2060 g |
| 3. | Laiho Tuija | 1655 g |
| 4. | Nordvall Seija | ——– |
Torstaikisa, Narvi
| Torstaikisa: Narvi 17.03.2022 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 3920 g |
| 2. | Piipponen Matti | 3735 g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2445 g |
| 4. | Setälä Markku | 1450 g |
| 5. | Äijälä Hannu | 1395 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 945 g |
| 7. | Nordvall Seija | 885 g |
| 8. | Lammi Timo | 790 g |
| 9. | Peltola Heikki | 720 g |
| 10. | Virtanen Jari | 680 g |
| 11. | Helander Jere | 570 g |
| 12. | Nordvall Tero | 470 g |
Avoimet, Niskus
| Avoimet: Niskus – 16.03.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 7270 g |
| 2. | Ojala Vesa | 4315 g |
| 3. | Peltola Heikki | 4035 g |
| 4. | Kojo Kari | 3430 g |
| 5. | Rantanen Manne | 3350 g |
| 6. | Virtanen Jari | 3055 g |
| 7. | Piipponen Matti | 2950 g |
| 8. | Laiho Jarmo | 2875 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 2545 g |
| 10. | Siivonen Ossi | 2140 g |
| 11. | Salo Ismo | 1295 g |
| 12. | Äijälä Hannu | 1285 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 980 g |
| 14. | Aaltonen Ari | 970 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 6230 g |
| 2. | Holmberg Ulla | 2755 g |
| 3. | Renholm Liisa | 1535 g |
| 4. | Laiho Tuija | 970 g |
| 5. | Jalo Tuula | ——– |
| Suurin ahvenen Heikki Peltola | 570 g | |
Avoimet, Niskus
| Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Manne | 6980g | |
| 2. | Piipponen Matti | 4215g | |
| 3. | Virtanen Jari | 2810g | |
| 4. | Rantanen Niki | 2650g | |
| 5. | Salo Ismo | 2630g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
| 7. | Salomaa Sami | 1875g | |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
| 9. | Nyström Jouko | 1015g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
| 11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 790g | |
| 13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 690g | |
Torstaikisat, Niskus
| Niskus: Torstaikisat – 04.01.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 4045g | |
| 2. | Lammi Timo | 1920g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 1765g | |
| 4. | Salo Ismo | 1065g | |
| 5. | Koivuviita Hannu | 700g | |