Torstaikisa: Haapasaaren vesi – 22.02.2018 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 6510 g |
2. | Vuorela Erkki | 5000 g |
3. | Salo Ismo | 2950 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 2145 g |
5. | Joelsson Ari | 1450 g |
6. | Lemponen Heikki | 1145 g |
7. | Nyström Jouko | 810 g |
8. | Pärri Juhani | 590 g |
9. | Koivuviita Hannu | 430 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 3890 g |
2. | Jalo Tuula | 355 g |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 275 g |
Raumapilkki, Narvijärvi
Raumapilkki: Narvijärvi – 18.02.2018 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Hurttila Mika | Pilkki-95 | 3976g |
2. | Rantala Pekka | LKK | 2184g |
3. | Holmberg Toni | Onki-86 | 2000g |
4. | Vuorela Erkki | RSUK | 1940g |
5. | Lavonen Teuvo | RSUK | 1614g |
6. | Laiho Jarmo | Onki-86 | 1476g |
7. | Ojala Vesa | RSUK | 1384g |
8. | Välkki Pekka | VUK | 1318g |
9. | Lund Tuure | 1252g | |
10. | Tamsalu Taavi | 776g | |
11. | Salo Ismo | RSUK | 718g |
12. | Suuntamaa Tapio | 560g | |
13. | Piipponen Matti | SK | 554g |
14. | Siivonen Ossi | SK | 442g |
15. | Nyström Jouko | SK | 360g |
16. | Aaltonen Ari | Onki-86 | 294g |
17. | Teeri Tauno | Pilkki-95 | 292g |
18. | Huusko Esko | VUK | 290g |
19. | Mustalahti Timo | VUK | 252g |
20. | Salomaa Sami | SK | 250g |
21. | Rantanen Manne | KTUK | 218g |
22. | Rajala Seppo | VUK | 192g |
23. | Salomaa Jouko | SK | 170g |
24. | Mustalahti Rauno | VUK | 140g |
25. | Joelsson Ari | 102g | |
26. | Koskimaa Markku | KH | 56g |
27. | Lammi Timo | SK | 52g |
28. | Koivuviita Hannu | 30g | |
29. | Kojo Kari | SK | 0g |
Irs Eetu | 0g | ||
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Tuppurainen Mirja | VUK | 744g |
2. | Vuorela Virpi | RSUK | 640g |
3. | Holmberg Ulla | Onki-86 | 486g |
4. | Lund Raija | 442g | |
5. | Savolainen Marjatta | KH | 402g |
6. | Kojo Regina | SK | 266g |
7. | Laiho Tuija | Onki-86 | 134g |
8. | Huhtala Eeva | VUK | 0g |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Hurttila Juho | Pilkki-95 | 394g |
Torstaikisat, Otajärvi
Torstaikisa: Otajärvi – 15.02.2018 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 3685 g |
2. | Lammi Timo | 2170 g |
3. | Lemponen Heikki | 2035 g |
4. | Salo Ismo | 1995 g |
5. | Vuorela Erkki | 1530 g |
6. | Piipponen Matti | 880 g |
7. | Vaskelainen Jukka | 640 g |
8. | Koivuviita Hannu | 615 g |
9. | Lahtinen Timo | 255 g |
10. | Nyström Jouko | 125 g |
11. | Kallio Jaakko | – |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 1295 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 495 g |
Avoimet, Kiikartorni
Avoimet: Kiikartorni – 18.09.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Pakkanen Kari | 7340g | |
2. | Piipponen Matti | 6230g | |
3. | Ihaluoto Kauko | 5940g | |
4. | Salo Ismo | 5070g | |
5. | Kojo Kari | 4660g | |
6. | Lammi Timo | 3670g | |
7. | Tunturivuori Reijo | 3445g | |
8. | Äijälä Hannu | 3330g | |
9. | Siivonen Ossi | 3065g | |
10. | Nyyström Jouko | 2380g | |
11. | Salomaa Jouko | 2370g | |
12. | Jalo Heimo | 2295g | |
13. | Hannonen Raimo | 2105g | |
14. | Vuorela Erkki | 2050g | |
15. | Helander Jere | 1860g | |
16. | Lemponen Heikki | 915g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Niemonen Signe | 4740g | |
1. | Ihaluoto Riitta | 3220g | |
2. | Vuorela Virpi | 2015g | |
3. | Jalo Tuula | 1380g | |
4. | Tunturivuori Ritva | 900g | |
5. | Nummela | 640g |
Avoimet, Rokki
Avoimet: Rokki – 21.08.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lemponen Heikki | 1905g | |
2. | Siivonen Ossi | 1815g | |
3. | Salomaa Jouko | 1615g | |
4. | Ojala Vesa | 1525g | |
5. | Ihaluoto Kauko | 1370g | |
6. | Kojo Kari | 1350g | |
7. | Vuorela Erkki | 1205g | |
8. | Hannonen Raimo | 1130g | |
9. | Piipponen Matti | 1115g | |
10. | Kallio Jaakko | 1085g | |
11. | Helander Jere | 1035g | |
12. | Jalo Heimo | 955g | |
13. | Salo Ismo | 940g | |
14. | Pakkanen Kari | 680g | |
15. | Pökkönen Juha | 600g | |
16. | Virtanen Jari | 565g | |
17. | Nyyströmm Jouko | 230g | |
18. | Nordvall Tero | 115g | |
19. | Vaskelainen Jukka | 90g | |
20. | Mäkelä Rauno | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Ihaluoto Riitta | 2360g | |
1. | Pakkanen Marja-Leena | 840g | |
2. | Vuorela Virpi | 740g | |
3. | Jalo Tuula | 700g | |
4. | Kojo Regina | 285g | |
5. | Nordvall Seija | 280g | |
6. | Niemonen Signe | 230g | |
7. | Halminen Ulla | 155g | |
8. | Uusimäki Marja-Leena | 90g |
Avoimet, Petäjäs
Avoimet: Petäjäs – 07.08.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ojala Vesa | 9980g | |
2. | Tunturivuori Reijo | 7810g | |
3. | Salo Ismo | 6580g | |
4. | Ihaluoto Kauko | 6320g | |
5. | Ylinen Matti | 5400g | |
6. | Nyyström Jouko | 5350g | |
7. | Jalo Heimo | 5220g | |
8. | Pakkanen Kari | 5180g | |
9. | Piipponen Matti | 5090g | |
10. | Vuorela Erkki | 4945g | |
11. | Lammi Timo | 4375g | |
12. | Lemponen Heikki | 3930g | |
13. | Äijälä Hannu | 3840g | |
14. | Hannonen Raimo | 3510g | |
15. | Helander Jere | 2845g | |
16. | Kallio Jaakko | 2700g | |
17. | Helimo Jarmo | 2590g | |
18. | Siivonen Ossi | 2115g | |
19. | Kojo Kari | 2020g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 4765g | |
1. | Nummela Inkeri | 4385g | |
2. | Vuorela Virpi | 3175g | |
3. | Jalo Tuula | 2460g | |
4. | Pakkanen Marja-Leena | 1425g | |
5. | Kojo Regina | 525g | |
6. | Tunturivuori Ritva | 340g | |
7. | Niemonen Signe | – |
Mestaruusonki, Rokki
Mestaruusonki: Rokki – 28.06.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lemponen Heikki | 2415g | |
2. | Ojala Vesa | 1675g | |
3. | Vuorela Erkki | 1510g | |
4. | Salo Ismo | 1200g | |
5. | Jalo Heimo | 975g | |
6. | Piipponen Matti | 590g | |
7. | Aaltonen Veikko | 570g | |
8. | Vaskelainen Jukka | 490g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 1410g | |
2. | Jalo Tuula | 995g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 885g |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi – 21.06.2017 | |||
Suurin Kala (Lahna): Lemponen Heikki 1225g |
|||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lemponen Heikki | 2315g | |
2. | Ihaluoto Kauko | 2255g | |
3. | Piipponen Matti | 1805g | |
4. | Salo Ismo | 1625g | |
5. | Nummela Esko | 1605g | |
6. | Kallio Jaakko | 14056g | |
7. | Ojala Vesa | 1195g | |
8. | Salomaa Jouko | 895g | |
9. | Hannonen Raimo | 880g | |
10. | Nordvall Tero | 635g | |
11. | Nyyström Jouko | 595g | |
12. | Tunturivuori Reijo | 575g | |
13. | Pakkanen Kari | 440g | |
14. | Helander Jere | 365g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 875g | |
2. | Tunturivuori Ritva | 795g | |
3. | Jalo Tuula | 725g | |
4. | Nummela Inkeri | 470g | |
5. | Nordvall Seija | 405g | |
6. | Ihaluoto Riitta | 300g |
Avoimet, Kanaali
Avoimet: Kanaali – 07.06.2017 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Salo Ismo | 3065g |
2 | Ihaluoto Kauko | 2675g |
3 | Piipponen Matti | 2470g |
4 | Tunturivuori Reijo | 2465g |
5 | Lemponen Heikki | 2245g |
6 | Jalo Heimo | 2055g |
7 | Lammi Timo | 1880g |
8 | Siivonen Ossi | 1570g |
9 | Ojala Vesa | 1540g |
10 | Hannonen Raimo | 1140g |
11 | Pakkanen Kari | 1085g |
12 | Nordvall Tero | 385g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Jalo Tuula | 2955g |
1 | Vuorela Virpi | 1440g |
2 | Ihaluoto Riitta | 1370g |
3 | Uusimäki Marja-Leena | 820g |
4 | Nordvall Seija | 380g |
5 | Tunturivuori Ritva | 305g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Palomäki Pasi | 920g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu – 04.04.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 8170g | |
2. | Lemponen Heikki | 7140g | |
3. | Ihaluoto Kauko | 6370g | |
4. | Äijälä Hannu | 5280g | |
5. | Salo Ismo | 4960g | |
6. | Jalo Heimo | 4675g | |
7. | Siivonen Ossi | 3295g | |
8. | Hannonen Raimo | 3220g | |
9. | Lammi Timo | 1980g | |
10. | Nyyström Jouko | 1770g | |
11. | Helander Jere | 860g | |
12. | Salomaa Jouko | 510g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 3955g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 890g |