| Avoimet: Pyhäjärvi – 18.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huova Esa | 3170g | |
| 2. | Salo Ismo | 2605g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 1940g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 930g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 490g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 455g | |
| 7. | Virtanen Jari | 400g | |
| 8. | Kojo Kari | 385g | |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 285g | |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 170g | |
| 11. | Lammi Timo | 110g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 215g | |
| 2. | Kojo Regina | 140g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | – | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 08.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 6560g | |
| 2. | Virtanen Jari | 3250g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 2735g | |
| 4. | Huova Esa | 1310g | |
| 5. | Salo Ismo | 965g | |
| 6. | Lammi Timo | 950g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 910g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 740g | |
| 9. | Lahtinen Timo | 540g | |
| 10. | Lemponen Heikki | 325g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 290g | |
| 12. | Setälä Markku | 235g | |
| 13. | Saario Ismo | 230g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1385g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 255g | |
Mestaruuspilkki
| Mestaruuspilkki – 03.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4902g | |
| 2. | Huova Esa | 2542g | |
| 3. | Salo Ismo | 2312g | |
| 4. | Virtanen Jari | 2036g | |
| 5. | Piipponen Matti | 1960g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 1344g | |
| 7. | Lemponen Heikki | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1396g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1384g | |
| 3. | Jalo Tuula | 14g | |
Torstaikisat, Verkkokari
| Verkkokari: Torstaikisat – 22.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 6960g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 4320g | |
| 3. | Huova Esa | 3900g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2620g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 2265g | |
| 6. | Piipponen Matti | 1580g | |
| 7. | Salo Ismo | 715g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 520g | |
| 9. | Koivuviita Hannu | – | |
| 10. | Jalo Heimo | – | |
| 11. | Nyström Jouko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 665g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 470g | |
| 3. | Jalo Tuula | – | |
Raumapilkki
| Raumapilkki – 18.02.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Aaltonen Simo | Pilkki-95 | 5040g |
| 2. | Huova Esa | RSUK | 4928g |
| 3. | Siivonen Ossi | SK | 4620g |
| 4. | Yliharju Antti | KH | 4544g |
| 5. | Soikkeli Jouko | VUK | 4264g |
| 6. | Piipponen Matti | SK | 4062g |
| 7. | Savolainen Kauko | TK | 2744g |
| 8. | Rantanen Manne | KTUK | 2740g |
| 9. | Rantala Pekka | LKK | 2738g |
| 10. | Jantunen Jouni | Onki-86 | 2506g |
| 11. | Kojo Kari | SK | 2066g |
| 12. | Aimia Timo | KH | 1854g |
| 13. | Virtanen Jari | RSUK | 1706g |
| 14. | Mustalahti Timo | VUK | 1540g |
| 15. | Vuorela Erkki | RSUK | 1460g |
| 16. | Teeri Tauno | Pilkki-95 | 1446g |
| 17. | Mustalahti Tapio | VUK | 1324g |
| 18. | Salomaa Sami | SK | 1258g |
| 19. | Hurttila Mika | Pilkki-95 | 1254g |
| 20. | Heininen Henri | KTUK | 1168g |
| 21. | Mustalahti Rauno | VUK | 1146g |
| 22. | Euren Vesa-Pekka | POV | 1120g |
| 23. | Mäkelä Rauno | RSUK | 982g |
| 24. | Hurttila Kalevi | Pilkki-95 | 974g |
| 25. | Kinnunen Timo | Onki-86 | 936g |
| 26. | Lehto Jouko | HKK | 834g |
| 27. | Lammi Timo | SK | 828g |
| 28. | Laiho Jarmo | Onki-86 | 810g |
| 29. | Rapeli Heikki | FC | 780g |
| 30. | Männistö Joni | 776g | |
| 31. | Lund Tuure | KiskonKK | 698g |
| 32. | Välkki Pekka | LKK | 662g |
| 33. | Suuntamaa Tapio | 362g | |
| 34. | Virtanen Markku | VUK | 224g |
| 35. | Nyström Jouko | SK | 118g |
| 36. | Salo Ismo | RSUK | – |
| 37. | Tyykkä Teuvo | TK | – |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Mäkinen Sinikka | TK | 1948g |
| 2. | Kaski Eerika | KUK | 1726g |
| 3. | Vuorela Virpi | RSUK | 748g |
| 4. | Renholm Liisa | Onki-86 | 698g |
| 5. | Savolainen Armi | TK | 612g |
| 6. | Laiho Tuija | Onki-86 | 612g |
| 7. | Tuppurainen Mirja | VUK | 378g |
| 8. | Lund Raija | KiskonKK | 254g |
| 9. | Salomaa Tarja | SK | – |
| 10. | Karlund Taru | POV | – |
| 11. | Karlund Marja | – | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Hurttila Juho | Pilkki-95 | 1110g |
Torstaikisat, Otajärvi
| Otajärvi: Torstaikisat – 15.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4105g | |
| 12. | Salo Ismo | 3295g | |
| 13. | Piipponen Matti | 2200g | |
| 14. | Sainio Jorma | 1505g | |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 1335g | |
| 16. | Nyström Jouko | 1270g | |
| 17. | Lemponen Heikki | 1200g | |
| 18. | Joelsson Ari | 970g | |
| 19. | Huova Esa | 800g | |
| 110. | Siivonen Ossi | 715g | |
| 111. | Lahtinen Timo | 410g | |
| 112. | Saario Ismo | 250g | |
| 113. | Lammi Timo | 210g | |
| 114. | Jalo Heimo | 105g | |
| 115. | Kallio Jaakko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1540g | |
| 2. | Karlund Minna | 660g | |
| 3. | Jalo Tuula | 40g | |
Pilkki-Cup, Loppuottelu, Ilmijärvi
| Ilmijärvi: Pilkki-Cup Loppuottelu – 10.02.2017 | ||
| 1. RSUK 79 pistettä 2. Vammalan Urheilukalastajat 107 pistettä 3. Kalahuovit 114 pistettä |
||
| RSUK (79 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|---|---|
| Vuorela Erkki | 1990g | 8 pist. |
| Vuorela Virpi | 1100g | 12 pist. |
| Lavonen Eero | 1795g | 9 pist. |
| Lavonen Teuvo | 1000g | 14 pist. |
| Virtanen Jari | 3125g | 4 pist. |
| Huova Esa | 4315g | 2 pist. |
| Mäkelä Rauno | 580g | 19 pist. |
| Salo Ismo | 1145g | 11 pist. |
| Vammalan Urheilukalastajat (107 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Mustalahti Rauno | 3285g | 3 pist. |
| Mustalahti Tapio | 4455g | 1 pist. |
| Mustalahti Timo | 1080g | 13 pist. |
| Soikkeli Jouko | 2005g | 7 pist. |
| Pajunen Rauno | 785g | 17 pist. |
| Huhtala Eeva | 465g | 23 pist. |
| Virtanen Markku | 475g | 22 pist. |
| Huusko Esko | 500g | 21 pist. |
| Kalahuovit (114 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Aimia Timo | 1220g | 10 pist. |
| Yliharju Antti | 2105g | 5 pist. |
| Virtanen Matti | 2090g | 6 pist. |
| Ylinen Matti | 870g | 16 pist. |
| Laine Tauno | 950g | 15 pist. |
| Putkonen Erkki | 765g | 18 pist. |
| Paavilainen Markku | 525g | 20 pist. |
Torstaikisat, Majaslahti
| Majaslahti: Torstaikisat – 09.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 2525g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 2300g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2295g | |
| 4. | Rinne Vesa | 2270g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 1370g | |
| 6. | Mäkelä Juhani | 1230g | |
| 7. | Salo Ismo | 1230g | |
| 8. | Huova Esa | 1140g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 850g | |
| 10. | Kojo Kari | 765g | |
| 11. | Jalo Heimo | 350g | |
| 12. | Vajavaara Tarmo | 250g | |
| 13. | Siivonen Ossi | 230g | |
| 14. | Nyström Jouko | 180g | |
| 15. | Koivuviita Hannu | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2410g | |
| 2. | Jalo Tuula | 860g | |
| 3. | Raukko Hannele | 365g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 02.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 8470g | |
| 2. | Huova Esa | 4950g | |
| 3. | Salo Ismo | 3575g | |
| 4. | Vuorela Erkki | 3510g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 3510g | |
| 6. | Malen Harri | 2955g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 2715g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 2505g | |
| 9. | Mäkeälä Juhani | 1825g | |
| 10. | Nyström Jouko | 1235g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 1100g | |
| 12. | Kalli Petri | 1095g | |
| 13. | Ihaluoto Kauko | 1030g | |
| 14. | Äijälä Hannu | 870g | |
| 15. | Saario Ismo | 815g | |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 500g | |
| 17. | Tunturivuori Reijo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 4785g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 1640g | |
| 3. | Uusimäki M-Leena | 1570g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisat – 26.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mäkelä Rauno | 1730g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 1705g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1615g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1320g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1040g | |
| 6. | Nyström Jouko | 1020g | |
| 7. | Tunturivuori Reijo | 585g | |
| 8. | Lammi Timo | 265g | |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 165g | |
| 10. | Joelsson Ari | 160g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 150g | |
| 12. | Salo Ismo | 125g | |
| 13. | Jalo Heimo | 100g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Virpi Vuorela | 740g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 335g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 155g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |