Puulu: Avoimet – 16.05.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Kojo Kari | 1595g | |
2. | Piipponen Matti | 1350g | |
3. | Siivonen Ossi | 1195g | |
4. | Äijälä Hannu | 1135g | |
5. | Ojala Vesa | 1115g | |
6. | Pakkanen Kari | 1005g | |
7. | Hannonen Raimo | 750g | |
8. | Ihaluoto Kauko | 515g | |
9. | Nyström Jouko | 475g | |
10. | Salo Ismo | 460g | |
11. | Aaltonen Veikko | 420g | |
12. | Lemponen Heikki | 190g | |
13. | Vuorela Erkki | – | |
14. | Jalo Heimo | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 770g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 500g | |
3. | Ihaluoto Riitta | 375g | |
4. | Kojo Regina | 165g | |
5. | Jalo Tuula | 160g |
Avoimet, Puulu
Puulu: Avoimet – 02.05.2016 | |||
Kalaa yhteensä 88,340 kg | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ihaluoto Kauko | 9670g | |
2. | Vuorela Erkki | 8960g | |
3. | Piipponen Matti | 8380g | |
4. | Jalo Heimo | 5880g | |
5. | Urhonen Keijo | 5710g | |
6. | Salo Ismo | 5380g | |
7. | Pakkanen Kari | 4755g | |
8. | Lemponen Heikki | 4645g | |
9. | Siivonen Ossi | 4645g | |
10. | Nyström Jouko | 4010g | |
11. | Lammi Timo | 2450g | |
12. | Salomaa Jouko | 1840g | |
13. | Helander Jere | 970g | |
14. | Täckman Pekka | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 6790g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 5520g | |
3. | Vuorela Virpi | 5220g | |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 3515g |
Torstaikisat, Kulhanen
Kulhanen: Torstaikisa – 23.03.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Salo Ismo | 6250g | |
2. | Suuntamaa Tapio | 5620g | |
3. | Piipponen Matti | 2325g | |
4. | Vuorela Erkki | 1885g | |
5. | Siivonen Ossi | 1760g | |
6. | Nyström Jouko | 795g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 770g | |
2. | Jalo Tuula | 350g |
Avoimet
Avoimet – 18.03.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lavonen Eero | 5280g | |
2. | Saarinen Hannu | 2605g | |
3. | Laiho Jarmo | 2460g | |
4. | Siivonen Ossi | 2450g | |
5. | Virtanen Jari | 2360g | |
6. | Rantala Pekka | 2360g | |
7. | Salo Ismo | 2180g | |
8. | Piipponen Matti | 2160g | |
9. | Salomaa Sami | 2130g | |
10. | Vuorela Erkki | 1170g | |
11. | Suuntamaa Tapio | 985g | |
12. | Kinnunen Timo | 865g | |
13. | Lavonen Teuvo | 855g | |
14. | Rantanen Manne | 855g | |
15. | Hietakangas Harri | 820g | |
16. | Kojo Kari | 805g | |
17. | Jantunen Jouni | 795g | |
18. | Salomaa Jouko | 715g | |
19. | Viitanen Juho | – | |
20. | Kalin Juha | – | |
21. | Koivuviita Hannu | – | |
22. | Pellinen Unto | – | |
23. | Signell Mikko | – | |
24. | Tunturivuori Reijo | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 2500g | |
2. | Laiho Tuija | 2365g | |
3. | Renholm Liisa | 2265g | |
4. | Kojo Regina | 1245g | |
5. | Jalo Tuula | – | |
6. | Tunturivuori Ritva | – | |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Niki Rantanen | 1750g |
Torstaikisat, Otajärvi
Otajärvi: Torstaikisa – 16.03.2016 | |||
Kalaa yhteensä 42.515 kg | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Kojo Kari | 5510g | |
2. | Suuntamaa Tapio | 4375g | |
3. | Salo Ismo | 4160g | |
4. | Vuorela Erkki | 3835g | |
5. | Piipponen Matti | 2570g | |
6. | Siivonen Ossi | 2545g | |
7. | Lemponen Heikki | 2340g | |
8. | Sainio Jorma | 2000g | |
9. | Lammi Timo | 1920g | |
10. | Aaltonen Veikko | 1915g | |
11. | Nyström Jouko | 1575g | |
12. | Koivuviita Hannu | 1430g | |
13. | Lahtinen Timo | 1055g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 4210g | |
2. | Karlund Minna | 1675g | |
3. | Kojo Regina | 535g | |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 510g | |
5. | Jalo Tuula | 355g |