| Avoimet: Pitkäjärvi – 21.06.2017 | |||
| Suurin Kala (Lahna): Lemponen Heikki 1225g |
|||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lemponen Heikki | 2315g | |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 2255g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1805g | |
| 4. | Salo Ismo | 1625g | |
| 5. | Nummela Esko | 1605g | |
| 6. | Kallio Jaakko | 14056g | |
| 7. | Ojala Vesa | 1195g | |
| 8. | Salomaa Jouko | 895g | |
| 9. | Hannonen Raimo | 880g | |
| 10. | Nordvall Tero | 635g | |
| 11. | Nyyström Jouko | 595g | |
| 12. | Tunturivuori Reijo | 575g | |
| 13. | Pakkanen Kari | 440g | |
| 14. | Helander Jere | 365g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 875g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 795g | |
| 3. | Jalo Tuula | 725g | |
| 4. | Nummela Inkeri | 470g | |
| 5. | Nordvall Seija | 405g | |
| 6. | Ihaluoto Riitta | 300g | |
Avoimet, Kanaali
| Avoimet: Kanaali – 07.06.2017 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1 | Salo Ismo | 3065g |
| 2 | Ihaluoto Kauko | 2675g |
| 3 | Piipponen Matti | 2470g |
| 4 | Tunturivuori Reijo | 2465g |
| 5 | Lemponen Heikki | 2245g |
| 6 | Jalo Heimo | 2055g |
| 7 | Lammi Timo | 1880g |
| 8 | Siivonen Ossi | 1570g |
| 9 | Ojala Vesa | 1540g |
| 10 | Hannonen Raimo | 1140g |
| 11 | Pakkanen Kari | 1085g |
| 12 | Nordvall Tero | 385g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1 | Jalo Tuula | 2955g |
| 1 | Vuorela Virpi | 1440g |
| 2 | Ihaluoto Riitta | 1370g |
| 3 | Uusimäki Marja-Leena | 820g |
| 4 | Nordvall Seija | 380g |
| 5 | Tunturivuori Ritva | 305g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1 | Palomäki Pasi | 920g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu – 04.04.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 8170g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 7140g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 6370g | |
| 4. | Äijälä Hannu | 5280g | |
| 5. | Salo Ismo | 4960g | |
| 6. | Jalo Heimo | 4675g | |
| 7. | Siivonen Ossi | 3295g | |
| 8. | Hannonen Raimo | 3220g | |
| 9. | Lammi Timo | 1980g | |
| 10. | Nyyström Jouko | 1770g | |
| 11. | Helander Jere | 860g | |
| 12. | Salomaa Jouko | 510g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Jalo Tuula | 3955g | |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 890g | |
Avoimet
| Avoimet – 24.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 3330g | |
| 2. | Siivonen Ossi | 2590g | |
| 3. | Piipponen Matti | 2265g | |
| 4. | Kojo Kari | 2210g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 2195g | |
| 6. | Lavonen Teuvo | 1875g | |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 1425g | |
| 8. | Lammi Timo | 1390g | |
| 9. | Salo Ismo | 905g | |
| 10. | Nyyström Jouko | 640g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 465g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 3495g | |
| 2. | Kojo Regina | 680g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 400g | |
Torstaikisat
| Torstaikisat – 22.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 2830g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 2035g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1725g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1380g | |
| 5. | Nyyström Jouko | 1370g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 1345g | |
| 7. | Salo Ismo | 625g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1290g | |
| 2. | Kojo Regina | 450g | |
Avoimet, Pyhäjärvi
| Avoimet: Pyhäjärvi – 18.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huova Esa | 3170g | |
| 2. | Salo Ismo | 2605g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 1940g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 930g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 490g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 455g | |
| 7. | Virtanen Jari | 400g | |
| 8. | Kojo Kari | 385g | |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 285g | |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 170g | |
| 11. | Lammi Timo | 110g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 215g | |
| 2. | Kojo Regina | 140g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | – | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 08.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 6560g | |
| 2. | Virtanen Jari | 3250g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 2735g | |
| 4. | Huova Esa | 1310g | |
| 5. | Salo Ismo | 965g | |
| 6. | Lammi Timo | 950g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 910g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 740g | |
| 9. | Lahtinen Timo | 540g | |
| 10. | Lemponen Heikki | 325g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 290g | |
| 12. | Setälä Markku | 235g | |
| 13. | Saario Ismo | 230g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1385g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 255g | |
Mestaruuspilkki
| Mestaruuspilkki – 03.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4902g | |
| 2. | Huova Esa | 2542g | |
| 3. | Salo Ismo | 2312g | |
| 4. | Virtanen Jari | 2036g | |
| 5. | Piipponen Matti | 1960g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 1344g | |
| 7. | Lemponen Heikki | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1396g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1384g | |
| 3. | Jalo Tuula | 14g | |
Torstaikisat, Verkkokari
| Verkkokari: Torstaikisat – 22.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 6960g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 4320g | |
| 3. | Huova Esa | 3900g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2620g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 2265g | |
| 6. | Piipponen Matti | 1580g | |
| 7. | Salo Ismo | 715g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 520g | |
| 9. | Koivuviita Hannu | – | |
| 10. | Jalo Heimo | – | |
| 11. | Nyström Jouko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 665g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 470g | |
| 3. | Jalo Tuula | – | |
Raumapilkki
| Raumapilkki – 18.02.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Aaltonen Simo | Pilkki-95 | 5040g |
| 2. | Huova Esa | RSUK | 4928g |
| 3. | Siivonen Ossi | SK | 4620g |
| 4. | Yliharju Antti | KH | 4544g |
| 5. | Soikkeli Jouko | VUK | 4264g |
| 6. | Piipponen Matti | SK | 4062g |
| 7. | Savolainen Kauko | TK | 2744g |
| 8. | Rantanen Manne | KTUK | 2740g |
| 9. | Rantala Pekka | LKK | 2738g |
| 10. | Jantunen Jouni | Onki-86 | 2506g |
| 11. | Kojo Kari | SK | 2066g |
| 12. | Aimia Timo | KH | 1854g |
| 13. | Virtanen Jari | RSUK | 1706g |
| 14. | Mustalahti Timo | VUK | 1540g |
| 15. | Vuorela Erkki | RSUK | 1460g |
| 16. | Teeri Tauno | Pilkki-95 | 1446g |
| 17. | Mustalahti Tapio | VUK | 1324g |
| 18. | Salomaa Sami | SK | 1258g |
| 19. | Hurttila Mika | Pilkki-95 | 1254g |
| 20. | Heininen Henri | KTUK | 1168g |
| 21. | Mustalahti Rauno | VUK | 1146g |
| 22. | Euren Vesa-Pekka | POV | 1120g |
| 23. | Mäkelä Rauno | RSUK | 982g |
| 24. | Hurttila Kalevi | Pilkki-95 | 974g |
| 25. | Kinnunen Timo | Onki-86 | 936g |
| 26. | Lehto Jouko | HKK | 834g |
| 27. | Lammi Timo | SK | 828g |
| 28. | Laiho Jarmo | Onki-86 | 810g |
| 29. | Rapeli Heikki | FC | 780g |
| 30. | Männistö Joni | 776g | |
| 31. | Lund Tuure | KiskonKK | 698g |
| 32. | Välkki Pekka | LKK | 662g |
| 33. | Suuntamaa Tapio | 362g | |
| 34. | Virtanen Markku | VUK | 224g |
| 35. | Nyström Jouko | SK | 118g |
| 36. | Salo Ismo | RSUK | – |
| 37. | Tyykkä Teuvo | TK | – |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Mäkinen Sinikka | TK | 1948g |
| 2. | Kaski Eerika | KUK | 1726g |
| 3. | Vuorela Virpi | RSUK | 748g |
| 4. | Renholm Liisa | Onki-86 | 698g |
| 5. | Savolainen Armi | TK | 612g |
| 6. | Laiho Tuija | Onki-86 | 612g |
| 7. | Tuppurainen Mirja | VUK | 378g |
| 8. | Lund Raija | KiskonKK | 254g |
| 9. | Salomaa Tarja | SK | – |
| 10. | Karlund Taru | POV | – |
| 11. | Karlund Marja | – | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
| 1. | Hurttila Juho | Pilkki-95 | 1110g |