| Otajärvi: Torstaikisat – 15.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4105g | |
| 12. | Salo Ismo | 3295g | |
| 13. | Piipponen Matti | 2200g | |
| 14. | Sainio Jorma | 1505g | |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 1335g | |
| 16. | Nyström Jouko | 1270g | |
| 17. | Lemponen Heikki | 1200g | |
| 18. | Joelsson Ari | 970g | |
| 19. | Huova Esa | 800g | |
| 110. | Siivonen Ossi | 715g | |
| 111. | Lahtinen Timo | 410g | |
| 112. | Saario Ismo | 250g | |
| 113. | Lammi Timo | 210g | |
| 114. | Jalo Heimo | 105g | |
| 115. | Kallio Jaakko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1540g | |
| 2. | Karlund Minna | 660g | |
| 3. | Jalo Tuula | 40g | |
Pilkki-Cup, Loppuottelu, Ilmijärvi
| Ilmijärvi: Pilkki-Cup Loppuottelu – 10.02.2017 | ||
| 1. RSUK 79 pistettä 2. Vammalan Urheilukalastajat 107 pistettä 3. Kalahuovit 114 pistettä |
||
| RSUK (79 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|---|---|
| Vuorela Erkki | 1990g | 8 pist. |
| Vuorela Virpi | 1100g | 12 pist. |
| Lavonen Eero | 1795g | 9 pist. |
| Lavonen Teuvo | 1000g | 14 pist. |
| Virtanen Jari | 3125g | 4 pist. |
| Huova Esa | 4315g | 2 pist. |
| Mäkelä Rauno | 580g | 19 pist. |
| Salo Ismo | 1145g | 11 pist. |
| Vammalan Urheilukalastajat (107 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Mustalahti Rauno | 3285g | 3 pist. |
| Mustalahti Tapio | 4455g | 1 pist. |
| Mustalahti Timo | 1080g | 13 pist. |
| Soikkeli Jouko | 2005g | 7 pist. |
| Pajunen Rauno | 785g | 17 pist. |
| Huhtala Eeva | 465g | 23 pist. |
| Virtanen Markku | 475g | 22 pist. |
| Huusko Esko | 500g | 21 pist. |
| Kalahuovit (114 pistettä): | ||
| Nimi | Saalis | Pisteet |
| Aimia Timo | 1220g | 10 pist. |
| Yliharju Antti | 2105g | 5 pist. |
| Virtanen Matti | 2090g | 6 pist. |
| Ylinen Matti | 870g | 16 pist. |
| Laine Tauno | 950g | 15 pist. |
| Putkonen Erkki | 765g | 18 pist. |
| Paavilainen Markku | 525g | 20 pist. |
Torstaikisat, Majaslahti
| Majaslahti: Torstaikisat – 09.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 2525g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 2300g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2295g | |
| 4. | Rinne Vesa | 2270g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 1370g | |
| 6. | Mäkelä Juhani | 1230g | |
| 7. | Salo Ismo | 1230g | |
| 8. | Huova Esa | 1140g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 850g | |
| 10. | Kojo Kari | 765g | |
| 11. | Jalo Heimo | 350g | |
| 12. | Vajavaara Tarmo | 250g | |
| 13. | Siivonen Ossi | 230g | |
| 14. | Nyström Jouko | 180g | |
| 15. | Koivuviita Hannu | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2410g | |
| 2. | Jalo Tuula | 860g | |
| 3. | Raukko Hannele | 365g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 02.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 8470g | |
| 2. | Huova Esa | 4950g | |
| 3. | Salo Ismo | 3575g | |
| 4. | Vuorela Erkki | 3510g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 3510g | |
| 6. | Malen Harri | 2955g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 2715g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 2505g | |
| 9. | Mäkeälä Juhani | 1825g | |
| 10. | Nyström Jouko | 1235g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 1100g | |
| 12. | Kalli Petri | 1095g | |
| 13. | Ihaluoto Kauko | 1030g | |
| 14. | Äijälä Hannu | 870g | |
| 15. | Saario Ismo | 815g | |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 500g | |
| 17. | Tunturivuori Reijo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 4785g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 1640g | |
| 3. | Uusimäki M-Leena | 1570g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisat – 26.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mäkelä Rauno | 1730g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 1705g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1615g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1320g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1040g | |
| 6. | Nyström Jouko | 1020g | |
| 7. | Tunturivuori Reijo | 585g | |
| 8. | Lammi Timo | 265g | |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 165g | |
| 10. | Joelsson Ari | 160g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 150g | |
| 12. | Salo Ismo | 125g | |
| 13. | Jalo Heimo | 100g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Virpi Vuorela | 740g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 335g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 155g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Hummatus
| Hummatus: Torstaikisat – 19.01.2017 | |||
| Kalaa Yhteensä 154kg 870g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suuntamaa Tapio | 21180g | |
| 2. | Huova Esa | 21130g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 15130g | |
| 4. | Lemponen Heikki | 9790g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 9350g | |
| 6. | Piipponen Matti | 9270g | |
| 7. | Salo Ismo | 8680g | |
| 8. | Saario Ismo | 8590g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 8320g | |
| 10. | Nyström Jouko | 7470g | |
| 11. | Joelsson Ari | 6250g | |
| 12. | Pärri Juhani | 4055g | |
| 13. | Aaltonen Veikko | 2530g | |
| 14. | Mäkelä Rauno | 2475g | |
| 15. | Jalo Heimo | 725g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 10895g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 8080g | |
| 3. | Jalo Tuula | 950g | |
Pilkki-Cup
| Pilkki-Cup – 16.01.2017 | |||
| Rauman Seudun Urheilukalastajat jatkoon sijapistein 44-88 | |||
| RSUK (48 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavonen Eero | 10980g | |
| 3. | Lavonen Teuvo | 5610g | |
| 4. | Ruohonen Juuso | 4130g | |
| 5. | Virtanen Jari | 4055g | |
| 6. | Salo Ismo | 3535g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 2165g | |
| 10. | Mäkelä Rauno | 2030g | |
| 11. | Vuorela Virpi | 1270g | |
| Teljän Kalastajat (88 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 2. | Tyyskä Teuvo | 7120g | |
| 7. | Savolainen Kauko | 2500g | |
| 9. | Kuusela Juuso | 2150g | |
| 12. | Vitikka-Svärd Veijo | 1180g | |
| 13. | Korpela Kalervo | 1115g | |
| 14. | Forss Pekka | 440g | |
| 15. | Kuusela Jani | 385g | |
| 16. | Vepsä Jouko | 255g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Torstaikisat: Mustalahti – 12.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Salo Ismo | 5610g | |
| 2. | Piipponen Matti | 5160g | |
| 3. | Saario Ismo | 3105g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 2175g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2025g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 1770g | |
| 7. | Joelsson Ari | 1950g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 970g | |
| 9. | Nyström Jouko | 465g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 785g | |
Avoimet, Niskus
| Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Manne | 6980g | |
| 2. | Piipponen Matti | 4215g | |
| 3. | Virtanen Jari | 2810g | |
| 4. | Rantanen Niki | 2650g | |
| 5. | Salo Ismo | 2630g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
| 7. | Salomaa Sami | 1875g | |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
| 9. | Nyström Jouko | 1015g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
| 11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 790g | |
| 13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 690g | |
Torstaikisat, Niskus
| Niskus: Torstaikisat – 04.01.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 4045g | |
| 2. | Lammi Timo | 1920g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 1765g | |
| 4. | Salo Ismo | 1065g | |
| 5. | Koivuviita Hannu | 700g | |