Avoimet: Äyhönjärvi 10.08.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ojala Vesa | 2635 g |
2. | Lammi Timo | 1690 g |
3. | Vuorela Erkki | 1585 g |
4. | Helander Jere | 1440 g |
5. | Salo Ismo | 1430 g |
6. | Piipponen Matti | 1400 g |
7. | Pakkanen Kari | 1375 g |
8. | Aimia Timo | 1165 g |
9. | Yliharju Antti | 1065 g |
10. | Helimo Jarmo | 980 g |
11. | Siivonen Ossi | 970 g |
12. | Kallio Jaakko | 945 g |
13. | Oksanen Mikko | 815 g |
14. | Nyström Jouko | 800 g |
15. | Jalo Heimo | 735 g |
16. | Kojo Kari | 700 g |
17. | Vaskelainen Jukka | 320 g |
18. | Urhonen Keijo | 280 g |
19. | Lemponen Heikki | 270 g |
20. | Tunturivuori Reijo | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 870 g |
2. | Jalo Tuula | 675 g |
3. | Pakkanen Marja-Leena | 665 g |
4. | Vuorela Virpi | 555 g |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 440 g |
6. | Tunturivuori Ritva | ——— |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Oskar | 275 g |
Avoimet, Kanaali
Avoimet: Kanaali 20.07.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ihaluoto Kauko | 4785 g |
2. | Korpela Kristian | 2670 g |
3. | Salo Ismo | 2365 g |
4. | Vuorela Erkki | 2190 g |
5. | Lammi Timo | 1625 g |
6. | Kojo Kari | 1505 g |
7. | Siivonen Ossi | 1400 g |
8. | Ojala Vesa | 1375 g |
9. | Piipponen Matti | 1255 g |
10. | Kallio Jaakko | 1035 g |
11. | Pakkanen Kari | 1005 g |
12. | Helander Jere | 870 g |
13. | Urhonen Keijo | 810 g |
14. | Nordvall Tero | 780 g |
15. | Äijälä Hannu | 670 g |
16. | Jalo Heimo | 645 g |
17. | Lemponen Heikki | 550 g |
18. | Vaskelainen Jukka | 510 g |
19. | Hannonen Raimo | 225 g |
20. | Helimo Jarmo | ——— |
21. | Korpela Kalervo | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ihaluoto Riitta | 1255 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 680 g |
3. | Niemonen Signe | 505 g |
4. | Uusitalo Minna | 475 g |
5. | Kojo Regina | 390 g |
6. | Kauranen Saila | 390 g |
7. | Vuorela Virpi | 175 g |
8. | Jalo Tuula | 155 g |
9. | Nummela Inkeri | 55 g |
10. | Nordvall Seija | ——- |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 150 g |
2. | Hannula Luca | —— |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi 08.06.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Virtanen Jyri | 2680 g |
2. | Lammi Timo | 1840 g |
3. | Ylinen Matti | 1710 g |
4. | Siivonen Ossi | 1705 g |
5. | Piipponen Matti | 1070 g |
6. | Salo Ismo | 1365 g |
7. | Ojala Vesa | 955 g |
8. | Oksanen Mikko | 850 g |
9. | Suuntamaa Tapio | 800 g |
10. | Nordvall Tero | 750 g |
11. | Vuorela Erkki | 730 g |
12. | Helander Jere | 690 g |
13. | Kallio Jaakko | 655 g |
14. | Äijälä Hannu | 525 g |
15. | Kojo Kari | 505 g |
16. | Jalo Heimo | 500 g |
17. | Helimo Jarmo | 450 g |
18. | Lemponen Heikki | 420 g |
19. | Aallonranta Lasse | 320 g |
20. | Vaskelainen Jukka | 230 g |
21. | Urhonen Keijo | 255 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 1215 g |
2. | Jalo Tuula | 1175 g |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 1135 g |
4. | Vuorela Virpi | 470 g |
5. | Nordvall Seija | 150 g |
6. | Nummela Inkeri | 135 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu 18.05.2021 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Korpela Kristian | 3475 g |
2. | Piipponen Matti | 3220 g |
3. | Helander Jere | 2890 g |
4. | Äijälä Hannu | 2625 g |
5. | Ihaluoto Kauko | 2620 g |
6. | Urhonen Keijo | 2360 g |
7. | Salo Ismo | 2335 g |
8. | Vaskelainen Jukka | 2090 g |
9. | Virtanen Jyri | 1965 g |
10. | Kojo Kari | 1955 g |
11. | Siivonen Ossi | 1620 g |
12. | Pakkanen Kari | 1345 g |
13. | Kallio Jaakko | 1335 g |
14. | Lammi Timo | 1225 g |
15. | Jalo Heimo | 1165 g |
16. | Korpela Kalervo | 1150 g |
17. | Lemponen Heikki | 1020 g |
18. | Nordvall Tero | 895 g |
19. | Nyström Jouko | 785 g |
20. | Salomaa Jouko | 690 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nummela Inkeri | 1855 g |
2. | Pakkanen Marja-Leena | 1590 g |
3. | Niemonen Signe | 1580 g |
4. | Jalo Tuula | 1270 g |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 990 g |
6. | Kauranen Saila | 870 g |
7. | Ihaluoto Riitta | 530 g |
8. | Nordvall Seija | 490 g |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi 14.05.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nyström Jouko | 2600 g |
2. | Ojala Vesa | 2340 g |
3. | Virtanen Jyri | 2095 g |
4. | Salo Ismo | 1690 g |
5. | Lemponen Heikki | 975 g |
6. | Kallio Jaakko | 685 g |
7. | Aallonranta Lasse | 500 g |
8. | Helimo Jarmo | 495 g |
9. | Pakkanen Kari | 455 g |
10. | Aimia Timo | 425 g |
11. | Yliharju Antti | 390 g |
12. | Nordvall Tero | 375 g |
13. | Urhonen Keijo | 360 g |
14. | Lammi Timo | 355 g |
15. | Jalo Heimo | 340 g |
16. | Helander Jere | 150 g |
17. | Vaskelainen Jukka | 130 g |
18. | Äijälä Hannu | 120 g |
19. | Piipponen Matti | 110 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Jalo Tuula | 1310 g |
2. | Niemonen Signe | 1060 g |
3. | Nordvall Seija | 930 g |
4. | Pakkanen Marja-Leena | 910 g |
5. | Kauranen Saila | 735 g |
6. | Uusimäki Marja-Leena | 445 g |
7. | Nummela Inkeri | 120 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 365 g |
2. | Hannula Luca | —— |
Tuula Jalo, Suurin kala, Lahna | 670 g |
Avoimet, Suvitie
Avoimet: Suvitie 14.09.2020 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nyström Jouko | 6080 g |
2. | Ihaluoto Kauko | 5700 g |
3. | Äijälä Hannu | 4780 g |
4. | Siivonen Ossi | 4040 g |
5. | Kojo Kari | 3810 g |
6. | Pakkanen Kari | 2795 g |
7. | Lammi Timo | 2350 g |
8. | Salo Ismo | 2340 g |
9. | Helander Jere | 2335 g |
10. | Vuorela Erkki | 1780 g |
11. | Jalo Heimo | 1750 g |
12. | Lemponen Heikki | 1670 g |
13. | Nordvall Tero | 1605 g |
14. | Mäkelä Juhani | 1465 g |
15. | Oksanen Mikko | 1375 g |
16. | Salomaa Jouko | 780 g |
17. | Piipponen Matti | 745 g |
18. | Urhonen Keijo | 665 g |
19. | Suuntamaa Tapio | 580 g |
20. | Hannonen Raimo | 565 g |
21. | Tunturivuori Reijo | 205 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nummela Inkeri | 1725 g |
2. | Niemonen Signe | 1725 g |
3. | Jalo Tuula | 1560 g |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 1545 g |
5. | Vuorela Virpi | 1405 g |
6. | Pakkanen Marja-Leena | 955 g |
7. | Tunturivuori Ritva | 630 g |
8. | Ihaluoto Riitta | 375 g |
9. | Nordvall Seija | 365 g |
Avoimet, Petäjäs
Avoimet: Petäjäs 07.09.2020 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Erkki | 3890 g |
2. | Mäkelä Juhani | 3730 g |
3. | Siivonen Ossi | 3570 g |
4. | Kojo Kari | 3385 g |
5. | Nyström Jouko | 3300 g |
6. | Salo Ismo | 3170 g |
7. | Tunturivuori Reijo | 3015 g |
8. | Pakkanen Kari | 2790 g |
9. | Äijälä Hannu | 2770 g |
10. | Ihaluoto Kauko | 2645 g |
11. | Oksanen Mikko | 2555 g |
12. | Suuntamaa Tapio | 2385 g |
13. | Urhonen Keijo | 2265 g |
14. | Piipponen Matti | 2240 g |
15. | Helimo Jarmo | 2200 g |
16. | Helander Jere | 2105 g |
17. | Kallio Jaakko | 1835 g |
18. | Nordvall Tero | 1465 g |
19. | Hannonen Raimo | 1355 g |
20. | Jalo Heimo | 1225 g |
21. | Lemponen Heikki | 1170 g |
22. | Vaskelainen Jukka | 1135 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Jalo Tuula | 3810 g |
2. | Vuorela Virpi | 3425 g |
3. | Ihaluoto Riitta | 2835 g |
4. | Niemonen Signe | 2250 g |
5. | Kauranen Saila | 2085 g |
6. | Uusimäki Marja-Leena | 1285 g |
7. | Tunturivuori Ritva | 1260 g |
8. | Pakkanen Marja-Leena | 1135 g |
9. | Nordvall Seija | 770 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu 04.08.2020 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 2250 g |
2. | Siivonen Ossi | 780 g |
3. | Pakkanen Kari | 525 g |
4. | Kallio Jaakko | 510 g |
5. | Tunturivuori Reijo | 500 g |
6. | Jalo Heimo | 490 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 485 g |
8. | Salomaa Jouko | 455 g |
9. | Ihaluoto Kauko | 425 g |
10. | Äijälä Hannu | 415 g |
11. | Lammi Timo | 400 g |
12. | Urhonen Keijo | 385 g |
13. | Salo Ismo | 370 g |
14. | Kojo Kari | 300 g |
15. | Virtanen Jyri | 250 g |
16. | Lemponen Heikki | 110 g |
17. | Hannonen Raimo | 10 g |
18. | Nordvall Tero | ——– |
19. | Helander Jere | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Tunturivuori Ritva | 410 g |
2. | Jalo Tuula | 355 g |
3. | Niemonen Signe | 350 g |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 245 g |
5. | Kauranen Saila | 130 g |
6. | Ihaluoto Riitta | 70 g |
7. | Nordvall Seija | 35 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 235 g |
Avoimet, Petäjäs
Avoimet: Petäjäs 14.07.2020 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nyström Jouko | 1370 g |
2. | Lammi Timo | 1090 g |
3. | Äijälä Hannu | 1065 g |
4. | Helimo Jarmo | 935 g |
5. | Suuntamaa Tapio | 925 g |
6. | Hannonen Raimo | 890 g |
7. | Mäkelä Juhani | 760 g |
8. | Ojala Vesa | 745 g |
9. | Lemponen Heikki | 710 g |
10. | Piipponen Matti | 625 g |
11. | Virtanen Jyri | 590 g |
12. | Vaskelainen Jukka | 500 g |
13. | Kojo Kari | 470 g |
14. | Siivonen Ossi | 450 g |
15. | Kallio Jaakko | 445 g |
16. | Nordvall Tero | 440 g |
17. | Vuorela Erkki | 425 g |
18. | Salo Ismo | 405 g |
19. | Salomaa Jouko | 370 g |
20. | Urhonen Keijo | 370 g |
21. | Helander Jere | 320 g |
22. | Jalo Heimo | 290 g |
23. | Tunturivuori Reijo | 220 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 635 g |
2. | Jalo Tuula | 540 g |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 450 g |
4. | Ruohonen Saila | 400 g |
5. | Tunturivuori Ritva | 325 g |
6. | Vuorela Virpi | 245 g |
7. | Nordvall Seija | ———- |
Avoimet, Kanaali
Avoimet: Kanaali – 10.09.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 3610 g |
2. | Siivonen Ossi | 1470 g |
3. | Lammi Timo | 1365 g |
4. | Piipponen Matti | 1315 g |
5. | Mäkelä Juhani | 1315 g |
6. | Virtanen Jyri | 1265 g |
7. | Äijälä Hannu | 1220 g |
8. | Kallio Jaakko | 1180 g |
9. | Vuorela Erkki | 1170 g |
10. | Salo Ismo | 1140 g |
11. | Pakkanen Kari | 1075 g |
12. | Jalo Heimo | 750 g |
13. | Helander Jere | 530 g |
14. | Nyström Jouko | 405 g |
15. | Lemponen Heikki | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 2325 g |
2. | Vuorela Virpi | 1390 g |
3. | Kojo Regina | 915 g |
4. | Jalo Tuula | 735 g |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 400 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 800 g |