| Avoimet: Pitkäjärvi 14.05.2021 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 2600 g |
| 2. | Ojala Vesa | 2340 g |
| 3. | Virtanen Jyri | 2095 g |
| 4. | Salo Ismo | 1690 g |
| 5. | Lemponen Heikki | 975 g |
| 6. | Kallio Jaakko | 685 g |
| 7. | Aallonranta Lasse | 500 g |
| 8. | Helimo Jarmo | 495 g |
| 9. | Pakkanen Kari | 455 g |
| 10. | Aimia Timo | 425 g |
| 11. | Yliharju Antti | 390 g |
| 12. | Nordvall Tero | 375 g |
| 13. | Urhonen Keijo | 360 g |
| 14. | Lammi Timo | 355 g |
| 15. | Jalo Heimo | 340 g |
| 16. | Helander Jere | 150 g |
| 17. | Vaskelainen Jukka | 130 g |
| 18. | Äijälä Hannu | 120 g |
| 19. | Piipponen Matti | 110 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 1310 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1060 g |
| 3. | Nordvall Seija | 930 g |
| 4. | Pakkanen Marja-Leena | 910 g |
| 5. | Kauranen Saila | 735 g |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 445 g |
| 7. | Nummela Inkeri | 120 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 365 g |
| 2. | Hannula Luca | —— |
| Tuula Jalo, Suurin kala, Lahna | 670 g | |
Avoimet, Suvitie
| Avoimet: Suvitie 14.09.2020 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 6080 g |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 5700 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 4780 g |
| 4. | Siivonen Ossi | 4040 g |
| 5. | Kojo Kari | 3810 g |
| 6. | Pakkanen Kari | 2795 g |
| 7. | Lammi Timo | 2350 g |
| 8. | Salo Ismo | 2340 g |
| 9. | Helander Jere | 2335 g |
| 10. | Vuorela Erkki | 1780 g |
| 11. | Jalo Heimo | 1750 g |
| 12. | Lemponen Heikki | 1670 g |
| 13. | Nordvall Tero | 1605 g |
| 14. | Mäkelä Juhani | 1465 g |
| 15. | Oksanen Mikko | 1375 g |
| 16. | Salomaa Jouko | 780 g |
| 17. | Piipponen Matti | 745 g |
| 18. | Urhonen Keijo | 665 g |
| 19. | Suuntamaa Tapio | 580 g |
| 20. | Hannonen Raimo | 565 g |
| 21. | Tunturivuori Reijo | 205 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nummela Inkeri | 1725 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1725 g |
| 3. | Jalo Tuula | 1560 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 1545 g |
| 5. | Vuorela Virpi | 1405 g |
| 6. | Pakkanen Marja-Leena | 955 g |
| 7. | Tunturivuori Ritva | 630 g |
| 8. | Ihaluoto Riitta | 375 g |
| 9. | Nordvall Seija | 365 g |
Avoimet, Petäjäs
| Avoimet: Petäjäs 07.09.2020 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 3890 g |
| 2. | Mäkelä Juhani | 3730 g |
| 3. | Siivonen Ossi | 3570 g |
| 4. | Kojo Kari | 3385 g |
| 5. | Nyström Jouko | 3300 g |
| 6. | Salo Ismo | 3170 g |
| 7. | Tunturivuori Reijo | 3015 g |
| 8. | Pakkanen Kari | 2790 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 2770 g |
| 10. | Ihaluoto Kauko | 2645 g |
| 11. | Oksanen Mikko | 2555 g |
| 12. | Suuntamaa Tapio | 2385 g |
| 13. | Urhonen Keijo | 2265 g |
| 14. | Piipponen Matti | 2240 g |
| 15. | Helimo Jarmo | 2200 g |
| 16. | Helander Jere | 2105 g |
| 17. | Kallio Jaakko | 1835 g |
| 18. | Nordvall Tero | 1465 g |
| 19. | Hannonen Raimo | 1355 g |
| 20. | Jalo Heimo | 1225 g |
| 21. | Lemponen Heikki | 1170 g |
| 22. | Vaskelainen Jukka | 1135 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 3810 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 3425 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 2835 g |
| 4. | Niemonen Signe | 2250 g |
| 5. | Kauranen Saila | 2085 g |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 1285 g |
| 7. | Tunturivuori Ritva | 1260 g |
| 8. | Pakkanen Marja-Leena | 1135 g |
| 9. | Nordvall Seija | 770 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu 04.08.2020 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 2250 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 780 g |
| 3. | Pakkanen Kari | 525 g |
| 4. | Kallio Jaakko | 510 g |
| 5. | Tunturivuori Reijo | 500 g |
| 6. | Jalo Heimo | 490 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 485 g |
| 8. | Salomaa Jouko | 455 g |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 425 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 415 g |
| 11. | Lammi Timo | 400 g |
| 12. | Urhonen Keijo | 385 g |
| 13. | Salo Ismo | 370 g |
| 14. | Kojo Kari | 300 g |
| 15. | Virtanen Jyri | 250 g |
| 16. | Lemponen Heikki | 110 g |
| 17. | Hannonen Raimo | 10 g |
| 18. | Nordvall Tero | ——– |
| 19. | Helander Jere | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Tunturivuori Ritva | 410 g |
| 2. | Jalo Tuula | 355 g |
| 3. | Niemonen Signe | 350 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 245 g |
| 5. | Kauranen Saila | 130 g |
| 6. | Ihaluoto Riitta | 70 g |
| 7. | Nordvall Seija | 35 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 235 g |
Avoimet, Petäjäs
| Avoimet: Petäjäs 14.07.2020 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 1370 g |
| 2. | Lammi Timo | 1090 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 1065 g |
| 4. | Helimo Jarmo | 935 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 925 g |
| 6. | Hannonen Raimo | 890 g |
| 7. | Mäkelä Juhani | 760 g |
| 8. | Ojala Vesa | 745 g |
| 9. | Lemponen Heikki | 710 g |
| 10. | Piipponen Matti | 625 g |
| 11. | Virtanen Jyri | 590 g |
| 12. | Vaskelainen Jukka | 500 g |
| 13. | Kojo Kari | 470 g |
| 14. | Siivonen Ossi | 450 g |
| 15. | Kallio Jaakko | 445 g |
| 16. | Nordvall Tero | 440 g |
| 17. | Vuorela Erkki | 425 g |
| 18. | Salo Ismo | 405 g |
| 19. | Salomaa Jouko | 370 g |
| 20. | Urhonen Keijo | 370 g |
| 21. | Helander Jere | 320 g |
| 22. | Jalo Heimo | 290 g |
| 23. | Tunturivuori Reijo | 220 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 635 g |
| 2. | Jalo Tuula | 540 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 450 g |
| 4. | Ruohonen Saila | 400 g |
| 5. | Tunturivuori Ritva | 325 g |
| 6. | Vuorela Virpi | 245 g |
| 7. | Nordvall Seija | ———- |
Avoimet, Kanaali
| Avoimet: Kanaali – 10.09.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 3610 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 1470 g |
| 3. | Lammi Timo | 1365 g |
| 4. | Piipponen Matti | 1315 g |
| 5. | Mäkelä Juhani | 1315 g |
| 6. | Virtanen Jyri | 1265 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 1220 g |
| 8. | Kallio Jaakko | 1180 g |
| 9. | Vuorela Erkki | 1170 g |
| 10. | Salo Ismo | 1140 g |
| 11. | Pakkanen Kari | 1075 g |
| 12. | Jalo Heimo | 750 g |
| 13. | Helander Jere | 530 g |
| 14. | Nyström Jouko | 405 g |
| 15. | Lemponen Heikki | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 2325 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 1390 g |
| 3. | Kojo Regina | 915 g |
| 4. | Jalo Tuula | 735 g |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 400 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 800 g |
Avoimet, Kiikartorni
| Avoimet: Kiikartorni – 05.09.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Mäkelä Juhani | 3590 g |
| 2. | Salo Ismo | 2115 g |
| 3. | Helander Jere | 1295 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 1240 g |
| 5. | Nyström Jouko | 1235 g |
| 6. | Siivonen Ossi | 1215 g |
| 7. | Piipponen Matti | 1215 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 1145 g |
| 9. | Vuorela Erkki | 1015 g |
| 10. | Jalo Heimo | 1010 g |
| 11. | Hannonen Raimo | 645 g |
| 12. | Kojo Kari | 520 g |
| 13. | Pakkanen Kari | 415 g |
| 14. | Tunturivuori Reijo | 350 g |
| 15. | Lemponen Heikki | 295 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nummela Inkeri | 3430 g |
| 2. | Jalo Tuula | 1505 g |
| 3. | Vuorela Virpi | 1030 g |
| 4. | Niemonen Signe | 1010 g |
| 5. | Kojo Regina | 875 g |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 595 g |
| 7. | Nordvall Seija | 135 g |
| 8. | Tunturivuori Ritva | 80 g |
Avoimet, Petäjäs
| Avoimet: Petäjäs – 11.07.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 3375 g |
| 2. | Ojala Vesa | 1925 g |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 1710 g |
| 4. | Salomaa Toni | 1710 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 1620 g |
| 6. | Helander Jere | 1595 g |
| 7. | Siivonen Ossi | 1270 g |
| 8. | Salo Ismo | 910 g |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 890 g |
| 10. | Äijälä Hannu | 885 g |
| 11. | Jalo Heimo | 770 g |
| 12. | Lammi Timo | 745 g |
| 13. | Oksanen Mikko | 685 g |
| 14. | Pakkanen Kari | 655 g |
| 15. | Tunturivuori Reijo | 480 g |
| 16. | Lemponen Heikki | 440 g |
| 17. | Salomaa Jouko | 370 g |
| 18. | Helimo Jarmo | 250 g |
| 19. | Hannonen Raimo | 165 g |
| 20. | Kallio Jaakko | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 2770 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 2205 g |
| 3. | Niemonen Signe | 1200 g |
| 4. | Jalo Tuula | 1050 g |
| 5. | Nummela Inkeri | 520 g |
| 6. | Tunturivuori Ritva | 515 g |
| 7. | Pakkanen Marja-Leena | 450 g |
| 8. | Uusimäki Marja-Leena | 270 g |
| 9. | Nordvall Seija | 250 g |
| Nuoret: | Saalis | |
| 1. | Inkinen Topias | 35 g |
Avoimet, Kanaali
| Avoimet: Kanaali – 13.06.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 2280 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 2090 g |
| 3. | Helimo Jarmo | 1950 g |
| 4. | Hannonen Raimo | 1785 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 1675 g |
| 6. | Kallio Jaakko | 1545 g |
| 7. | Salo Ismo | 1270 g |
| 8. | Ihaluoto Kauko | 1100 g |
| 9. | Kojo Kari | 860 g |
| 10. | Helander Jere | 835 g |
| 11. | Tunturivuori Reijo | 735 g |
| 12. | Jalo Heimo | 640 g |
| 13. | Lammi Timo | 540 g |
| 14. | Äijälä Hannu | 515 g |
| 15. | Piipponen Matti | 475 g |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 285 g |
| 17. | Pakkanen Kari | 205 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1765 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 1505 g |
| 3. | Uusitalo Minna | 1290 g |
| 4. | Vuorela Virpi | 1035 g |
| 5. | Jalo Tuula | 920 g |
| 6. | Kojo Regina | 840 g |
| 7. | Tunturivuori Ritva | 775 g |
| 8. | Nordvall Seija | 270 g |
| 9. | Pakkanen Marja-Leena | 215 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 745 g |
Avoimet, Pitkäjärvi
| Avoimet: Pitkäjärvi – 28.05.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Pakkanen Kari | 4275 g |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 4045 g |
| 3. | Nyström Jouko | 3485 g |
| 4. | Ylinen Matti | 3445 g |
| 5. | Siivonen Ossi | 2805 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 1945 g |
| 7. | Lemponen Heikki | 1750 g |
| 8. | Lammi Timo | 1750 g |
| 9. | Piipponen Matti | 1600 g |
| 10. | Vuorela Erkki | 1350 g |
| 11. | Jalo Heimo | 1180 g |
| 12. | Hannonen Raimo | 1180 g |
| 13. | Kojo Kari | 1160 g |
| 14. | Tunturivuori Reijo | 1060 g |
| 15. | Vaskelainen Jukka | 940 g |
| 16. | Helimo Jarmo | 840 g |
| 17. | Salo Ismo | 825 g |
| 18. | Kallio Jaakko | 575 g |
| 19. | Helander Jere | 360 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1295 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 1265 g |
| 3. | Jalo Tuula | 1065 g |
| 4. | Pakkanen Marja-Leena | 960 g |
| 5. | Uusitalo Minna | 920 g |
| 6. | Kojo Regina | 800 g |
| 7. | Vuorela Virpi | 455 g |
| 8. | Uusimäki Marja-Leena | 300 g |
| 9. | Tunturivuori Ritva | 300 g |