| Avoimet: Puulu – 07.05.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 2505 g |
| 2. | Pakkanen Kari | 2370 g |
| 3. | Nyström Jouko | 2195 g |
| 4. | Kojo Kari | 1960 g |
| 5. | Hannonen Raimo | 1885 g |
| 6. | Ihaluoto Kauko | 1820 g |
| 7. | Salo Ismo | 1630 g |
| 8. | Piipponen Matti | 1310 g |
| 9. | Siivonen Ossi | 1205 g |
| 10. | Lammi Timo | 905 g |
| 11. | Helander Jere | 780 g |
| 12. | Lemponen Heikki | 700 g |
| 13. | Vuorela Erkki | 605 g |
| 14. | Jalo Heimo | 610 g |
| 15. | Salomaa Jouko | 480 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 1705 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 1440 g |
| 3. | Jalo Tuula | 720 g |
| 4. | Niemonen Signe | 680 g |
| 5. | Kojo Regina | 575 g |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 330 g |
Avoimet, Niskus
| Avoimet: Niskus – 16.03.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 7270 g |
| 2. | Ojala Vesa | 4315 g |
| 3. | Peltola Heikki | 4035 g |
| 4. | Kojo Kari | 3430 g |
| 5. | Rantanen Manne | 3350 g |
| 6. | Virtanen Jari | 3055 g |
| 7. | Piipponen Matti | 2950 g |
| 8. | Laiho Jarmo | 2875 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 2545 g |
| 10. | Siivonen Ossi | 2140 g |
| 11. | Salo Ismo | 1295 g |
| 12. | Äijälä Hannu | 1285 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 980 g |
| 14. | Aaltonen Ari | 970 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 6230 g |
| 2. | Holmberg Ulla | 2755 g |
| 3. | Renholm Liisa | 1535 g |
| 4. | Laiho Tuija | 970 g |
| 5. | Jalo Tuula | ——– |
| Suurin ahvenen Heikki Peltola | 570 g | |
Avoimet, Kulhanen
| Avoimet: Kulhanen – 24.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Virtanen Jari | 19905 g |
| 2. | Ojala Vesa | 13770 g |
| 3. | Rantanen Manne | 12440 g |
| 4. | Vuorela Erkki | 10750 g |
| 5. | Kojo Kari | 8580 g |
| 6. | Hurttila Juho | 7970 g |
| 7. | Hurttila Mika | 7830 g |
| 8. | Laiho Jarmo | 7810 g |
| 9. | Salo Ismo | 6370 g |
| 10. | Hurttila Kalevi | 5770 g |
| 11. | Äijälä Hannu | 4930 g |
| 12. | Piipponen Matti | 4825 g |
| 13. | Suuntamaa Tapio | 4410 g |
| 14. | Salomaa Sami | 3520 g |
| 15. | Tamsalu Taavi | 2395 g |
| 16. | Laaksovirta Samu | 2185 g |
| 17. | Kojo Mikko | 1955 g |
| 18. | Aaltonen Ari | 1695 g |
| 19. | Salomaa Jouko | 1670 g |
| 20. | Siivonen Ossi | 1555 g |
| 21. | Nyström Jouko | 1220 g |
| 22. | Lemponen Heikki | 1010 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 16140 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 7070 g |
| 3. | Laiho Tuija | 4940 g |
| 4. | Kaski Erika | 3525 g |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 1600 g |
| 6. | Jalo Tuula | 890 g |
| Suurin ahven Virtanen Jari | 545g | |
Avoimet, Narvi
| Avoimet: Narvi – 26.01.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Rantanen Manne | 3680 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 2015 g |
| 3. | Kojo Kari | 740 g |
| 4. | Lammi Timo | 665 g |
| 5. | Vaskelainen Jukka | 630 g |
| 6. | Salo Ismo | 550 g |
Avoimet, Kanaali
| Avoimet – Kanaali 6.9.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Kauko | 1775 g |
| 2. | Helimo Jarmo | 1645 g |
| 3. | Lammi Timo | 1610 g |
| 4. | Pakkanen Kari | 1460 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 1430 g |
| 6. | Kallio Jaakko | 1335 g |
| 7. | Siivonen Ossi | 1190 g |
| 8. | Nyström Jouko | 1190 g |
| 9. | Lemponen Heikki | 1085 g |
| 10. | Vaskelainen Jukka | 955 g |
| 11. | Äijälä Hannu | 955 g |
| 12. | Salo Ismo | 930 g |
| 13. | Jalo Heimo | 860 g |
| 14. | Hannonen Raimo | 800 g |
| 15. | Piipponen Matti | 555 g |
| 16. | Tunturivuori Reijo | 205 g |
| 17. | Helander Jere | ——— |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1710 g |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 1170 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 1140 g |
| 4. | Jalo Tuula | 605 g |
| 5. | Vuorela Virpi | 540 g |
| 6. | Ihaluoto Riitta | 410 g |
Avoimet, Petäjäs
| Avoimet – Petäjäs 17.7.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Pakkanen Kari | 2870 g |
| 2. | Piipponen Matti | 1995 g |
| 3. | Lammi Timo | 1810 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 1660 g |
| 5. | Jalo Heimo | 1375 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 1265 g |
| 7. | Kojo Kari | 1055 g |
| 8. | Ojala Vesa | 1000 g |
| 9. | Kallio Jaakko | 960 g |
| 10. | Helander Jere | 925 g |
| 11. | Siivonen Ossi | 830 g |
| 12. | Vuorela Erkki | 625 g |
| 13. | Setälä Markku | 555 g |
| 14. | Salo Ismo | 500 g |
| 15. | Tunturivuori Reijo | 385 g |
| 16. | Lemponen Heikki | 210 g |
| 17. | Hannonen Raimo | 100 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 1705 g |
| 2. | Niemonen Signe | 960 g |
| 3. | Jalo Tuula | 265 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | ——— |
| 5. | Kojo Regina | ——— |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Roope | 870 g |
Avoimet, Kanaali
| Avoimet: Kanaali – 14.06.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Kauko | 6510 g |
| 2. | Mäkelä Juhani | 4730 g |
| 3. | Pakkanen Kari | 4170 g |
| 4. | Lammi Timo | 3840 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 3480 g |
| 6. | Piipponen Matti | 3045 g |
| 7. | Jalo Heimo | 2800 g |
| 8. | Salo Ismo | 1885 g |
| 9. | Kallio Jaakko | 1485 g |
| 10. | Lammi Joonas | 1385 g |
| 11. | Nyström Jouko | 1350 g |
| 12. | Hannonen Raimo | 1295 g |
| 13. | Ojala Vesa | 1060 g |
| 14. | Vajavaara Tarmo | 515 g |
| 15. | Helander Jere | 500 g |
| 16. | Nordvall Tero | 390 g |
| 17. | Daniel Leal | 380 g |
| 18. | Tunturivuori Reijo | 115 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 1210 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 795 g |
| 3. | Niemonen Signe | 710 g |
| 4. | Tunturivuori Ritva | 680 g |
| 5. | Jalo Tuula | ——— |
Avoimet, Pitkäjärvi
| Avoimet: Pitkäjärvi – 24.05.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Nyström Jouko | 2470 g |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 2225 g |
| 3. | Pakkanen Kari | 2175 g |
| 4. | Vaskelainen Jukka | 1966 g |
| 5. | Salo Ismo | 1575 g |
| 6. | Piipponen Matti | 1560 g |
| 7. | Siivonen Ossi | 1545 g |
| 8. | Tunturivuori Reijo | 1340 g |
| 9. | Kallio Jaakko | 1310 g |
| 10. | Salomaa Jouko | 1190 g |
| 11. | Hannonen Raimo | 1100 g |
| 12. | Helomo Jarmo | 1065 g |
| 13. | Nordvall Tero | 890 g |
| 14. | Lammi Timo | 880 g |
| 15. | Äijälä Hannu | 850 g |
| 16. | Jalo Heimo | 650 g |
| 17. | Vuorela Erkki | 625 g |
| 18. | Helander Jere | 380 g |
| 19. | Setälä Markku | 220 g |
| 20. | Lemponen Heikki | 120 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1455 g |
| 2. | Jalo Tuula | 1235 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 890 g |
| 4. | Ihaluoto Riitta | 575 g |
| 5. | Vuorela Virpi | 540 g |
| 6. | Nordvall Seija | 175 g |
| 7. | Tunturivuori Ritva | 100 g |
Avoimet, Puulu
| Avoimet: Puulu – 11.05.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Hannonen Raimo | 2230 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 1985 g |
| 3. | Lammi Timo | 1630 g |
| 4. | Piipponen Matti | 1625 g |
| 5. | Nyström Jouko | 1555 g |
| 6. | Helander Jere | 1465 g |
| 7. | Jalo Heimo | 1285 g |
| 8. | Lemponen Heikki | 1270 g |
| 9. | Kallio Jaakko | 1005 g |
| 10. | Tunturivuori Reijo | 950 g |
| 11. | Vuorela Erkki | 880 g |
| 12. | Nordvall Tero | 840 g |
| 13. | Ihaluoto Kauko | 780 g |
| 14. | Vaskelainen Jukka | 650 g |
| 15. | Salo Ismo | 490 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Tunturivuori Ritva | 915 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 740 g |
| 3. | Niemonen Signe | 730 g |
| 4. | Jalo Tuula | 600 g |
| 5. | Uusitalo Marja-Leena | 520 g |
| 6. | Nordvall Seija | 285 g |
| 7. | Ihaluoto Ritva | 280 g |
Avoimet, Taunola
| Avoimet: Taunola – 07.04.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Virtanen Jari | 3895 g |
| 2. | Sutelainen Erkki | 3290 g |
| 3. | Vuorela Erkki | 2550 g |
| 4. | Ihaluoto Kauko | 1910 g |
| 5. | Kojo Kari | 1435 g |
| 6. | Salo Ismo | 1250 g |
| 7. | Setälä Markku | 1190 g |
| 8. | Siivonen Ossi | 1115 g |
| 9. | Suuntamaa Tapio | 1080 g |
| 10. | Salomaa Jouko | 870 g |
| 11. | Lemponen Heikki | 810 g |
| 12. | Piipponen Matti | 650 g |
| 13. | Tunturivuori Reijo | 480 g |
| 14. | Lammi Timo | 460 g |
| 15. | Vaskelainen Jukka | ——- |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 5620 g |
| 2. | Karlund Marja | 1335 g |
| 3. | Karlund Taru | 735 g |
| 4. | Kojo Regina | 620 g |
| 5. | Jalo Tuula | 65 g |
| 6. | Tunturivuori Ritva | —— |