Torstaikisa: Kulhanen 03.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Peltola Heikki | 7990 g |
2. | Äijälä Hannu | 7970 g |
3. | Salo Ismo | 7100 g |
4. | Piipponen Matti | 7010 g |
5. | Kojo Kari | 3430 g |
6. | Siivonen Ossi | 3340 g |
7. | Lammi Timo | 3235 g |
8. | Virtanen Jari | 3030 g |
9. | Suuntamaa Tapio | 2540 g |
10. | Vaskelainen Jukka | 2050 g |
11. | Setälä Markku | 1650 g |
12. | Uusimäki Marja-Leena | 1570 g |
13. | Nyström Jouko | 1470 g |
14. | Helander Jere | 1320 g |
15. | Suominen Jarmo | 815 g |
16. | Lemponen Heikki | 810 g |
Torstaikisa, Verkkokari
Torstaikisa: Verkkokari 24.02.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 7080 g |
2. | Salo Ismo | 2840 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1795 g |
4. | Uusimäki Marja-Leena | 595 g |
5. | Lammi Timo | 355 g |
6. | Äijälä Hannu | 320 g |
7. | Setälä Markku | 215 g |
8. | Nyström Jouko | 180 g |
9. | Lemponen Heikki | ——— |
10. | Helander Jere | ——— |
Rauma-pilkki, Narvijärvi
Rauma-pilkki, Narvijärvi 20.02.2022 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Hurttila Mika | 8070 g |
2. | Virtanen Matti | 5878 g |
3. | Laiho Jarmo | 4844 g |
4. | Rantanen Manne | 3994 g |
5. | Kalin Juha | 3402 g |
6. | Siivonen Ossi | 3220 g |
7. | Aimia Timo | 2984 g |
8. | Aaltonen Simo | 2404 g |
9. | Nyström Jouko | 2272 g |
10. | Kojo Kari | 2186 g |
11. | Matikainen Pekka | 1972 g |
12. | Aaltonen Ilkka | 1880 g |
13. | Suuntamaa Tapio | 1794 g |
14. | Salo Ismo | 1751 g |
15. | Hurttila Kalevi | 1550 g |
16. | Piipponen Matti | 1374 g |
17. | Lavonen Teuvo | 1272 g |
18. | Kinnunen Timo | 1250 g |
19. | Kojo Mikko | 1154 g |
20. | Pellinen Unto | 1034 g |
21. | Lammi Timo | 1018 g |
22. | Aallonranta Lasse | 964 g |
23. | Äijälä Hannu | 896 g |
24. | Helander Jere | 762 g |
25. | Aaltonen Ari | 674 g |
26. | Suominen Jarmo | 442 g |
27. | Vaskelainen Jukka | 364 g |
28. | Huusko Esko | 310 g |
29. | Mäkelä Jussi | 262 g |
30. | Knuutila Mikko | 166 g |
31. | Setälä Markku | 150 g |
32. | Raitokari Mikael | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 3834 g |
2. | Laiho Tuija | 1706 g |
3. | Renholm Liisa | 1366 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Rantanen Ella | 154 g |
Torstaikisa, Hummatus
Torstaikisa: Hummatus 17.02.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 13290 g |
2. | Nyström Jouko | 9400 g |
3. | Piipponen Matti | 9050 g |
4. | Salo Ismo | 8450 g |
5. | Äijälä Hannu | 7650 g |
6. | Suuntamaa Tapio | 7530 g |
7. | Helander Jere | 3650 g |
8. | Lammi Timo | 2245 g |
9. | Vaskelainen Jukka | 2095 g |
10. | Setälä Markku | 1025 g |
11. | Suominen Jarmo | 935 g |
Torstaikisa, Pyhäranta
Torstaikisa: Pyhäranta 10.02.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 2090 g |
2. | Salo Ismo | 1495 g |
3. | Peltola Heikki | 1190 g |
4. | Vaskelainen Jukka | 870 g |
5. | Helander Jere | 810 g |
6. | Piipponen Matti | 740 g |
7. | Nyström Jouko | 685 g |
8. | Lammi Timo | 510 g |
9. | Suominen Jarmo | 145 g |
10. | Setälä Markku | 80 g |
Torstaikisa, Mustalahti/Haapasaari
Torstaikisa: Mustalahti / Haapasaari 03.02.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 19470 g |
2. | Suuntamaa Tapio | 19020 g |
3. | Piipponen Matti | 5070 g |
4. | Äijälä Hannu | 3650 g |
5. | Vuorela Erkki | 2825 g |
6. | Helander Jere | 2355 g |
7. | Vuorela Virpi | 2315 g |
8. | Lammi Timo | 1910 g |
9. | Kojo Kari | 1605 g |
10. | Nyström Jouko | 430 g |
11. | Lemponen Heikki | 280 g |
12. | Vaskelainen Jukka | 270 g |
13. | Uusimäki Marja-Leena | ———– |
Avoimet, Kulhanen
Avoimet: Kulhanen 29.01.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 6100 g |
2. | Kojo Kari | 5420 g |
3. | Piipponen Matti | 4725 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 3565 g |
5. | Äijälä Hannu | 2355 g |
6. | Lammi Timo | 1695 g |
7. | Nyström Jouko | 250 g |
8. | Siivonen Ossi | ——— |
9. | Koivuviita Hannu | ——— |
Avoimet, Saharanta
Avoimet: Saharanta 09.09.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Timo | 2415 g |
2. | Äijälä Hannu | 1570 g |
3. | Korpela Kalervo | 1560 g |
4. | Lemponen Heikki | 1440 g |
5. | Vuorela Erkki | 1210 g |
6. | Helander Jere | 990 g |
7. | Pakkanen Kari | 965 g |
8. | Suuntamaa Tapio | 945 g |
9. | Aallonranta Lasse | 860 g |
10. | Tunturivuori Reijo | 805 g |
11. | Korpela Kristian | 795 g |
12. | Urhonen Keijo | 700 g |
13. | Ihaluoto Kauko | 695 g |
14. | Kallio Jaakko | 630 g |
15. | Salo Ismo | 600 g |
16. | Kojo Kari | 590 g |
17. | Piipponen Matti | 565 g |
18. | Vaskelainen Jukka | 545 g |
19. | Nyström Jouko | 535 g |
20. | Hannonen Raimo | 390 g |
21. | Nordvall Tero | 315 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 990 g |
2. | Pakkanen Marja-Leena | 795 g |
3. | Nummela Inkeri | 780 g |
4. | Tunturivuori Ritva | 765 g |
5. | Jalo Tuula | 750 g |
6. | Kojo Regina | 430 g |
7. | Uusimäki Marja-Leena | 305 g |
8. | Nordvall Seija | 290 g |
9. | Ihaluoto Riitta | 240 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lauronen Konsta | 205 g |
2. | Marjamäki Leo | ——— |
Avoimet, Petäjäs
Avoimet: Petäjäs 24.08.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 2780 g |
2. | Aallonranta Lasse | 2345 g |
3. | Kallio Jaakko | 2250 g |
4. | Piipponen Matti | 2210 g |
5. | Jalo Heimo | 2120 g |
6. | Ojala Vesa | 1770 g |
7. | Lammi Timo | 1755 g |
8. | Hannonen Raimo | 1430 g |
9. | Vuorela Erkki | 1335 g |
10. | Urhonen Keijo | 1250 g |
11. | Ihaluoto Kauko | 1245 g |
12. | Korpela Kristian | 1145 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 995 g |
14. | Äijälä Hannu | 885 g |
15. | Korpela Kalervo | 840 g |
16. | Helimo Jarmo | 830 g |
17. | Helander Jere | 655 g |
18. | Pakkanen Kari | 530 g |
19. | Vajavaara Tarmo | 435 g |
20. | Nyström Jouko | 345 g |
21. | Tunturivuori Reijo | 325 g |
22. | Nordvall Tero | 310 g |
23. | Lemponen Heikki | 170 g |
24. | Salomaa Jouko | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ihaluoto Riitta | 1970 g |
2. | Vuorela Virpi | 1730 g |
3. | Niemonen Signe | 1365 g |
4. | Nummela Inkeri | 1255 g |
5. | Pakkanen Marja-Leena | 1035 g |
6. | Uusimäki Marja-Leena | 985 g |
7. | Jalo Tuula | 550 g |
8. | Nordvall Seija | 525 g |
9. | Kauranen Saila | 365 g |
10. | Tunturivuori Ritva | 285 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Hannula Luca | ——— |
Avoimet, Äyhönjärvi
Avoimet: Äyhönjärvi 10.08.2021 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Ojala Vesa | 2635 g |
2. | Lammi Timo | 1690 g |
3. | Vuorela Erkki | 1585 g |
4. | Helander Jere | 1440 g |
5. | Salo Ismo | 1430 g |
6. | Piipponen Matti | 1400 g |
7. | Pakkanen Kari | 1375 g |
8. | Aimia Timo | 1165 g |
9. | Yliharju Antti | 1065 g |
10. | Helimo Jarmo | 980 g |
11. | Siivonen Ossi | 970 g |
12. | Kallio Jaakko | 945 g |
13. | Oksanen Mikko | 815 g |
14. | Nyström Jouko | 800 g |
15. | Jalo Heimo | 735 g |
16. | Kojo Kari | 700 g |
17. | Vaskelainen Jukka | 320 g |
18. | Urhonen Keijo | 280 g |
19. | Lemponen Heikki | 270 g |
20. | Tunturivuori Reijo | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 870 g |
2. | Jalo Tuula | 675 g |
3. | Pakkanen Marja-Leena | 665 g |
4. | Vuorela Virpi | 555 g |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 440 g |
6. | Tunturivuori Ritva | ——— |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Oskar | 275 g |