Torstaikisa: Mustalahti 31.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 9120 g |
2. | Virtanen Jari | 7650 g |
3. | Peltola Heikki | 5926 g |
4. | Pakkanen Kari | 5280 g |
5. | Vuorela Virpi | 5026 g |
6. | Äijälä Hannu | 4320 g |
7. | Piipponen Matti | 3824 g |
8. | Vuorela Erkki | 3818 g |
9. | Salo Ismo | 3328 g |
10. | Nyström Jouko | 2786 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 2695 g |
12. | Helander Jere | 2476 g |
13. | Mäkelä Timo | 1876 g |
14. | Lammi Timo | 1702 g |
15. | Nordvall Tero | 1110 g |
16. | Lemponen Heikki | 726 g |
17. | Uusimäki Marja-Leena | 444 g |
18. | Nordvall Seija | ——— |
19. | Koivuviita Hannu | ——– |
Torstaikisa, Hummatus
Torstaikisa: Hummatus 24.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Helander Jere | 7480 g |
2. | Piipponen Matti | 6710 g |
3. | Kojo Kari | 6180 g |
4. | Salo Ismo | 4780 g |
5. | Vuorela Erkki | 4690 g |
6. | Äijälä Hannu | 4470 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 4065 g |
8. | Nyström Jouko | 3055 g |
9. | Lammi Timo | 3035 g |
10. | Peltola Heikki | 2705 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 2465 g |
12. | Virtanen Jari | 2390 g |
13. | Suominen Jarmo | 1845 g |
14. | Lemponen Heikki | 1650 g |
15. | Vuorela Virpi | 1430 g |
16. | Uusimäki Marja-Leena | 840 g |
17. | Nordvall Tero | 695 g |
18. | Setälä Markku | 155 g |
19. | Nordvall Seija | 130 g |
POMO-pilkki, Koskeljärvi
POMO-pilkki: Koskeljärvi 20.03.2022 | ||||
Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
1. | RSUK | Erkki Vuorela | 1278 g | |
Ismo Salo | 1118 g | yht. 2396 g | ||
2. | Pilkki -95 | Kalevi Hurttila | 814 g | |
Simo Aaltonen | 754 g | yht. 1568 g | ||
3. | Naistmk. | Kaija Tanhuanpää | 582 g | |
Terttu Julin | 272 g | yht. 854 g | ||
4. | PJKM | Päivi Saarinen | 762 g | |
Jarmo Saarinen | 82 g | yht. 844 g | ||
5. | Saarenkiertäjät | Ossi Siivonen | 410 g | |
Timo Lammi | 380 g | yht. 790 g | ||
6. | Kalahuovit | Ari Vallin | 616 g | |
Paul Inkinen | 160 g | yht. 776 g | ||
7. | Satakunnan ph. | Matti Piipponen | 346 g | yht. 346 g |
8. | Lännen Km | Juhani Halonen | 266 g | |
Pekka Jauhiainen | 64 g | yht. 330 g | ||
9. | Vammalan Uk. | Esko Huusko | 284 g | |
Simo Suominen | 44 g | yht. 328 g |
Torstaikisa, Narvi
Torstaikisa: Narvi 17.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 3920 g |
2. | Piipponen Matti | 3735 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 2445 g |
4. | Setälä Markku | 1450 g |
5. | Äijälä Hannu | 1395 g |
6. | Vaskelainen Jukka | 945 g |
7. | Nordvall Seija | 885 g |
8. | Lammi Timo | 790 g |
9. | Peltola Heikki | 720 g |
10. | Virtanen Jari | 680 g |
11. | Helander Jere | 570 g |
12. | Nordvall Tero | 470 g |
Torstaikisa, Merskan ranta
Torstaikisa: Merskan ranta 10.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 4100 g |
2. | Helander Jere | 2955 g |
3. | Suominen Jarmo | 2810 g |
4. | Pakkanen Kari | 2300 g |
5. | Vuorela Erkki | 2170 g |
6. | Salo Ismo | 2065 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 1935 g |
8. | Nyström Jouko | 1340 g |
9. | Vuorela Virpi | 1160 g |
10. | Äijälä Hannu | 1090 g |
11. | Lammi Timo | 890 g |
12. | Setälä Markku | 790 g |
13. | Uusimäki Marja-Leena | 665 g |
14. | Nordvall Tero | 585 g |
15. | Nordvall Seija | 565 g |
16. | Vaskelainen Jukka | 550 g |
17. | Lemponen Heikki | 515 g |
Mestaruuspilkki, Mustalahti
Mestaruuspilkki: Mustalahti 05.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Äijälä Hannu | 12280 g |
2. | Piipponen Matti | 9290 g |
3. | Virtanen Jari | 7550 g |
4. | Vuorela Erkki | 7320 g |
5. | Salo Ismo | 6310 g |
6. | Peltola Heikki | 5560 g |
7. | Lemponen Heikki | 2935 g |
8. | Vaskelainen Jukka | 1220 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 3215 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 1470 g |
Torstaikisa, Kulhanen
Torstaikisa: Kulhanen 03.03.2022 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Peltola Heikki | 7990 g |
2. | Äijälä Hannu | 7970 g |
3. | Salo Ismo | 7100 g |
4. | Piipponen Matti | 7010 g |
5. | Kojo Kari | 3430 g |
6. | Siivonen Ossi | 3340 g |
7. | Lammi Timo | 3235 g |
8. | Virtanen Jari | 3030 g |
9. | Suuntamaa Tapio | 2540 g |
10. | Vaskelainen Jukka | 2050 g |
11. | Setälä Markku | 1650 g |
12. | Uusimäki Marja-Leena | 1570 g |
13. | Nyström Jouko | 1470 g |
14. | Helander Jere | 1320 g |
15. | Suominen Jarmo | 815 g |
16. | Lemponen Heikki | 810 g |