Avoimet: Puulu 03.08.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Nyström Jouko | 2280 g |
2. | Ihaluoto Kauko | 1695 g |
3. | Jalo Heimo | 1210 g |
4. | Lammi Timo | 1165 g |
5. | Siivonen Ossi | 1050 g |
6. | Vajavaara Tarmo | 970 g |
7. | Virtanen Jyri | 860 g |
8. | Salo Ismo | 675 g |
9. | Äijälä Hannu | 505 g |
10. | Piipponen Matti | 470 g |
11. | Hannonen Raimo | 340 g |
12. | Lemponen Heikki | 315 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 290 g |
14. | Helander Jere | 180 g |
15. | Aallonranta Lasse | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Jalo Tuula | 845 g |
2. | Niemonen Signe | 770 g |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 600 g |
4. | Ihaluoto Riitta | 225 g |
Avoimet, Äyhönjärvi
Avoimet: Äyhönjärvi 20.07.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 1780 g |
2. | Kallio Jaakko | 1460 g |
3. | Piipponen Matti | 1150 g |
4. | Nyström Jouko | 1055 g |
5. | Helander Jere | 1020 g |
6. | Jalo Heimo | 900 g |
7. | Lammi Timo | 815 g |
8. | Setälä Markku | 755 g |
9. | Helimo Jarmo | 465 g |
10. | Äijälä Hannu | 415 g |
11. | Vajavaara Tarmo | 190 g |
12. | Vaskelainen Jukka | 135 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 1415 g |
2. | Jalo Tuula | 775 g |
3. | Nummela Inkeri | 310 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vahteristo Vili | 45 g |
2. | Luovila Oiva | 40 g |
Avoimet, Petäjäs
Avoimet: Petäjäs 04.07.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 2795 g |
2. | Jalo Heimo | 1815 g |
3. | Hannonen Raimo | 1605 g |
4. | Nyström Jouko | 1560 g |
5. | Ihaluoto Kauko | 1440 g |
6. | Virtanen Jyri | 1425 g |
7. | Siivonen Ossi | 920 g |
8. | Lammi Joonas | 855 g |
9. | Helander Jere | 670 g |
10. | Lammi Timo | 660 g |
11. | Setälä Markku | 315 g |
12. | Äijälä Hannu | 255 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 105 g |
14. | Salo Ismo | 55 g |
15. | Helimo Jarmo | ———- |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Jalo Tuula | 910 g |
2. | Niemonen Signe | 750 g |
3. | Ihaluoto Riitta | 440 g |
4. | Nummela Inkeri | 360 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Oscar | 730 g |
2. | Salonen Juulia | 185 g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu 25.05.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 2335 g |
2. | Äijälä Hannu | 2120 g |
3. | Siivonen Ossi | 2035 g |
4. | Ihaluoto Kauko | 1870 g |
5. | Salo Ismo | 1545 g |
6. | Piipponen Matti | 1395 g |
7. | Setälä Markku | 1375 g |
8. | Helander Jere | 1365 g |
9. | Vaskelainen Jukka | 1075 g |
10. | Vajavaara Tarmo | 1035 g |
11. | Hannonen Raimo | 875 g |
12. | Nyström Jouko | 865 g |
13. | Jalo Heimo | 705 g |
14. | Lammi Timo | 670 g |
15. | Vuorela Erkki | 630 g |
16. | Salo Timo | 440 g |
17. | Lemponen Heikki | 145 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 1775 g |
2. | Niemonen Signe | 930 g |
3. | Vuorela Virpi | 755 g |
4. | Nummela Inkeri | 490 g |
5. | Jalo Tuula | 395 g |
6. | Ihaluoto Riitta | 345 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vilen Jasperi | 180 g |
2. | Lauronen Elias | 115 g |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi 11.05.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Oksanen Mikko | 1690 g |
2. | Ihaluoto Kauko | 1455 g |
3. | Kallio Jaakko | 445 g |
4. | Salo Ismo | 400 g |
5. | Jalo Heimo | 325 g |
6. | Kojo Kari | 280 g |
7. | Lammi Timo | 265 g |
8. | Virtanen Jyri | 220 g |
9. | Nordvall Tero | 135 g |
10. | Nyström Jouko | 125 g |
11. | Setälä Markku | 105 g |
12. | Salo Timo | 95 g |
13. | Äijälä Hannu | 95 g |
14. | Siivonen Ossi | 75 g |
15. | Helander Jere | 65 g |
16. | Vaskelainen Jukka | 50 g |
17. | Lemponen Heikki | 40 g |
18. | Helimo Jarmo | ——- |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Signe | 430 g |
2. | Nummela Inkeri | 150 g |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 145 g |
4. | Jalo Tuula | 120 g |
5. | Ihaluoto Riitta | 115 g |
6. | Kauranen Saila | 110 g |
7. | Salo Tiina | 25 g |
8. | Nordvall Seija | 15 g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Niemonen Roope | 475 g |
2. | Vikman Elis | 165 g |
3. | Hannula Luca | 85 g |
Avoimet, Pitkäjärvi
Avoimet: Pitkäjärvi 26.03.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Setälä Markku | 2550 g |
2. | Salo Ismo | 2350 g |
3. | Äijälä Hannu | 1060 g |
4. | Laiho Jarmo | 985 g |
5. | Helander Jere | 960 g |
6. | Nyström Jouko | 925 g |
7. | Holmberg Toni | 830 g |
8. | Suuntamaa Tapio | 785 g |
9. | Lammi Timo | 685 g |
10. | Kojo Kari | 505 g |
11. | Suominen Jarmo | 40 g |
12. | Vaskelainen Jukka | ——— |
13. | Aaltonen Ari | ——- |
14. | Koivuviita Hannu | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Karlund Marja | 610 g |
2. | Holmberg Ulla | 535 g |
3. | Laiho Tuija | 80 g |
4. | Karlund Taru | ——- |
Torstaikisa, Kaarojärvi
Torstaikisa: Kaarojärvi 23.03.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 2925 g |
2. | Äijälä Hannu | 2120 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1975 g |
4. | Vuorela Virpi | 1775 g |
5. | Helander Jere | 1735 g |
6. | Vuorela Erkki | 1725 g |
7. | Setälä Markku | 1640 g |
8. | Kojo Kari | 1405 g |
9. | Lammi Timo | 1010 g |
10. | Koivuviita Hannu | 865 g |
11. | Siltanen Pasi | 800 g |
12. | Uusimäki Marja-Leena | 490 g |
13. | Piipponen Matti | 200 g |
14. | Lemponen Heikki | 200 g |
15. | Nyström Jouko | 105 g |
16. | Jalo Tuula | 75 g |
17. | Vaskelainen Jukka | 25 g |
Avoimet, Kulhanen
Avoimet: Kulhanen 18.02.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Laiho Jarmo | 7280 g |
2. | Äijälä Hannu | 5960 g |
3. | Kojo Kari | 4795 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 4535 g |
5. | Holmberg Toni | 4260 g |
6. | Piipponen Matti | 3195 g |
7. | Helander Jere | 2860 g |
8. | Aaltonen Ari | 2650 g |
9. | Siivonen Ossi | 1930 g |
10. | Salo Ismo | 590 g |
11. | Nyström Jouko | 540 g |
12. | Tamsalu Taavi | ——— |
13. | Vaskelainen Jukka | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 2930 g |
Avoimet, Narvi
Avoimet: Niskus 28.01.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Laiho Jarmo | 6010 g |
2. | Hurttila Mika | 5030 g |
3. | Holmberg Toni | 5030 g |
4. | Siivonen Ossi | 4960 g |
5. | Virtanen Jyri | 3840 g |
6. | Setälä Markku | 3190 g |
7. | Kojo Kari | 2940 g |
8. | Salo Ismo | 2905 g |
9. | Lavonen Teuvo | 2610 g |
10. | Helander Jere | 2515 g |
11. | Suuntamaa Tapio | 2490 g |
12. | Hurttila Kalevi | 2470 g |
13. | Ramstedt Pentti | 2380 g |
14. | Äijälä Hannu | 2290 g |
15. | Aaltonen Simo | 2065 g |
16. | Lammi Timo | 2065 g |
17. | Nyström Jouko | 1420 g |
18. | Aaltonen Ari | 1230 g |
19. | Häsänen Jari | 1220 g |
20. | Koivuviita Hannu | 1210 g |
21. | Vaskelainen Jukka | 675 g |
22. | Nordvall Tero | ——— |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 2305 g |
2. | Renholm Liisa | 2060 g |
3. | Laiho Tuija | 1655 g |
4. | Nordvall Seija | ——– |
Laituripilkki, Suvitie
Laituripilkki: 16.11.2022 , Suvitien laiturit | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 3375 g |
2. | Laiho Jarmo | 2840 g |
3. | Ihaluoto Kauko | 2350 g |
4. | Äijälä Hannu | 2255 g |
5. | Yliharju Antti | 1960 g |
6. | Korpela Kristian | 1920 g |
7. | Häsänen Jari | 1395 g |
8. | Helander Jere | 1290 g |
9. | Aallonranta Lasse | 1280 g |
10. | Lammi Timo | 1115 g |
11. | Kojo Kari | 985 g |
12. | Aaltonen Ari | 835 g |
13. | Aimia Timo | 805 g |
14. | Lemponen Heikki | 750 g |
15. | Vallin Ari | 590 g |
16. | Inkinen Paul | 580 g |
17. | Nyström Jouko | 420 g |
18. | Korpela Kalervo | 320 g |
19. | Siltanen Pasi | 160 g |
20. | Nordvall Tero | ———- |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Renholm Liisa | 15410 g |
2. | Holmberg Ulla | 14190 g |
3. | Mäkinen Sinikka | 13920 g |
4. | Kuusisto Aila | 8020 g |
5. | Jalo Tuula | 5160 g |
6. | Nordvall Seija | 3845 g |
7. | Uusimäki Marja-Leena | 3270 g |