POMO-pilkki: Pyhäjärvi 17.03.2024 | |||||
Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä | |
1. | PJKM | Päivi Saarinen | 885 g | ||
Jarmo Saarinen | 2415 g | yht. 3300 g | |||
2. | RSUK | Kalevi Hurttila | 814 g | ||
Simo Aaltonen | 754 g | yht. 1568 g | |||
3. | LKM | Juhani Halonen | 1680 g | ||
Teijo Peltonen | 1160 g | yht. 2840 g | |||
4. | KH | Ari Vallin | 1040 g | ||
Paul Inkinen | 485 g | yht. 1525 g | |||
5. | VUK | Esko Huusko | 100 g | ||
Markku Virtanen | 1210 g | yht. 1310 g | |||
6. | KKS | Hannu Laurinen | 45 g | ||
Teuvo Sulin | 710 g | yht. 755 g | |||
7. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 170 g | ||
Jere Helander | 305 g | yht. 475 g | |||
8. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 285 g | ||
Kaija Tanhuanpää | 105 g | yht. 390 g |
Torstaikisa, Mustalahti
Torstaikisa: Mustalahti 14.03.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 6340 g |
2. | Äijälä Hannu | 4515 g |
3. | Salo Ismo | 3800 g |
4. | Nyström Jouko | 3065 g |
5. | Helander Jere | 3005 g |
6. | Suuntamaa Tapio | 2795 g |
7. | Piipponen Matti | 2370 g |
8. | Ojala Vesa | 1930 g |
9. | Koivuviita Hannu | 1870 g |
10. | Lammi Timo | 1370 g |
11. | Setälä Markku | 1025 g |
12. | Kärkkäinen Pauli | 205 g |
13. | Siltanen Pasi | ——– |
Torstaikisa, Hummatus
Torstaikisa: Hummatus 07.03.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Piipponen Matti | 5660 g |
2. | Suuntamaa Tapio | 5040 g |
3. | Äijälä Hannu | 4370 g |
4. | Salo Ismo | 3895 g |
5. | Lammi Timo | 2515 g |
6. | Helander Jere | 2340 g |
7. | Ojala Vesa | 2250 g |
8. | Koivuviita Hannu | 1900 g |
9. | Suominen Jarmo | 1850 g |
10. | Vaskelainen Jukka | 1630 g |
11. | Setälä Markku | 975 g |
12. | Siltanen Pasi | 920 g |
13. | Joelsson Ari | 655 g |
14. | Nyström Jouko | 375 g |
Avoimet, Saharanta
Avoimet: Saharanta 03.03.2024 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Knuutila Mikko | 4750 g |
2. | Piipponen Matti | 2790 g |
3. | Laiho Jarmo | 2195 g |
4. | Äijälä Hannu | 1675 g |
5. | Kojo Kari | 1585 g |
6. | Koivuviita Hannu | 1570 g |
7. | Salo Ismo | 1190 g |
8. | Kojo Mikko | 1040 g |
9. | Aallonranta Lasse | 1005 g |
10. | Helander Jere | 780 g |
11. | Lammi Timo | 685 g |
12. | Vaskelainen Jukka | 655 g |
13. | Siivonen Ossi | 500 g |
14. | Suuntamaa Tapio | 210 g |
15. | Setälä Markku | —– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Renholm Liisa | 1925 g |
2. | Laiho Tuija | 200 g |
Torstaikisa, Puulu
Torstaikisa: Puulu 29.02.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Setälä Markku | 2800 g |
2. | Salo Ismo | 2510 g |
3. | Siltanen Pasi | 2390 g |
4. | Ojala Vesa | 2150 g |
5. | Piipponen Matti | 2130 g |
6. | Koivuviita Hannu | 1355 g |
7. | Kojo Kari | 1165 g |
8. | Lammi Timo | 1020 g |
9. | Suuntamaa Tapio | 670 g |
10. | Helander Jere | 250 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 165 g |
12. | Suominen Jarmo | 135 g |
13. | Nyström Jouko | 130 g |
14. | Mäkelä Juhani | ——— |
Torstaikisa, Mustalahti
Torstaikisa: Mustalahti 22.02.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 3665 g |
2. | Helander Jere | 3115 g |
3. | Kojo Kari | 2410 g |
4. | Äijälä Hannu | 1910 g |
5. | Koivuviita Hannu | 1500 g |
6. | Lammi Timo | 1145 g |
7. | Salo Ismo | 980 g |
8. | Setälä Markku | 415 g |
9. | Suominen Jarmo | 375 g |
10. | Nyström Jouko | 305 g |
11. | Impola Seppo | 275 g |
12. | Siltanen Pasi | 275 g |
13. | Kärkkäinen Pauli | 65 g |
14. | Nordvall Tero | ——— |
15. | Nordvall Seija | ——— |
Avoimet, Kaarojärvi
Torstaikisa: Kaarojärvi 25.01.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Kojo Kari | 2375 g |
2. | Salo Ismo | 1450 g |
3. | Äijälä Hannu | 1435 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 1215 g |
5. | Suominen Jarmo | 1215 g |
6. | Ramstedt Pentti | 1195 g |
7. | Koivuviita Hannu | 1130 g |
8. | Siltanen Pasi | 1030 g |
9. | Lammi Timo | 940 g |
10. | Nyström Jouko | 820 g |
11. | Helander Jere | 220 g |
12. | Vaskelainen Jukka | ——– |
Avoimet, Niskus
Avoimet: Niskus 20.01.2024 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Toni | 1255g |
2. | Salo Ismo | 585g |
3. | Suuntamaa Tapio | 305g |
4. | Nilosaari Kari | 300g |
5. | Laiho Jarmo | 290g |
6. | Lund Tuure | 290g |
7. | Lammi Timo | 280g |
8. | Setälä Markku | 275g |
9. | Helander Jere | 255g |
10. | Vaskelainen Jukka | 220g |
11. | Aaltonen Ari | 135g |
12. | Kärkkäinen Pauli | 50g |
13. | Koivuviita Hannu | ——- |
13. | Saunavaara Hannu | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 845g |
2. | Nilosaari Virpi | 65g |
3. | Lund Raija | 50g |
4. | Mäkinen Sinikka | 40g |
Torstaikisa, Mustalahti
Torstaikisa: Mustalahti 18.01.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 4275g |
2. | Helander Jere | 2555g |
3. | Kojo Kari | 1330g |
4. | Äijälä Hannu | 1190g |
5. | Salo Ismo | 990g |
6. | Lammi Timo | 675g |
7. | Setälä Markku | 560g |
8. | Koivuviita Hannu | 455g |
9. | Vaskelainen Jukka | 415g |
10. | Ramstedt Pentti | 185g |
11. | Nyström Jouko | ——— |
Torstaikisa, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti 11.01.2024 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 3560 g |
2. | Siltanen Pasi | 2510 g |
3. | Äijälä Hannu | 1830 g |
4. | Kojo Kari | 1675 g |
5. | Knuutila Mikko | 1570 g |
6. | Salo Ismo | 1525 g |
7. | Helander Jere | 1250 g |
8. | Vaskelainen Jukka | 960 g |
9. | Lammi Timo | 940 g |
10. | Nyström Jouko | 915 g |
11. | Suominen Jarmo | 825 g |
12. | Piipponen Matti | 610 g |
13. | Setälä Markku | 515 g |
14. | Koivuviita Hannu | 465 g |