Kulhanen: Torstaikisat – 26.01.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Mäkelä Rauno | 1730g | |
2. | Vuorela Erkki | 1705g | |
3. | Piipponen Matti | 1615g | |
4. | Suuntamaa Tapio | 1320g | |
5. | Siivonen Ossi | 1040g | |
6. | Nyström Jouko | 1020g | |
7. | Tunturivuori Reijo | 585g | |
8. | Lammi Timo | 265g | |
9. | Ihaluoto Kauko | 165g | |
10. | Joelsson Ari | 160g | |
11. | Lemponen Heikki | 150g | |
12. | Salo Ismo | 125g | |
13. | Jalo Heimo | 100g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Virpi Vuorela | 740g | |
2. | Tunturivuori Ritva | 335g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 155g | |
4. | Jalo Tuula | – |
Torstaikisat, Hummatus
Hummatus: Torstaikisat – 19.01.2017 | |||
Kalaa Yhteensä 154kg 870g | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Suuntamaa Tapio | 21180g | |
2. | Huova Esa | 21130g | |
3. | Vuorela Erkki | 15130g | |
4. | Lemponen Heikki | 9790g | |
5. | Siivonen Ossi | 9350g | |
6. | Piipponen Matti | 9270g | |
7. | Salo Ismo | 8680g | |
8. | Saario Ismo | 8590g | |
9. | Vaskelainen Jukka | 8320g | |
10. | Nyström Jouko | 7470g | |
11. | Joelsson Ari | 6250g | |
12. | Pärri Juhani | 4055g | |
13. | Aaltonen Veikko | 2530g | |
14. | Mäkelä Rauno | 2475g | |
15. | Jalo Heimo | 725g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 10895g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 8080g | |
3. | Jalo Tuula | 950g |
Pilkki-Cup
Pilkki-Cup – 16.01.2017 | |||
Rauman Seudun Urheilukalastajat jatkoon sijapistein 44-88 | |||
RSUK (48 pistettä): | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Lavonen Eero | 10980g | |
3. | Lavonen Teuvo | 5610g | |
4. | Ruohonen Juuso | 4130g | |
5. | Virtanen Jari | 4055g | |
6. | Salo Ismo | 3535g | |
8. | Vuorela Erkki | 2165g | |
10. | Mäkelä Rauno | 2030g | |
11. | Vuorela Virpi | 1270g | |
Teljän Kalastajat (88 pistettä): | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
2. | Tyyskä Teuvo | 7120g | |
7. | Savolainen Kauko | 2500g | |
9. | Kuusela Juuso | 2150g | |
12. | Vitikka-Svärd Veijo | 1180g | |
13. | Korpela Kalervo | 1115g | |
14. | Forss Pekka | 440g | |
15. | Kuusela Jani | 385g | |
16. | Vepsä Jouko | 255g |
Torstaikisat, Mustalahti
Torstaikisat: Mustalahti – 12.01.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Salo Ismo | 5610g | |
2. | Piipponen Matti | 5160g | |
3. | Saario Ismo | 3105g | |
4. | Mäkelä Rauno | 2175g | |
5. | Suuntamaa Tapio | 2025g | |
6. | Lemponen Heikki | 1770g | |
7. | Joelsson Ari | 1950g | |
8. | Siivonen Ossi | 970g | |
9. | Nyström Jouko | 465g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 785g |
Avoimet, Niskus
Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Rantanen Manne | 6980g | |
2. | Piipponen Matti | 4215g | |
3. | Virtanen Jari | 2810g | |
4. | Rantanen Niki | 2650g | |
5. | Salo Ismo | 2630g | |
6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
7. | Salomaa Sami | 1875g | |
8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
9. | Nyström Jouko | 1015g | |
10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
12. | Lemponen Heikki | 790g | |
13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
2. | Tunturivuori Ritva | 690g |
Torstaikisat, Niskus
Niskus: Torstaikisat – 04.01.2017 | |||
Tulokset: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 4045g | |
2. | Lammi Timo | 1920g | |
3. | Suuntamaa Tapio | 1765g | |
4. | Salo Ismo | 1065g | |
5. | Koivuviita Hannu | 700g |