Torstaikisa: Majaslahti – 28.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Rantanen Manne | 11960 g |
2. | Vuorela Erkki | 11105 g |
3. | Kojo Kari | 10865 g |
4. | Ojala Vesa | 8780 g |
5. | Piipponen Matti | 5240 g |
6. | Lammi Timo | 4980 g |
7. | Suuntamaa Tapio | 4730 g |
8. | Nyström Jouko | 3760 g |
9. | Äijälä Hannu | 3610 g |
10. | Koivuviita Hannu | 3440 g |
11. | Salo Ismo | 3385 g |
12. | Aaltonen Veikko | 2030 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 1995 g |
14. | Lemponen Heikki | 1945 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 6400 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 2230 g |
3. | Jalo Tuula | 1275 g |
Avoimet, Kulhanen
Avoimet: Kulhanen – 24.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Virtanen Jari | 19905 g |
2. | Ojala Vesa | 13770 g |
3. | Rantanen Manne | 12440 g |
4. | Vuorela Erkki | 10750 g |
5. | Kojo Kari | 8580 g |
6. | Hurttila Juho | 7970 g |
7. | Hurttila Mika | 7830 g |
8. | Laiho Jarmo | 7810 g |
9. | Salo Ismo | 6370 g |
10. | Hurttila Kalevi | 5770 g |
11. | Äijälä Hannu | 4930 g |
12. | Piipponen Matti | 4825 g |
13. | Suuntamaa Tapio | 4410 g |
14. | Salomaa Sami | 3520 g |
15. | Tamsalu Taavi | 2395 g |
16. | Laaksovirta Samu | 2185 g |
17. | Kojo Mikko | 1955 g |
18. | Aaltonen Ari | 1695 g |
19. | Salomaa Jouko | 1670 g |
20. | Siivonen Ossi | 1555 g |
21. | Nyström Jouko | 1220 g |
22. | Lemponen Heikki | 1010 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 16140 g |
2. | Vuorela Virpi | 7070 g |
3. | Laiho Tuija | 4940 g |
4. | Kaski Erika | 3525 g |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 1600 g |
6. | Jalo Tuula | 890 g |
Suurin ahven Virtanen Jari | 545g |
Torstaikisat, Hummatus
Torstaikisa: Hummatus – 21.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Rantanen Manne | 15510 g |
2. | Vuorela Erkki | 9320 g |
3. | Salo Ismo | 8000 g |
4. | Kojo Kari | 7470 g |
5. | Mäkelä Juhani | 7200 g |
6. | Siivonen Ossi | 6380 g |
7. | Piipponen Matti | 5890 g |
8. | Suuntamaa Tapio | 5750 g |
9. | Koivuviita Hannu | 2895 g |
10. | Lemponen Heikki | 2085 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 190 g |
12. | Nyström Jouko | 175 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 2565 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 605 g |
Raumapilkki, Narvijärvi
Rauma Pilkki: Narvijärvi – 17.02.2019 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Hurttila Mika | PILKKI-95 | 8675 g |
2. | Kojo Kari | SK | 5948 g |
3. | Vuorela Erkki | RSUK | 5080 g |
4. | Hurttila Juho | PILKKI-95 | 4932 g |
5. | Lavonen Teuvo | RSUK | 4892 g |
6. | Laiho Jarmo | ONKI-86 | 4890 g |
7. | Välkki Pekka | VUK | 4596 g |
8. | Ojala Vesa | RSUK | 4564 g |
9. | Siivonen Ossi | SK | 4258 g |
10. | Triipponen Juuso | ONKI-86 | 4250 g |
11. | Paasikivi Mikko | NSUK | 3916 g |
12. | Aaltonen Simo | PILKKI-95 | 3798 g |
13. | Lähde Raimo | ONKI-86 | 3788 g |
14. | Mustalahti Rauno | VUK | 3486 g |
15. | Rantanen Manne | 3388 g | |
16. | Teeri Tauno | PILKKI-95 | 3180 g |
17. | Suuntamaa Tapio | 2844 g | |
18. | Koivuviita Hannu | 2578 g | |
19. | Hurttila Kalevi | PILKKI-95 | 2326 g |
20. | Huusko Esko | VUK | 2326 g |
21. | Mustalahti Timo | VUK | 2296 g |
22. | Sutelainen Erkki | SK | 2270 g |
23. | Salo Ismo | RSUK | 2054 g |
24. | Tamsalu Taavi | 1786 g | |
25. | Vaskelainen Jukka | RSUK | 1786 g |
26. | Aaltonen Ari | ONKI-86 | 1670 g |
27. | Koskimaa Markku | KH | 1604 g |
28. | Lammi Timo | SK | 1460 g |
29. | Kojo Mikko | SK | 1418 g |
30. | Laaksovirta Samu | 1348 g | |
31. | Nyström Jouko | SK | 1242 g |
32. | Aallonranta Lasse | KH | 1180 g |
33. | Tunturivuori Reijo | SK | 686 g |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | RSUK | 5738 g |
2. | Kaski Eerika | NSUK | 5480 g |
3. | Kuusisto Aila | KH | 2922 g |
4. | Savolainen Marjatta | KH | 2618 g |
5. | Holmberg Ulla | ONKI-86 | 2100 g |
6. | Salomaa Tarja | SK | 1882 g |
7. | Alitupa Leena | ONKI-86 | 1706 g |
8. | Renholm Liisa | ONKI-86 | 1680 g |
9. | Tuppurainen Mirja | VUK | 1672 g |
10. | Huhtala Eeva | VUK | 1670 g |
11. | Tunturivuori Ritva | SK | 318 g |
Torstaikisat, Mustalahti
Torstaikisa: Mustalahti – 14.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 9200 g |
2. | Kojo Kari | 6790 g |
3. | Vuorela Erkki | 6160 g |
4. | Piipponen Matti | 4790 g |
5. | Suuntamaa Tapio | 3810 g |
6. | Lemponen Heikki | 1790 g |
7. | Lammi Timo | 290 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Vuorela Virpi | 5660 g |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 690 g |
3. | Jalo Tuula | 140 g |
Pilkki-Cup, Köyliö, Ilmijärvi
Köyliö, Ilmijärvi: Pilkki-Cup – 09.02.2019 | ||
1. RSUK 51 pistettä | ||
2. Kalahuovit 98 pistettä | ||
3. Huittisten Kalakerho 151 pistettä | ||
RSUK (51 pistettä): | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Lavonen Eero | 3040 g | 1 pist. |
Ojala Vesa | 1235 g | 2 pist. |
Lavonen Teuvo | 735 g | 5 pist. |
Vuorela Virpi | 920 g | 4 pist. |
Virtanen Jari | 725 g | 6 pist. |
Salo Ismo | 655 g | 8 pist. |
Vuorela Erkki | 355 g | 12.5 pist. |
Uusimäki Marja-Leena | 355 g | 12.5 pist. |
Kalahuovit (98 pistettä): | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Aimia Timo | 615 g | 9 pist. |
Haapala Jouko | 245 g | 15 pist. |
Halonen Juhani | 1160 g | 3 pist. |
Inkinen Paul | 30 g | 24 pist. |
Putkonen Erkki | 425 g | 11 pist. |
Virtanen Matti | 515 g | 10 pist. |
Virtanen Mikko | 130 g | 19 pist. |
Yliharju Antti | 695 g | 7 pist. |
Huittisten Kalakerho (151 pistettä): | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Ala-Juusela Matti | 70 g | 20 pist. |
Kakkonen Klaus | 60 g | 22 pist. |
Mäkinen Sinikka | 310 g | 14 pist. |
Lehto Jouko | 225 g | 17 pist. |
Järvinen Jussi | 175 g | 18 pist. |
Korpela Taina | 65 g | 21 pist. |
Pylväs Paavo | 35 g | 23 pist. |
Hievanen Jari | 235 g | 16 pist. |
Torstaikisat, Puulu
Torstaikisa: Puulu – 07.02.2019 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 5570 g |
2. | Kojo Kari | 4990 g |
3. | Salo Ismo | 2215 g |
4. | Vuorela Erkki | 2125 g |
5. | Lemponen Heikki | 1575 g |
6. | Piipponen Matti | 1320 g |
7. | Nyström Jouko | 1195 g |
8. | Joelsson Ari | 1140 g |
9. | Vaskelainen Jukka | 880 g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 3170 g |
2. | Vuorela Virpi | 1695 g |