Avoimet: Kanaali – 07.06.2017 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Salo Ismo | 3065g |
2 | Ihaluoto Kauko | 2675g |
3 | Piipponen Matti | 2470g |
4 | Tunturivuori Reijo | 2465g |
5 | Lemponen Heikki | 2245g |
6 | Jalo Heimo | 2055g |
7 | Lammi Timo | 1880g |
8 | Siivonen Ossi | 1570g |
9 | Ojala Vesa | 1540g |
10 | Hannonen Raimo | 1140g |
11 | Pakkanen Kari | 1085g |
12 | Nordvall Tero | 385g |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Jalo Tuula | 2955g |
1 | Vuorela Virpi | 1440g |
2 | Ihaluoto Riitta | 1370g |
3 | Uusimäki Marja-Leena | 820g |
4 | Nordvall Seija | 380g |
5 | Tunturivuori Ritva | 305g |
Nuoret: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1 | Palomäki Pasi | 920g |
Avoimet, Puulu
Avoimet: Puulu – 04.04.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Piipponen Matti | 8170g | |
2. | Lemponen Heikki | 7140g | |
3. | Ihaluoto Kauko | 6370g | |
4. | Äijälä Hannu | 5280g | |
5. | Salo Ismo | 4960g | |
6. | Jalo Heimo | 4675g | |
7. | Siivonen Ossi | 3295g | |
8. | Hannonen Raimo | 3220g | |
9. | Lammi Timo | 1980g | |
10. | Nyyström Jouko | 1770g | |
11. | Helander Jere | 860g | |
12. | Salomaa Jouko | 510g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 3955g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 890g |
Avoimet
Avoimet – 24.03.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ihaluoto Kauko | 3330g | |
2. | Siivonen Ossi | 2590g | |
3. | Piipponen Matti | 2265g | |
4. | Kojo Kari | 2210g | |
5. | Vuorela Erkki | 2195g | |
6. | Lavonen Teuvo | 1875g | |
7. | Suuntamaa Tapio | 1425g | |
8. | Lammi Timo | 1390g | |
9. | Salo Ismo | 905g | |
10. | Nyyström Jouko | 640g | |
11. | Lemponen Heikki | 465g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 3495g | |
2. | Kojo Regina | 680g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 400g |
Avoimet, Pyhäjärvi
Avoimet: Pyhäjärvi – 18.03.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Huova Esa | 3170g | |
2. | Salo Ismo | 2605g | |
3. | Ihaluoto Kauko | 1940g | |
4. | Mäkelä Rauno | 930g | |
5. | Vuorela Erkki | 490g | |
6. | Lemponen Heikki | 455g | |
7. | Virtanen Jari | 400g | |
8. | Kojo Kari | 385g | |
9. | Suuntamaa Tapio | 285g | |
10. | Vaskelainen Jukka | 170g | |
11. | Lammi Timo | 110g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 215g | |
2. | Kojo Regina | 140g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | – | |
4. | Jalo Tuula | – |
Raumapilkki
Raumapilkki – 18.02.2017 | |||
Tulokset: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
---|---|---|---|
1. | Aaltonen Simo | Pilkki-95 | 5040g |
2. | Huova Esa | RSUK | 4928g |
3. | Siivonen Ossi | SK | 4620g |
4. | Yliharju Antti | KH | 4544g |
5. | Soikkeli Jouko | VUK | 4264g |
6. | Piipponen Matti | SK | 4062g |
7. | Savolainen Kauko | TK | 2744g |
8. | Rantanen Manne | KTUK | 2740g |
9. | Rantala Pekka | LKK | 2738g |
10. | Jantunen Jouni | Onki-86 | 2506g |
11. | Kojo Kari | SK | 2066g |
12. | Aimia Timo | KH | 1854g |
13. | Virtanen Jari | RSUK | 1706g |
14. | Mustalahti Timo | VUK | 1540g |
15. | Vuorela Erkki | RSUK | 1460g |
16. | Teeri Tauno | Pilkki-95 | 1446g |
17. | Mustalahti Tapio | VUK | 1324g |
18. | Salomaa Sami | SK | 1258g |
19. | Hurttila Mika | Pilkki-95 | 1254g |
20. | Heininen Henri | KTUK | 1168g |
21. | Mustalahti Rauno | VUK | 1146g |
22. | Euren Vesa-Pekka | POV | 1120g |
23. | Mäkelä Rauno | RSUK | 982g |
24. | Hurttila Kalevi | Pilkki-95 | 974g |
25. | Kinnunen Timo | Onki-86 | 936g |
26. | Lehto Jouko | HKK | 834g |
27. | Lammi Timo | SK | 828g |
28. | Laiho Jarmo | Onki-86 | 810g |
29. | Rapeli Heikki | FC | 780g |
30. | Männistö Joni | 776g | |
31. | Lund Tuure | KiskonKK | 698g |
32. | Välkki Pekka | LKK | 662g |
33. | Suuntamaa Tapio | 362g | |
34. | Virtanen Markku | VUK | 224g |
35. | Nyström Jouko | SK | 118g |
36. | Salo Ismo | RSUK | – |
37. | Tyykkä Teuvo | TK | – |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Mäkinen Sinikka | TK | 1948g |
2. | Kaski Eerika | KUK | 1726g |
3. | Vuorela Virpi | RSUK | 748g |
4. | Renholm Liisa | Onki-86 | 698g |
5. | Savolainen Armi | TK | 612g |
6. | Laiho Tuija | Onki-86 | 612g |
7. | Tuppurainen Mirja | VUK | 378g |
8. | Lund Raija | KiskonKK | 254g |
9. | Salomaa Tarja | SK | – |
10. | Karlund Taru | POV | – |
11. | Karlund Marja | – | |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Seura | Saalis |
1. | Hurttila Juho | Pilkki-95 | 1110g |
Avoimet, Niskus
Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Rantanen Manne | 6980g | |
2. | Piipponen Matti | 4215g | |
3. | Virtanen Jari | 2810g | |
4. | Rantanen Niki | 2650g | |
5. | Salo Ismo | 2630g | |
6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
7. | Salomaa Sami | 1875g | |
8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
9. | Nyström Jouko | 1015g | |
10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
12. | Lemponen Heikki | 790g | |
13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
2. | Tunturivuori Ritva | 690g |
Avoimet, Saharanta
Saharanta: Avoimet – 22.08.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Pakkanen Kari | 15170g | |
2. | Ojala Vesa | 10470g | |
3. | Salo Ismo | 8290g | |
4. | Ihaluoto Kauko | 7770g | |
5. | Lammi Timo | 6920g | |
6. | Piipponen Matti | 6870g | |
7. | Äijälä Hannu | 6480g | |
8. | Urhonen Keijo | 6050g | |
9. | Mäkelä Juhani | 5900g | |
10. | Siivonen Ossi | 5580g | |
11. | Nyström Jouko | 4910g | |
12. | Tunturivuori Reijo | 4595g | |
13. | Aaltonen Veikko | 4250g | |
14. | Lemponen Heikki | 4085g | |
15. | Vuorela Erkki | 3755g | |
16. | Helander Jere | 3445g | |
17. | Vajavaara Tarmo | 3365g | |
18. | Jalo Heimo | 2890g | |
19. | Hannonen Raimo | 2150g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Pohjalainen Eila | 5870g | |
2. | Vuorela Virpi | 4140g | |
3. | Ihaluoto Riitta | 3955g | |
4. | Jalo Tuula | 3335g | |
5. | Kauranen Saila | 3120g | |
6. | Uusimäki Marja-Leena | 2580g | |
7. | Raukko Hannele | 2435g | |
8. | Nummela Inkeri | 2360g | |
9. | Tunturivuori Ritva | 1705g | |
10. | Niemonen Signe | 685g | |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Mäkelä Milla | 2120g | |
2. | Ruohonen Roni | 1025g |
Avoimet, Kappelinsalmi
Kappelinsalmi: Avoimet – 20.06.2016 | |||
Suurin Kala Jalo Heimo 635g | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ihaluoto Kauko | 7040g | |
2. | Jalo Heimo | 5920g | |
3. | Salo Ismo | 4125g | |
4. | Piipponen Matti | 3040g | |
5. | Urhonen Keijo | 2885g | |
6. | Ojala Vesa | 2425g | |
7. | Helomo Jarmo | 2420g | |
8. | Hannonen Raimo | 1950g | |
9. | Pakkanen Kari | 1740g | |
10. | Oksanen Mikko | 1605g | |
11. | Kojo Kari | 1470g | |
12. | Vuorela Erkki | 1405g | |
13. | Salomaa Jouko | 1115g | |
14. | Nyström Jouko | 925g | |
15. | Siivonen Ossi | 890g | |
16. | Lammi Timo | 840g | |
17. | Aaltonen Veikko | 380g | |
18. | Helander Jere | 170g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Jalo Tuula | 2630g | |
2. | Vuorela Virpi | 2445g | |
3. | Niemonen Signe | 590g | |
4. | Ihaluoto Riitta | 190g | |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Ruohonen Roni | 145g |
Avoimet, Petäjäs
Petäjäs: Avoimet – 02.06.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Ihaluoto Kauko | 5520g | |
2. | Siivonen Ossi | 2145g | |
3. | Nyström Jouko | 1860g | |
4. | Salo Ismo | 1850g | |
5. | Kojo Kari | 1520g | |
6. | Lemponen Heikki | 1225g | |
7. | Salomaa Jouko | 1175g | |
8. | Helander Jere | 1125g | |
9. | Pipponen Matti | 990g | |
10. | Urhonen Keijo | 885g | |
11. | Jalo Heimo | 720g | |
12. | Vuoprela Erkki | 660g | |
13. | Hannonen Raimo | 500g | |
14. | Lammi Timo | 495g | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 2995g | |
2. | Kojo Regina | 1400g | |
3. | Jalo Tuula | 1360g | |
4. | Haluoto Riitta | 1360g | |
5. | Uusimäki Marja-Leena | 940g | |
Nuoret: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Saaristo Jesse | 130g |
Avoimet, Puulu
Puulu: Avoimet – 16.05.2016 | |||
Miehet: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
---|---|---|---|
1. | Kojo Kari | 1595g | |
2. | Piipponen Matti | 1350g | |
3. | Siivonen Ossi | 1195g | |
4. | Äijälä Hannu | 1135g | |
5. | Ojala Vesa | 1115g | |
6. | Pakkanen Kari | 1005g | |
7. | Hannonen Raimo | 750g | |
8. | Ihaluoto Kauko | 515g | |
9. | Nyström Jouko | 475g | |
10. | Salo Ismo | 460g | |
11. | Aaltonen Veikko | 420g | |
12. | Lemponen Heikki | 190g | |
13. | Vuorela Erkki | – | |
14. | Jalo Heimo | – | |
Naiset: | |||
Sija | Nimi | Saalis | |
1. | Vuorela Virpi | 770g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 500g | |
3. | Ihaluoto Riitta | 375g | |
4. | Kojo Regina | 165g | |
5. | Jalo Tuula | 160g |