| Torstaikisat: Puulu 11.02.2021 | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 4515 g |
| 2. | Kojo Kari | 3650 g |
| 3. | Salo Ismo | 3275 g |
| 4. | Koivuviita Hannu | 3155 g |
| 5. | Lammi Timo | 2925 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 1575 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 665 g |
Torstaikisa, Pitkäjärvi
| Torstaikisa: Pitkäjärvi – 28.03.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 4225 g |
| 2. | Salo Ismo | 3910 g |
| 3. | Kojo Kari | 3565 g |
| 4. | Äijälä Hannu | 3240 g |
| 5. | Lammi Timo | 2575 g |
| 6. | Suuntamaa Tapio | 2340 g |
| 7. | Nyström Jouko | 1910 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 350 g |
| 9. | Lemponen Heikki | 135 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 4760 g |
| 2. | Kojo Regina | 1135 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 880 g |
Torstaikisa, Lutajärvi
| Torstaikisa: Lutajärvi – 21.03.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Äijälä Hannu | 3110 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 3000 g |
| 3. | Kojo Kari | 1985 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1580 g |
| 5. | Piipponen Matti | 1155 g |
| 6. | Salo Ismo | 955 g |
| 7. | Lemponen Heikki | 860 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 855 g |
| 9. | Tunturivuori Reijo | 600 g |
| 10. | Jalo Heimo | 520 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 3255 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1025 g |
| 3. | Jalo Tuula | 930 g |
| 4. | Tunturivuori Ritva | 340 g |
| Suurin ahvenen Erkki Vuorela | 1060 g | |
Torstaikisat, Otajärvi
| Torstaikisa: Otajärvi – 14.03.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 4550 g |
| 2. | Salo Ismo | 3125 g |
| 3. | Kojo Kari | 2650 g |
| 4. | Vuorela Erkki | 2305 g |
| 5. | Nyström Jouko | 1855 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 1165 g |
| 7. | Lammi Timo | 1075 g |
| 8. | Äijälä Hannu | 940 g |
| 9. | Jalo Heimo | 700 g |
| 10. | Lemponen Heikki | 530 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 1800 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 550 g |
| 3. | Jalo Tuula | 490 g |
Torstaikisat, Majaslahti
| Torstaikisa: Majaslahti – 28.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Rantanen Manne | 11960 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 11105 g |
| 3. | Kojo Kari | 10865 g |
| 4. | Ojala Vesa | 8780 g |
| 5. | Piipponen Matti | 5240 g |
| 6. | Lammi Timo | 4980 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 4730 g |
| 8. | Nyström Jouko | 3760 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 3610 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 3440 g |
| 11. | Salo Ismo | 3385 g |
| 12. | Aaltonen Veikko | 2030 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 1995 g |
| 14. | Lemponen Heikki | 1945 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 6400 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 2230 g |
| 3. | Jalo Tuula | 1275 g |
Torstaikisat, Hummatus
| Torstaikisa: Hummatus – 21.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Rantanen Manne | 15510 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 9320 g |
| 3. | Salo Ismo | 8000 g |
| 4. | Kojo Kari | 7470 g |
| 5. | Mäkelä Juhani | 7200 g |
| 6. | Siivonen Ossi | 6380 g |
| 7. | Piipponen Matti | 5890 g |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 5750 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 2895 g |
| 10. | Lemponen Heikki | 2085 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 190 g |
| 12. | Nyström Jouko | 175 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 2565 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 605 g |
Torstaikisat, Mustalahti
| Torstaikisa: Mustalahti – 14.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 9200 g |
| 2. | Kojo Kari | 6790 g |
| 3. | Vuorela Erkki | 6160 g |
| 4. | Piipponen Matti | 4790 g |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 3810 g |
| 6. | Lemponen Heikki | 1790 g |
| 7. | Lammi Timo | 290 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 5660 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 690 g |
| 3. | Jalo Tuula | 140 g |
Torstaikisat, Puulu
| Torstaikisa: Puulu – 07.02.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 5570 g |
| 2. | Kojo Kari | 4990 g |
| 3. | Salo Ismo | 2215 g |
| 4. | Vuorela Erkki | 2125 g |
| 5. | Lemponen Heikki | 1575 g |
| 6. | Piipponen Matti | 1320 g |
| 7. | Nyström Jouko | 1195 g |
| 8. | Joelsson Ari | 1140 g |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 880 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 3170 g |
| 2. | Vuorela Virpi | 1695 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen – 31.01.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 6060 g |
| 2. | Piipponen Matti | 4910 g |
| 3. | Salo Ismo | 4280 g |
| 4. | Joelsson Ari | 1950 g |
| 5. | Nyström Jouko | 1805 g |
| 6. | Lammi Timo | 1430 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 1405 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 750 g |
| 9. | Lemponen Heikki | 655 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1070 g |
Torstaikisat, Mustalahti
| Torstaikisa: Mustalahti – 24.01.2019 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 8550 g |
| 2. | Aimia Timo | 7660 g |
| 3. | Joelsson Ari | 5390 g |
| 4. | Kojo Kari | 4180 g |
| 5. | Ylinen Matti | 3955 g |
| 6. | Piipponen Matti | 3455 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 3215 g |
| 8. | Mäkelä Timo | 2730 g |
| 9. | Äijälä Hannu | 1700 g |
| 10. | Nyström Jouko | 1165 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 835 g |
| 12. | Koivuviita Hannu | 385 g |
| 13. | Lemponen Heikki | 280 g |
| 14. | Lammi Timo | ———– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 720 g |