| Torstaikisa: Puulu – 01.03.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Erkki | 2635 g |
| 2. | Piipponen Matti | 2535 g |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 1310 g |
| 4. | Kojo Kari | 1010 g |
| 5. | Lemponen Heikki | 895 g |
| 6. | Lammi Timo | 810 g |
| 7. | Salo Ismo | 625 g |
| 8. | Vaskelainen Jukka | 585 g |
| 9. | Nyström Jouko | 450 g |
| 10. | Koivuviita Hannu | 410 g |
| 11. | Joelsson Ari | 355 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 1500 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 420 g |
| 3. | Jalo Tuula | 200 g |
Torstaikisat, Haapasaaren vesi
| Torstaikisa: Haapasaaren vesi – 22.02.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 6510 g |
| 2. | Vuorela Erkki | 5000 g |
| 3. | Salo Ismo | 2950 g |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2145 g |
| 5. | Joelsson Ari | 1450 g |
| 6. | Lemponen Heikki | 1145 g |
| 7. | Nyström Jouko | 810 g |
| 8. | Pärri Juhani | 590 g |
| 9. | Koivuviita Hannu | 430 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 3890 g |
| 2. | Jalo Tuula | 355 g |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 275 g |
Torstaikisat, Otajärvi
| Torstaikisa: Otajärvi – 15.02.2018 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Suuntamaa Tapio | 3685 g |
| 2. | Lammi Timo | 2170 g |
| 3. | Lemponen Heikki | 2035 g |
| 4. | Salo Ismo | 1995 g |
| 5. | Vuorela Erkki | 1530 g |
| 6. | Piipponen Matti | 880 g |
| 7. | Vaskelainen Jukka | 640 g |
| 8. | Koivuviita Hannu | 615 g |
| 9. | Lahtinen Timo | 255 g |
| 10. | Nyström Jouko | 125 g |
| 11. | Kallio Jaakko | – |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vuorela Virpi | 1295 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 495 g |
Torstaikisat, Kulhanen
| Torstaikisa: Kulhanen – 08.02.2018 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suuntamaa Tapio | 5460 g | |
| 2. | Piipponen Matti | 3290 g | |
| 3. | Ylinen Matti | 2260 g | |
| 4. | Lammi Timo | 1820 g | |
| 5. | Nyström Jouko | 1730 g | |
| 6. | Vuorela Erkki | 715 g | |
| 7. | Lemponen Heikki | 700 g | |
| 8. | Setälä Markku | 655 g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 310 g | |
| 10. | Salo Ismo | 260 g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1880 g | |
| 2. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Mustalahti
Torstaikisat, Mustalahti 1.2.2018
| Miehet | ||
| 1. | Piipponen Matti | 3655 g |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 2570 g |
| 3. | Salo Ismo | 1550 g |
| 4. | Nyyström Jouko | 825 g |
| 5. | Lammi Timo | 820 g |
| 6. | Lemponen Heikki | 470 g |
| Naiset | ||
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 180 g |
Torstaikisat, Majaslahti
| Torstaikisat: Majaslahti – 25.01.2018 | |||
| Yhteensä 16.695 kg | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 2400g | |
| 1. | Vuorela Erkki | 2400g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2390g | |
| 4. | Kojo Kari | 1770g | |
| 5. | Salo Ismo | 1470g | |
| 6. | Mäkelä Juhani | 1340g | |
| 7. | Nyyström Jouko | 1125g | |
| 8. | Lemponen Heikki | 570g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1735g | |
| 2. | Kojo Regina | 1325g | |
| 4. | Jalo Tuula | 95g | |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 75g | |
Torstaikisat
| Torstaikisat – 22.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 2830g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 2035g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1725g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1380g | |
| 5. | Nyyström Jouko | 1370g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 1345g | |
| 7. | Salo Ismo | 625g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1290g | |
| 2. | Kojo Regina | 450g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 08.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 6560g | |
| 2. | Virtanen Jari | 3250g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 2735g | |
| 4. | Huova Esa | 1310g | |
| 5. | Salo Ismo | 965g | |
| 6. | Lammi Timo | 950g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 910g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 740g | |
| 9. | Lahtinen Timo | 540g | |
| 10. | Lemponen Heikki | 325g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 290g | |
| 12. | Setälä Markku | 235g | |
| 13. | Saario Ismo | 230g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1385g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 255g | |
Torstaikisat, Verkkokari
| Verkkokari: Torstaikisat – 22.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 6960g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 4320g | |
| 3. | Huova Esa | 3900g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2620g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 2265g | |
| 6. | Piipponen Matti | 1580g | |
| 7. | Salo Ismo | 715g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 520g | |
| 9. | Koivuviita Hannu | – | |
| 10. | Jalo Heimo | – | |
| 11. | Nyström Jouko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 665g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 470g | |
| 3. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Otajärvi
| Otajärvi: Torstaikisat – 15.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4105g | |
| 12. | Salo Ismo | 3295g | |
| 13. | Piipponen Matti | 2200g | |
| 14. | Sainio Jorma | 1505g | |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 1335g | |
| 16. | Nyström Jouko | 1270g | |
| 17. | Lemponen Heikki | 1200g | |
| 18. | Joelsson Ari | 970g | |
| 19. | Huova Esa | 800g | |
| 110. | Siivonen Ossi | 715g | |
| 111. | Lahtinen Timo | 410g | |
| 112. | Saario Ismo | 250g | |
| 113. | Lammi Timo | 210g | |
| 114. | Jalo Heimo | 105g | |
| 115. | Kallio Jaakko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1540g | |
| 2. | Karlund Minna | 660g | |
| 3. | Jalo Tuula | 40g | |