| Mustalahti: Torstaikisat – 08.03.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 6560g | |
| 2. | Virtanen Jari | 3250g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 2735g | |
| 4. | Huova Esa | 1310g | |
| 5. | Salo Ismo | 965g | |
| 6. | Lammi Timo | 950g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 910g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 740g | |
| 9. | Lahtinen Timo | 540g | |
| 10. | Lemponen Heikki | 325g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 290g | |
| 12. | Setälä Markku | 235g | |
| 13. | Saario Ismo | 230g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1385g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 255g | |
Torstaikisat, Verkkokari
| Verkkokari: Torstaikisat – 22.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 6960g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 4320g | |
| 3. | Huova Esa | 3900g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 2620g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 2265g | |
| 6. | Piipponen Matti | 1580g | |
| 7. | Salo Ismo | 715g | |
| 8. | Vuorela Erkki | 520g | |
| 9. | Koivuviita Hannu | – | |
| 10. | Jalo Heimo | – | |
| 11. | Nyström Jouko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 665g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 470g | |
| 3. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Otajärvi
| Otajärvi: Torstaikisat – 15.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vuorela Erkki | 4105g | |
| 12. | Salo Ismo | 3295g | |
| 13. | Piipponen Matti | 2200g | |
| 14. | Sainio Jorma | 1505g | |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 1335g | |
| 16. | Nyström Jouko | 1270g | |
| 17. | Lemponen Heikki | 1200g | |
| 18. | Joelsson Ari | 970g | |
| 19. | Huova Esa | 800g | |
| 110. | Siivonen Ossi | 715g | |
| 111. | Lahtinen Timo | 410g | |
| 112. | Saario Ismo | 250g | |
| 113. | Lammi Timo | 210g | |
| 114. | Jalo Heimo | 105g | |
| 115. | Kallio Jaakko | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 1540g | |
| 2. | Karlund Minna | 660g | |
| 3. | Jalo Tuula | 40g | |
Torstaikisat, Majaslahti
| Majaslahti: Torstaikisat – 09.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 2525g | |
| 2. | Lemponen Heikki | 2300g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 2295g | |
| 4. | Rinne Vesa | 2270g | |
| 5. | Vuorela Erkki | 1370g | |
| 6. | Mäkelä Juhani | 1230g | |
| 7. | Salo Ismo | 1230g | |
| 8. | Huova Esa | 1140g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 850g | |
| 10. | Kojo Kari | 765g | |
| 11. | Jalo Heimo | 350g | |
| 12. | Vajavaara Tarmo | 250g | |
| 13. | Siivonen Ossi | 230g | |
| 14. | Nyström Jouko | 180g | |
| 15. | Koivuviita Hannu | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2410g | |
| 2. | Jalo Tuula | 860g | |
| 3. | Raukko Hannele | 365g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Mustalahti: Torstaikisat – 02.02.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 8470g | |
| 2. | Huova Esa | 4950g | |
| 3. | Salo Ismo | 3575g | |
| 4. | Vuorela Erkki | 3510g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 3510g | |
| 6. | Malen Harri | 2955g | |
| 7. | Mäkelä Rauno | 2715g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 2505g | |
| 9. | Mäkeälä Juhani | 1825g | |
| 10. | Nyström Jouko | 1235g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 1100g | |
| 12. | Kalli Petri | 1095g | |
| 13. | Ihaluoto Kauko | 1030g | |
| 14. | Äijälä Hannu | 870g | |
| 15. | Saario Ismo | 815g | |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 500g | |
| 17. | Tunturivuori Reijo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 4785g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 1640g | |
| 3. | Uusimäki M-Leena | 1570g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisat – 26.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mäkelä Rauno | 1730g | |
| 2. | Vuorela Erkki | 1705g | |
| 3. | Piipponen Matti | 1615g | |
| 4. | Suuntamaa Tapio | 1320g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1040g | |
| 6. | Nyström Jouko | 1020g | |
| 7. | Tunturivuori Reijo | 585g | |
| 8. | Lammi Timo | 265g | |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 165g | |
| 10. | Joelsson Ari | 160g | |
| 11. | Lemponen Heikki | 150g | |
| 12. | Salo Ismo | 125g | |
| 13. | Jalo Heimo | 100g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Virpi Vuorela | 740g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 335g | |
| 3. | Uusimäki Marja-Leena | 155g | |
| 4. | Jalo Tuula | – | |
Torstaikisat, Hummatus
| Hummatus: Torstaikisat – 19.01.2017 | |||
| Kalaa Yhteensä 154kg 870g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suuntamaa Tapio | 21180g | |
| 2. | Huova Esa | 21130g | |
| 3. | Vuorela Erkki | 15130g | |
| 4. | Lemponen Heikki | 9790g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 9350g | |
| 6. | Piipponen Matti | 9270g | |
| 7. | Salo Ismo | 8680g | |
| 8. | Saario Ismo | 8590g | |
| 9. | Vaskelainen Jukka | 8320g | |
| 10. | Nyström Jouko | 7470g | |
| 11. | Joelsson Ari | 6250g | |
| 12. | Pärri Juhani | 4055g | |
| 13. | Aaltonen Veikko | 2530g | |
| 14. | Mäkelä Rauno | 2475g | |
| 15. | Jalo Heimo | 725g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 10895g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 8080g | |
| 3. | Jalo Tuula | 950g | |
Torstaikisat, Mustalahti
| Torstaikisat: Mustalahti – 12.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Salo Ismo | 5610g | |
| 2. | Piipponen Matti | 5160g | |
| 3. | Saario Ismo | 3105g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 2175g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2025g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 1770g | |
| 7. | Joelsson Ari | 1950g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 970g | |
| 9. | Nyström Jouko | 465g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 785g | |
Torstaikisat, Niskus
| Niskus: Torstaikisat – 04.01.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 4045g | |
| 2. | Lammi Timo | 1920g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 1765g | |
| 4. | Salo Ismo | 1065g | |
| 5. | Koivuviita Hannu | 700g | |
Torstaikisat, Kulhanen
| Kulhanen: Torstaikisa – 23.03.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Salo Ismo | 6250g | |
| 2. | Suuntamaa Tapio | 5620g | |
| 3. | Piipponen Matti | 2325g | |
| 4. | Vuorela Erkki | 1885g | |
| 5. | Siivonen Ossi | 1760g | |
| 6. | Nyström Jouko | 795g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 770g | |
| 2. | Jalo Tuula | 350g | |