Laituripilkkikisa keskiviikkona 01.10.2025 kello 10:00-14:00 Petäjäksen laiturit.
Laituripilkki; Suvitien laiturit
| Laituripilkki: Suvitien laiturit 24.09.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Siivonen Ossi | 2075 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 1705 g |
| 3. | Virtanen Markku | 1065 g |
| 4. | Yliharju Antti | 860 g |
| 5. | Lammi Timo | 720 g |
| 6. | Vallin Ari | 660 g |
| 7. | Suuntamaa Tapio | 510 g |
| 8. | Jalo Heimo | 405 g |
| 9. | Inkinen Paul | 400 g |
| 10. | Kojo Kari | 315 g |
| 11. | Kuusisto Pekka | 260 g |
| 12. | Piipponen Matti | 230 g |
| 13. | Helander Jere | 155 g |
| 14. | Salo Ismo | 145 g |
| 14. | Huusko Esko | 145 g |
| 16. | Lehto Jouko | 110 g |
| 17. | Vaskelainen Jukka | 60 g |
| 18. | Nyström Jouko | 50 g |
| 18 | Setälä Markku | 50 g |
| 18 | Vajavaara Tarmo | 50 g |
| 21. | Korpela Kristian | —– |
| 22. | Hannonen Raimo | —– |
| 23. | Aimia Timo | —– |
| 24. | Aallonranta Lasse | —– |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kuusisto Aila | 810 g |
| 2. | Jalo Tuula | 25 g |
Laituripilkkikisa
Laituripilkkikisa keskiviikkona 24.09.2025 kello 9:00-13:00.
Kokoontuminen Suvitien parkkialue.
POMO-onki, Köyliön joella Karosen rannassa
| POMO-onki: Köyliön joki, Karosen ranta 07.08.2025 | ||||
| Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
| 1. | Saarenkiertäjät | Timo Lammi | 1410 g | |
| Mikko Oksanen | 4384 g | yht. 5794 g | ||
| 2. | Sääksjärven Uk | Teijo Tuominen | 2760 g | |
| Timo Tuominen | 2930 g | yht. 5690 g | ||
| 3. | Huittisten Kk | Jussi Järvinen | 2638 g | |
| Martti Heinola | 924 g | yht. 3562 g | ||
| 4. | Siimaajat | Pasi Saarinen | 662 g | |
| Veijo Seikkula | 2808 g | yht. 3470 g | ||
| 5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 1138 g | |
| Ismo Salo | 2094 g | yht. 3232 g | ||
| 6. | Kalahuovit | Ari Vallin | 1746 g | |
| Paul Inkinen | 1308 g | yht. 3054 g | ||
| 7. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 968 g | |
| Kaija Tanhuanpää | 2024 g | yht. 2992 g | ||
| 8. | Vammalan Uk | Esko Huusko | 1080 g | |
| Markku Virtanen | 1762 g | yht. 2842 g | ||
| 9. | Köyliön Ks | Juhani Rouhiainen | 890 g | |
| Jouni Marttila | 1870 g | yht. 2760 g | ||
| 10. | Pyhäjärven Km | Jarmo Saarinen | 1418 g | |
| Päivi Saarinen | 650 g | yht. 2068 g | ||
| 11. | Hacklinin Kk | Unto Leppänen | 906 g | |
| Jarmo Mäkelä | 566 g | yht. 1472 g | ||
Avoimet; Kanaali
| Avoimet: Kanaali 04.08.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Siivonen Ossi | 2490 g |
| 2. | Pakkanen Kari | 1675 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 1660 g |
| 4. | Setälä Markku | 1595 g |
| 5. | Oksanen Mikko | 1400 g |
| 6. | Kuusisto Pekka | 1375 g |
| 7. | Salo Ismo | 1280 g |
| 8. | Kojo Kari | 1245 g |
| 9. | Ihaluoto Kauko | 1205 g |
| 10. | Lammi Joonas | 880 g |
| 11. | Piipponen Matti | 650 g |
| 12. | Nyström Jouko | 625 g |
| 13. | Lammi Timo | 605 g |
| 14. | Helander Jere | 445 g |
| 15. | Vaskelainen Jukka | 400 g |
| 16. | Jalo Heimo | 385 g |
| 17. | Hannonen Raimo | 275 g |
| 18. | Helimo Jarmo | 265 g |
| 18. | Nordvall Tero | 265 g |
| 20. | Lemponen Heikki | 150 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 1615 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1440 g |
| 3. | Jalo Tuula | 940 g |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 735 g |
| 5. | Nordvall S4 | 245 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Lammi Oskar | 510 g |
Torstaikisa; Kanaali
| Torstaikisa: Kanaali 24.07.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2880 g |
| 2. | Helander Jere | 2460 g |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 2020 g |
| 4. | Yliharju Antti | 1520 g |
| 5. | Oksanen Mikko | 1515 g |
| 6. | Kojo Kari | 1255 g |
| 7. | Äijälä Hannu | 930 g |
| 8. | Piipponen Matti | 920 g |
| 9. | Jalo Heimo | 790 g |
| 10. | Setälä Markku | 495 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 405 g |
| 12. | Nyström Jouko | 400 g |
| 13. | Helimo Jarmo | 395 g |
| 14. | Aimia Timo | 365 g |
| 15. | Suuntamaa Tapio | 265 g |
| 16. | Virtanen Matti | 175 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 1580 g |
| 2. | Jalo Tuula | 975 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 480 g |
Mestaruusonki; Rokki
| Mestaruusonki: Rokki 10.07.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Lemponen Heikki | 3065 g |
| 2. | Salo Ismo | 2805 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 2270 g |
| 4. | Piipponen Matti | 2230 g |
| 5. | Vaskelainen Jukka | 1645 g |
| 6. | Jalo Heimo | 1270 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 830 g |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 360 g |
Avoimet; Puulu
| Avoimet: Puulu 10.06.2025 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Kauko | 4040 g |
| 2. | Äijälä Hannu | 2680 g |
| 3. | Salo Ismo | 2170 g |
| 4. | Kallio Jaakko | 2075 g |
| 5. | Kojo Kari | 1990 g |
| 6. | Helander Jere | 1985 g |
| 7. | Jalo Heimo | 1690 g |
| 8. | Korpela Kristian | 1345 g |
| 9. | Nyström Jouko | 1315 g |
| 10. | Piipponen Matti | 1275 g |
| 11. | Vaskelainen Jukka | 1170 g |
| 12. | Korpela Kalervo | 850 g |
| 13. | Hannonen Raimo | 820 g |
| 14. | Setälä Markku | 775 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 1965 g |
| 2. | Niemonen Signe | 1520 g |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 1265 g |
Avoimet; Pitkäjärvi
| Avoimet: Pitkäjärvi 09.05.2025 | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 1095 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 840 g |
| 3. | Helander Jere | 270 g |
| 4. | Pakkanen Kari | 190 g |
| 5. | Setälä Markku | 175 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 160 g |
| 7. | Piipponen Matti | 140 g |
| 8. | Lammi Timo | 90 g |
| 9. | Vajavaara Tarmo | 85 g |
| 10. | Nyström Jouko | 80 g |
| 11. | Nordvall Tero | 75 g |
| 12. | Ihaluoto Kauko | 0 g |
| 13. | Vaskelainen Jukka | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Niemonen Signe | 405 g |
| 2. | Ihaluoto Riitta | 360 g |
| 3. | Nordvall Seija | 55 g |
| 4. | Jalo Tuula | 0 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Lammi Oskar | 160 g |
| 2. | Perkola Eino | 85 g |
Kilpailukalenteri Kesä 2025
Kesän 2025 kilpailut lisätty kalenteriin!

-Tommi