| Torstaikisat: Mustalahti – 12.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Salo Ismo | 5610g | |
| 2. | Piipponen Matti | 5160g | |
| 3. | Saario Ismo | 3105g | |
| 4. | Mäkelä Rauno | 2175g | |
| 5. | Suuntamaa Tapio | 2025g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 1770g | |
| 7. | Joelsson Ari | 1950g | |
| 8. | Siivonen Ossi | 970g | |
| 9. | Nyström Jouko | 465g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 785g | |
Avoimet, Niskus
| Niskus: Avoimet – 07.01.2017 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Manne | 6980g | |
| 2. | Piipponen Matti | 4215g | |
| 3. | Virtanen Jari | 2810g | |
| 4. | Rantanen Niki | 2650g | |
| 5. | Salo Ismo | 2630g | |
| 6. | Mäkelä Rauno | 2365g | |
| 7. | Salomaa Sami | 1875g | |
| 8. | Suuntamaa Tapio | 1250g | |
| 9. | Nyström Jouko | 1015g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 1005g | |
| 11. | Salomaa Jouko | 1000g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 790g | |
| 13. | Tunturivuori Reijo | 545g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Uusimäki Marja-Leena | 1405g | |
| 2. | Tunturivuori Ritva | 690g | |
Torstaikisat, Niskus
| Niskus: Torstaikisat – 04.01.2017 | |||
| Tulokset: | |||
| Sija | Nimi | Seura | Saalis |
|---|---|---|---|
| 1. | Piipponen Matti | 4045g | |
| 2. | Lammi Timo | 1920g | |
| 3. | Suuntamaa Tapio | 1765g | |
| 4. | Salo Ismo | 1065g | |
| 5. | Koivuviita Hannu | 700g | |
Avoimet, Saharanta
| Saharanta: Avoimet – 22.08.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pakkanen Kari | 15170g | |
| 2. | Ojala Vesa | 10470g | |
| 3. | Salo Ismo | 8290g | |
| 4. | Ihaluoto Kauko | 7770g | |
| 5. | Lammi Timo | 6920g | |
| 6. | Piipponen Matti | 6870g | |
| 7. | Äijälä Hannu | 6480g | |
| 8. | Urhonen Keijo | 6050g | |
| 9. | Mäkelä Juhani | 5900g | |
| 10. | Siivonen Ossi | 5580g | |
| 11. | Nyström Jouko | 4910g | |
| 12. | Tunturivuori Reijo | 4595g | |
| 13. | Aaltonen Veikko | 4250g | |
| 14. | Lemponen Heikki | 4085g | |
| 15. | Vuorela Erkki | 3755g | |
| 16. | Helander Jere | 3445g | |
| 17. | Vajavaara Tarmo | 3365g | |
| 18. | Jalo Heimo | 2890g | |
| 19. | Hannonen Raimo | 2150g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Pohjalainen Eila | 5870g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 4140g | |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 3955g | |
| 4. | Jalo Tuula | 3335g | |
| 5. | Kauranen Saila | 3120g | |
| 6. | Uusimäki Marja-Leena | 2580g | |
| 7. | Raukko Hannele | 2435g | |
| 8. | Nummela Inkeri | 2360g | |
| 9. | Tunturivuori Ritva | 1705g | |
| 10. | Niemonen Signe | 685g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Mäkelä Milla | 2120g | |
| 2. | Ruohonen Roni | 1025g | |
5-miehis joukkuekisa
| 5-miehis joukkuekisa – 02.08.2016 | |||
| 1. Saarenk. 1 (47,5 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 21. | Kojo Kari | 690g | |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 3305g | |
| 6. | Lammi Joonas | 2135g | |
| 12. | Nyström Jouko | 1330g | |
| 5. | Piipponen Matti | 2270g | |
| 2. HOK (57 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 10. | Hannonen Raimo | 1610g | |
| 10. | Kallio Jaakko | 1610g | |
| 18. | Nummela inkeri | 810g | |
| 14. | Nummela Esko | 1200g | |
| 4. | Helomo Jarmo | 2790g | |
| 3. Saarenk. 2 (85 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 28. | Tunturivuori Reijo | 255g | |
| 8. | Malen Harri | 1880g | |
| 9. | Siivonen Ossi | 1855g | |
| 24. | Lammi Timo | 540g | |
| 16. | Salomaa Jouko | 920g | |
| 4. RSUK 1. (90 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 2. | Ojala Vesa | 4345g | |
| 20. | Lemponen Heikki | 735g | |
| 22. | Vuorela Virpi | 675g | |
| 29. | Jalo Heimo | 145g | |
| 17. | Urhonen Keijo | 860g | |
| 5. RSUK 2. (91 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 27. | Vuorela Erkki | 390g | |
| 19. | Uusimäki Marja-Leena | 745g | |
| 7. | Salo Ismo | 2110g | |
| 23. | Äijälä Hannu | 635g | |
| 15. | Jalo Tuula | 945g | |
| 6. Sekajoukkue (94,5 pistettä): | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 30. | Niemonen Signe | – | |
| 1. | Pakkanen Kari | 6240g | |
| 25. | Ihaluoto Riitta | 445g | |
| 26. | Tunturivuori Ritva | 435g | |
| 12. | Aaltonen Veikko | 1330g | |
Mestaruusonki, Petäjäs
| Petäjäs: Mestaruusonki – 18.07.2016 | |||
| Suurin Ahven Vuorela Virpi 335g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lemponen Heikki | 1645g | |
| 2. | Jalo Heimo | 1160g | |
| 3. | Ojala Vesa | 1115g | |
| 4. | Urhonen Keijo | 1065g | |
| 5. | Salo Ismo | 830g | |
| 6. | Vuorela Erkki | 525g | |
| 7. | Helimo Jarmo | 300g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2350g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 1040g | |
| 3. | Jalo Tuula | 880g | |
Onkikisat, Rokki
| Rokki: Onkikisat – 06.07.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ojala Vesa | 2660g | |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 1825g | |
| 3. | Salomaa Jouko | 1580g | |
| 4. | Salo Ismo | 1305g | |
| 5. | Hannonen Raimo | 1245g | |
| 6. | Vuorela Erkki | 965g | |
| 7. | Piipponen Matti | 760g | |
| 8. | Kojo Kari | 735g | |
| 9. | Lemponen Heikki | 690g | |
| 10. | Tunturivuori Reijo | 645g | |
| 11. | Jalo Heimo | 390g | |
| 12. | Pakkanen Kari | 345g | |
| 13. | Helander Jere | 295g | |
| 14. | Nyström Jouko | 290g | |
| 15. | Siivonen Ossi | 250g | |
| 16. | Helimo Jarmo | 235g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 640g | |
| 2. | Jalo Tuula | 535g | |
| 3. | Vuorela Virpi | 380g | |
| 4. | Uusimäki Marja-Leena | 225g | |
| 5. | Tunturivuori Ritva | 95g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Saaristo Jesse | 205g | |
Avoimet, Kappelinsalmi
| Kappelinsalmi: Avoimet – 20.06.2016 | |||
| Suurin Kala Jalo Heimo 635g | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 7040g | |
| 2. | Jalo Heimo | 5920g | |
| 3. | Salo Ismo | 4125g | |
| 4. | Piipponen Matti | 3040g | |
| 5. | Urhonen Keijo | 2885g | |
| 6. | Ojala Vesa | 2425g | |
| 7. | Helomo Jarmo | 2420g | |
| 8. | Hannonen Raimo | 1950g | |
| 9. | Pakkanen Kari | 1740g | |
| 10. | Oksanen Mikko | 1605g | |
| 11. | Kojo Kari | 1470g | |
| 12. | Vuorela Erkki | 1405g | |
| 13. | Salomaa Jouko | 1115g | |
| 14. | Nyström Jouko | 925g | |
| 15. | Siivonen Ossi | 890g | |
| 16. | Lammi Timo | 840g | |
| 17. | Aaltonen Veikko | 380g | |
| 18. | Helander Jere | 170g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Jalo Tuula | 2630g | |
| 2. | Vuorela Virpi | 2445g | |
| 3. | Niemonen Signe | 590g | |
| 4. | Ihaluoto Riitta | 190g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Ruohonen Roni | 145g | |
Avoimet, Petäjäs
| Petäjäs: Avoimet – 02.06.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihaluoto Kauko | 5520g | |
| 2. | Siivonen Ossi | 2145g | |
| 3. | Nyström Jouko | 1860g | |
| 4. | Salo Ismo | 1850g | |
| 5. | Kojo Kari | 1520g | |
| 6. | Lemponen Heikki | 1225g | |
| 7. | Salomaa Jouko | 1175g | |
| 8. | Helander Jere | 1125g | |
| 9. | Pipponen Matti | 990g | |
| 10. | Urhonen Keijo | 885g | |
| 11. | Jalo Heimo | 720g | |
| 12. | Vuoprela Erkki | 660g | |
| 13. | Hannonen Raimo | 500g | |
| 14. | Lammi Timo | 495g | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 2995g | |
| 2. | Kojo Regina | 1400g | |
| 3. | Jalo Tuula | 1360g | |
| 4. | Haluoto Riitta | 1360g | |
| 5. | Uusimäki Marja-Leena | 940g | |
| Nuoret: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Saaristo Jesse | 130g | |
Avoimet, Puulu
| Puulu: Avoimet – 16.05.2016 | |||
| Miehet: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kojo Kari | 1595g | |
| 2. | Piipponen Matti | 1350g | |
| 3. | Siivonen Ossi | 1195g | |
| 4. | Äijälä Hannu | 1135g | |
| 5. | Ojala Vesa | 1115g | |
| 6. | Pakkanen Kari | 1005g | |
| 7. | Hannonen Raimo | 750g | |
| 8. | Ihaluoto Kauko | 515g | |
| 9. | Nyström Jouko | 475g | |
| 10. | Salo Ismo | 460g | |
| 11. | Aaltonen Veikko | 420g | |
| 12. | Lemponen Heikki | 190g | |
| 13. | Vuorela Erkki | – | |
| 14. | Jalo Heimo | – | |
| Naiset: | |||
| Sija | Nimi | Saalis | |
| 1. | Vuorela Virpi | 770g | |
| 2. | Uusimäki Marja-Leena | 500g | |
| 3. | Ihaluoto Riitta | 375g | |
| 4. | Kojo Regina | 165g | |
| 5. | Jalo Tuula | 160g | |