Avoimet: Pitkäjärvi 26.03.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Setälä Markku | 2550 g |
2. | Salo Ismo | 2350 g |
3. | Äijälä Hannu | 1060 g |
4. | Laiho Jarmo | 985 g |
5. | Helander Jere | 960 g |
6. | Nyström Jouko | 925 g |
7. | Holmberg Toni | 830 g |
8. | Suuntamaa Tapio | 785 g |
9. | Lammi Timo | 685 g |
10. | Kojo Kari | 505 g |
11. | Suominen Jarmo | 40 g |
12. | Vaskelainen Jukka | ——— |
13. | Aaltonen Ari | ——- |
14. | Koivuviita Hannu | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Karlund Marja | 610 g |
2. | Holmberg Ulla | 535 g |
3. | Laiho Tuija | 80 g |
4. | Karlund Taru | ——- |
Torstaikisa, Kaarojärvi
Torstaikisa: Kaarojärvi 23.03.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Salo Ismo | 2925 g |
2. | Äijälä Hannu | 2120 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1975 g |
4. | Vuorela Virpi | 1775 g |
5. | Helander Jere | 1735 g |
6. | Vuorela Erkki | 1725 g |
7. | Setälä Markku | 1640 g |
8. | Kojo Kari | 1405 g |
9. | Lammi Timo | 1010 g |
10. | Koivuviita Hannu | 865 g |
11. | Siltanen Pasi | 800 g |
12. | Uusimäki Marja-Leena | 490 g |
13. | Piipponen Matti | 200 g |
14. | Lemponen Heikki | 200 g |
15. | Nyström Jouko | 105 g |
16. | Jalo Tuula | 75 g |
17. | Vaskelainen Jukka | 25 g |
Satakunnan Kalamiespiiri Ry, POMO-Pilkki
POMO-Pilkki: Pyhäjärvi 19.3.2022 | ||||
Sija | Joukkue | Nimi | Saalis | Saalis yhteensä |
1. | Köyliö Kalasääsket | Hannu Laurinen | 668 g | |
Mika Rantala | 6016 g | yht. 6684 g | ||
2. | Pilkki-95 | Kalevi Hurttila | 1466 g | |
Simo Aaltonen | 3904 g | yht. 5370 g | ||
3. | Saarenkiertäjät | Ossi Siivonen | 3602 g | |
Timo Lammi | 334 g | yht. 3936 g | ||
4. | Kalahuovit | Paul Inkinen | 1010 g | |
Ari Vallin | 1476 g | yht. 2486 g | ||
5. | RSUK | Pauli Kärkkäinen | 422 g | |
Ismo Salo | 1516 g | yht. 1938 g | ||
6. | Naistoimikunta | Terttu Julin | 444 g | |
Kaija Tanhuanpää | 662 g | yht. 1106 g | ||
7. | Satakunnan ph | Esko Huusko | 832 g | |
Matti Ala-Juusela | – | yht. 832 g |
Torstaikisat, Kulhanen
Torstaikisa: Kulhanen 16.03.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Suuntamaa Tapio | 9185 g |
2. | Salo Ismo | 8680 g |
3. | Siltanen Pasi | 3155 g |
4. | Vuorela Erkki | 2555 g |
5. | Äijälä Hannu | 2385 g |
6. | Helander Jere | 1565g |
7. | Piipponen Matti | 1185 g |
8. | Vuorela Virpi | 1035 g |
9. | Lammi Timo | 845 g |
10. | Suominen Jarmo | 765 g |
11. | Lemponen Heikki | 635 g |
12. | Uusimäki Marja-Leena | 475 g |
13. | Koivuviita Hannu | 470 g |
14. | Setälä Markku | 160 g |
15. | Nordvall Seija | 90 g |
16. | Nyström Jouko | 90 g |
17. | Nordvall Tero | 55 g |
Mestaruuspilkki, Turajärvi
Mestaruuspilkki: Turajärvi 05.03.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Äijälä Hannu | 1605 g |
2. | Salo Ismo | 1595 g |
3. | Lavonen Teuvo | 960 g |
4. | Piipponen Matti | 626 g |
5. | Vaskelainen Jukka | 10 g |
Pilkki-Cup, Myllyojan lahti
Pilkki-Cup, Myllyojan lahti 25.02.2023 | ||
RSUK (53 pistettä): | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Lavonen Teuvo | 7130 g | 1 pist. |
Salo Ismo | 6630 g | 2 pist. |
Lavonen Eero | 5890 g | 4 pist. |
Vuorela Virpi | 2565 g | 11 pist. |
Vuorela Erkki | 1630 g | 15 pist. |
Äijälä Hannu | 760 g | 20 pist. |
KH 1 (56 pistettä) | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Mäkinen Sinikka | 4295 g | 6 pist. |
Aimia Timo | 3795 g | 7 pist. |
Yliharju Antti | 3670 g | 8 pist. |
Virtanen Matti | 3100 g | 9 pist. |
Hurttila Kalevi | 2730 g | 10 pist. |
Lund Tuure | 1605 g | 16 pist. |
KH 2 (87 pistettä) | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Halonen Juhani | 5070 g | 5 pist. |
Ylinen Matti | 2245 g | 12 pist. |
Taipalmaa Ari | 1930 g | 14 pist. |
Vallin Ari | 1430 g | 17 pist. |
Aallonranta Lasse | 1165 g | 18 pist. |
Inkinen Paul | 550 g | 21 pist. |
VUK (104 pistettä) | ||
Nimi | Saalis | Pisteet / Sija |
Mustalahti Tapio | 6050 g | 3 pist. |
Rapeli Heikki | 2125 g | 13 pist. |
Välkki Pekka | 890 g | 19 pist. |
Lehto Jouko | 525 g | 22 pist. |
Rapeli Sastos | 330 g | 23 pist. |
Tuppurainen Mirja | 285 g | 24 pist. |
Torstaikisa, Majaslahti
Torstaikisa: Majaslahti 23.02.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Lammi Timo | 2600 g |
2. | Salo Ismo | 1370 g |
3. | Suuntamaa Tapio | 1295 g |
4. | Helander Jere | 965 g |
5. | Kojo Kari | 850 g |
6. | Vuorela Virpi | 840 g |
7. | Äijälä Hannu | 735 g |
8. | Vuorela Erkki | 585 g |
9. | Siltanen Pasi | 405 g |
10. | Setälä Markku | 355 g |
11. | Vaskelainen Jukka | 340 g |
12. | Lemponen Heikki | 315 g |
13. | Tamsalu Taavi | 305 g |
14. | Nyström Jouko | 270 g |
15. | Suominen Jarmo | 213 g |
16. | Koivuviita Hannu | —— |
Avoimet, Kulhanen
Avoimet: Kulhanen 18.02.2023 | ||
Miehet: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Laiho Jarmo | 7280 g |
2. | Äijälä Hannu | 5960 g |
3. | Kojo Kari | 4795 g |
4. | Suuntamaa Tapio | 4535 g |
5. | Holmberg Toni | 4260 g |
6. | Piipponen Matti | 3195 g |
7. | Helander Jere | 2860 g |
8. | Aaltonen Ari | 2650 g |
9. | Siivonen Ossi | 1930 g |
10. | Salo Ismo | 590 g |
11. | Nyström Jouko | 540 g |
12. | Tamsalu Taavi | ——— |
13. | Vaskelainen Jukka | ——– |
Naiset: | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Holmberg Ulla | 2930 g |
Torstaikisa, Hummatus
Torstaikisa: Hummatus 16.02.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Helander Jere | 8080 g |
2. | Suuntamaa Tapio | 7690 g |
3. | Äijälä Hannu | 6800 g |
4. | Salo Ismo | 5990 g |
5. | Nyström Jouko | 3515 g |
6. | Vaskelainen Jukka | 2480 g |
7. | Siltanen Pasi | 1530 g |
8. | Setälä Markku | 1395 g |
9. | Koivuviita Hannu | 600 g |
10. | Uusimäki Marja-Leena | 95 g |
11. | Lemponen Heikki | 30 g |
12. | Lammi Timo | ——— |
Torstaikisa, Mustalahti
Torstaikisa: Mustalahti 09.02.2023 | ||
Sija | Nimi | Saalis |
1. | Äijälä Hannu | 6570 g |
2. | Suuntamaa Tapio | 5720 g |
3. | Helander Jere | 4420 g |
4. | Kojo Kari | 3910 g |
5. | Salo Ismo | 2545 g |
6. | Piipponen Matti | 2540 g |
7. | Siltanen Pasi | 1490 g |
8. | Lammi Timo | 945 g |
9. | Setälä Markku | 800 g |
10. | Lemponen Heikki | 780 g |
11. | Uusimäki Marja-Leena | 435 g |
12. | Suominen Jarmo | 375 g |
13. | Vaskelainen Jukka | 280 g |
14. | Nyström Jouko | 130 g |